미국이 이란을 공급했다는 소식에 방산주 삼양컴텍 주가에 투자자들의 기대감이 모이고 있습니다.
삼양컴텍은 어떤 기업이고, 미국의 이란 공습 소식과 차트로 풀어 본 삼양컴텍 주가 전망은 어떠한지 등을 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
삼양컴텍(484590)는 어떤 기업?

삼양컴텍은 방위 사업을 하는 기업으로 방산업체로 지정된 1973년 이후 방탄설계 및 방호 기술을 선도하며 전투용 장갑과 항공기 부품을 제조하고 있습니다.
지난해 8월 18일 코스닥 시장 상장 당시 아래 포스팅을 통해 안내해드린 기업으로, 국내 최초로 방탄복을 개발한 기업으로도 유명하죠.
고도의 품질관리와 기술 확보로 경쟁력 있는 솔루션을 제공하고, 해외 수출과 신사업 발굴을 통해 글로벌 기업으로 성장하고 있습니다.
2025년 3분기 누적 전년동기 대비 별도기준 매출액은 10.0% 증가, 영업이익은 129.4% 증가, 당기순이익은 124.5% 증가했습니다.
삼양컴텍 시가총액 + PER + PBR

삼양컴텍 주가 시가총액은 2월 27일 종가 기준 약 5,300억원이고, PER은 24.08배(업종PER 배), PBR은 배 수준입니다.
삼양컴텍 최근 한 달 매매동향
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타법인 | 기타외국인 | |||||||
| 금융투자 | 보험 | 투신 | 은행 | 기타금융 | 연기금등 | 사모펀드 | 국가 | ||||||||||
| 2026/02/27 | 12,980 | 840 | 6.92 | 9,816,322 | 285,069 | -107,190 | 13,405 | -19,770 | 12,210 | 97,551 | -76,586 | -193,417 | 2,133 | ||||
| 2026/02/26 | 12,420 | 50 | 0.4 | 657,052 | -1,976 | 26,397 | -24,644 | -2,568 | -15 | -5,203 | -2 | -4,292 | -12,564 | -1,040 | 1,263 | ||
| 2026/02/25 | 12,370 | 260 | -2.06 | 726,779 | 69,128 | -53,135 | -18,004 | -11,005 | -471 | -1 | -6,527 | 289 | 1,722 | ||||
| 2026/02/24 | 12,680 | 10 | 0.08 | 708,672 | 69,182 | -22,359 | -50,365 | -7,647 | -6 | 111 | -42,823 | 4,728 | -1,186 | ||||
| 2026/02/23 | 12,820 | 180 | 1.42 | 1,293,639 | 72,765 | -37,894 | -38,290 | -4,784 | -196 | 2,591 | -108 | -35,793 | 2,697 | 722 | |||
| 2026/02/20 | 12,660 | 730 | 6.12 | 2,460,114 | 224,048 | 19,757 | -236,353 | -26,733 | -33 | -20,446 | -189,141 | -9,433 | 1,981 | ||||
| 2026/02/19 | 12,000 | 270 | -2.2 | 2,517,340 | 956,784 | 243,995 | -1,149,399 | -79,307 | -21,089 | -214,544 | -29,324 | -44,141 | -760,994 | -49,710 | -1,670 | ||
| 2026/02/13 | 12,290 | 370 | -2.92 | 498,676 | -55,700 | 56,682 | -2,756 | 1,107 | -4,337 | 474 | 451 | 1,323 | |||||
| 2026/02/12 | 12,630 | 720 | 6.05 | 4,711,818 | 145,835 | -90,055 | -52,401 | 7,721 | -10 | -4,305 | -2 | -51,932 | -3,873 | -5,526 | 2,147 | ||
| 2026/02/11 | 12,290 | 700 | 6.04 | 545,606 | 5,652 | -6,149 | -209 | -187 | -22 | 1,080 | -374 | ||||||
| 2026/02/10 | 11,610 | 210 | 1.84 | 291,645 | 61,857 | -59,864 | -6 | 44 | -50 | -1,987 | |||||||
| 2026/02/09 | 11,440 | 270 | 2.42 | 304,986 | -16,168 | 26,938 | -9,672 | -1,115 | 967 | -9,524 | -1,145 | 47 | |||||
| 2026/02/06 | 11,220 | 440 | -3.77 | 528,657 | 142,764 | -122,012 | -23,203 | -21,836 | -1,367 | 1,698 | 753 | ||||||
| 2026/02/05 | 11,860 | 560 | -4.51 | 780,768 | 255,767 | -56,770 | -184,719 | -18,358 | -65,501 | -10,372 | -49,850 | -40,638 | -7,645 | -6,633 | |||
| 2026/02/04 | 12,440 | 140 | -1.11 | 411,741 | 10,513 | -4,511 | -5,368 | 3,425 | -42 | -7,123 | -1,628 | -1,439 | 805 | ||||
| 2026/02/03 | 12,650 | 190 | 1.52 | 411,866 | 3,056 | 50,996 | -56,106 | 9,862 | -11,073 | -23,345 | -31,550 | 2,775 | -721 | ||||
| 2026/02/02 | 12,540 | 640 | -4.86 | 513,764 | 88,661 | -75,771 | -16,650 | 5,023 | -111 | -10,909 | -12,397 | 1,744 | 2,396 | 1,364 | |||
| 2026/01/30 | 13,130 | 60 | 0.46 | 1,112,781 | 89,848 | -52,508 | -40,101 | 6,074 | -1,135 | -2,327 | -53,152 | 10,439 | 3,472 | -711 | |||
| 2026/01/29 | 13,120 | 80 | -0.61 | 606,970 | -18,084 | 98,445 | -86,434 | 1,261 | -23,521 | -2,995 | -3 | -21,040 | -40,136 | 5,906 | 167 | ||
| 2026/01/28 | 13,220 | 140 | -1.05 | 470,628 | 12,687 | 33,689 | -49,294 | -2,989 | 1,345 | -44,438 | 1,263 | -4,475 | 1,897 | 1,021 | |||
| 2026/01/27 | 13,310 | 60 | -0.45 | 264,102 | 7,629 | -8,223 | 2,328 | 1,588 | -191 | 890 | -4 | 45 | -863 | -871 | |||
| 2026/01/26 | 13,410 | 450 | 3.47 | 477,724 | -16,760 | 24,895 | -2,892 | 1,373 | 2,551 | -6,816 | 4,323 | -9,566 | |||||
| 2026/01/23 | 12,940 | 210 | 1.65 | 432,034 | 40,800 | 43,522 | -84,288 | 1,627 | -37 | -29,264 | -56,614 | -102 | 68 | ||||
| 2026/01/22 | 12,790 | 580 | -4.34 | 829,741 | 79,414 | -18,708 | -70,242 | -25,544 | -620 | -16,381 | -6 | -4,744 | -22,947 | -6,495 | 16,031 | ||
| 2026/01/21 | 13,410 | 530 | -3.8 | 604,042 | 61,070 | -50,639 | -7,432 | 2,354 | -184 | -5,000 | -4,602 | 1,114 | -4,113 | ||||
| 2026/01/20 | 13,640 | 20 | 0.15 | 990,274 | -10,414 | 6,086 | 3,591 | -2,670 | 12,125 | 6,938 | -5,000 | -7,802 | 430 | 307 | |||
| 2026/01/19 | 13,670 | 80 | -0.58 | 545,483 | -36,241 | 23,519 | 9,605 | 6,545 | -253 | 3,239 | -3 | -22 | 99 | 595 | 2,522 | ||
| 2026/01/16 | 13,720 | 280 | -2 | 526,614 | 70,709 | -59,470 | -11,695 | 146 | -1,122 | -7,442 | -3,277 | 917 | -461 | ||||
| 2026/01/15 | 14,040 | 80 | -0.57 | 697,222 | 65,078 | -68,903 | 920 | 3,863 | -217 | -2,721 | 1,000 | -1,005 | 95 | 2,810 |
삼양컴텍 최근 한 달 동안 외국인투자자와 기관투자자 매매 동향은 위의 표와 같습니다.
삼양컴텍 주가 미국 이란 전쟁 가능성에 투자자들 주목

2월 28일 주말 오후, 현재 미국이 이란을 공습했다는 속보가 계속해서 올라오고 있습니다.
미국, 이스라엘이 이란 테헤로 등 수도를 공격했는데, 이란혁명수비대는 이스라엘에 드론, 미사일을 발사했다고 공식 발표했습니다.
미국과 이란의 핵협상을 앞두고 이례적인 움직임에 모두들 당황하고 있는데, 이 때문에 삼양컴텍을 비롯한 방산주들의 주식 토론방이 활기를 치고 있습니다.

미국의 이란 공습이 주말 동안 헤프닝으로 끝난다면 국내 증시에 미치는 영향은 크지 않겠지만, 만에 하나 전면전으로 번질 경우에는 그동안 상승 폭이 컸던 우리나라 증시는 전환점을 맞게 될 가능성도 있습니다.
물론, 반대로 삼양컴텍과 같은 방산주는 일정 부분 테마성 시세로 주가가 상승할 가능성도 있는 만큼, 이 때문에 현재 주식 토론방은 활기를 띄고 있습니다.
삼양컴텍이 포함된 테마
삼양컴텍 주가 전망

삼양컴텍 주가 일봉차트를 체크해보면 상장 후 지난해 9월 최고 22,650원까지 상승하기도 했지만 이후 계속된 하락세로 인해 11월 말까지 하락세를 보였고, 이후 추세선을 따라 우상향하다가 지난 1월 중순 이후 추세선을 이탈하며 최근까지 지지부진한 하락세를 보였습니다.
최근 이동평균선들이 수렴하고 있고, 국내 증시 상승에 힘입어 2월부터는 다시 추세선을 따라 우상향하고 있는데, 하락이 길었던 만큼 현재 삼양컴텍 주가 위로 단기 매물대 저항이 어느 정도 남아 있습니다.
따라서 삼양컴텍 주가가 상승하기 위해서는 위의 매물을 소화할만한 거래량이 뒷받침되어야 하는데, 이번 미국의 이란 공습으로 인해 거래량을 회복할 수 있을지 주목되고 있습니다.
삼양컴텍 주가를 단기 관점으로 본다면 상승 시 지난 1월 이탈한 추세선을 빠르게 재돌파하는지 여부를 체크해 볼 필요가 있고, 하락 시에는 단기 매물대 하단인 12,100원 부근 이탈 여부를 체크하는 것이 좋습니다.
데이트레이딩 관점으로 짧게 보고 대응한다면 이 매물대 하단을 단기 손절라인으로 설정해 종가 기준으로 이탈하는 시점을 손절라인으로 설정해 대응하는 것이 좋고, 이탈 후 추가진입까지 고려해 스윙 관점으로 본다면 아래 추세선 내지는 최저점을 기준으로 스윙 관점 손절라인을 설정해 대응해도 좋을 것으로 보입니다.
지금 가격대에서 추격 매수 리스크는 분명히 존재하며, 변동성이 큰 종목일수록 손절 기준이 중요합니다.
단기 대응 시와 장기 보유 시 전략은 완전히 다릅니다. 투자 전에 반드시 시나리오를 나눠서 생각해야 합니다.

삼양컴텍 주가 주봉차트를 체크해보면 3주 연속 양봉으로 적삼병 형태 캔들을 만들었고, 지난주 5주 이동평균선 돌파 후 이번주도 일시적으로 이탈했다가 종가는 이를 다시 지켜주었습니다.
15,000원 부근까지는 비교적 매물대 저항이 약하기 때문에 단기 목표 주가를 설정해 볼 수 있는데, 이 부근 위로 중장기 악성 매물대 저항이 강학데 남아 있어, 이 부근에서 거래량이 강하게 붙으며 매물을 소화하는지 여부를 체크할 필요가 있을 것으로 보입니다.
삼양컴텍 주가를 중장기 관점으로 보고 접근한다면 역시 최저점을 최종 손절라인으로 설정하되, 일봉차트상 매물대 하단 이탈 시 분할로 접근해 평단가를 낮출 수 있어야 합니다.
과연 삼양컴텍을 비롯한 방산주들이 미국과 이란의 공습 영향에 다음주 테마성 모멘텀을 받을지, 아니면 주말 동안 헤프닝으로 끝날지, 체크해보면 좋은 주식 공부가 될 것 같습니다.
미국의 이란 공습과는 별개로 기술적으로는 반등이 지속되고 있기 때문에, 중장기적으로 15,000원 부근부터 강하게 남아 있는 중장기 매물대 저항을 소화하는지 여부도 향후 중요 체크 포인트가 될 전망입니다.