코스닥 시장의 건전성을 높이기 위해 한국거래소가 코스닥 부실기업 퇴출 리스트 관리를 한층 강화하겠다는 방침을 공식 발표하였습니다. 이번 조치는 실질심사 기업의 증가, 지배주주가 동일한 복수 기업에 대한 통합심사 도입, 개선계획 이행 점검 강화 등 다방면에 걸쳐 진행됩니다. 코스닥 시장에 투자하시는 분이라면 코스닥 부실기업 퇴출 리스트를 반드시 주시해야 할 필요가 있습니다.
목차
왜 지금 코스닥 부실기업 퇴출 리스트가 중요한가

코스닥 시장은 성장 가능성이 높은 중소·벤처 기업들이 상장되는 공간이지만, 동시에 재무 불건전 기업이나 회계 부정 기업이 장기간 존속하는 문제도 꾸준히 제기되어 왔습니다. 이러한 상황에서 한국거래소는 코스닥 부실기업 퇴출 리스트를 통해 시장 투명성을 높이고, 개인 투자자의 피해를 사전에 예방하겠다는 의지를 분명히 밝혔습니다.
실제로 최근 몇 년간 실질심사 대상 기업이 빠르게 증가하면서, 심사 업무의 지연이 발생하고 있었습니다. 이에 따라 한국거래소는 전문성과 실행력을 강화하는 방향으로 조직 내 역량을 재편하였습니다. 실질심사 대상에 오르는 기업 수가 늘어날수록, 이를 효율적으로 처리하기 위한 제도적 뒷받침도 동시에 확충되어야 한다는 판단에서입니다.
코스닥 부실기업 퇴출 리스트 : 통합심사 도입으로 신속한 퇴출 추진

이번 개선 방안에서 특히 주목해야 할 부분은 통합심사 제도의 도입입니다. 지배주주가 동일한 복수 기업이 실질심사 대상이 될 경우, 기존에는 기업별로 별도 심사를 진행하였습니다. 그러나 앞으로는 이를 통합하여 동시에 심사함으로써, 보다 빠르고 효과적인 부실기업 퇴출을 추진할 계획입니다.
이는 특정 사주 일가가 다수의 코스닥 상장 부실기업을 활용하여 시장에서 자금을 조달하거나, 퇴출 회피 수단으로 복수 법인을 운영하는 관행을 차단하는 데에도 큰 의미가 있습니다. 투자자 입장에서는 상장폐지 리스트에 같은 계열사가 반복적으로 등장한다면, 그것 자체가 위험 신호로 인식될 수 있습니다.
코스닥 부실기업 퇴출 리스트 : 개선계획 이행 점검 강화와 조기 퇴출

두 번째 핵심 변화는 개선계획 이행 점검 강화입니다. 기존에도 실질심사 기업에게는 일정 기간 개선 기간이 주어졌습니다. 그러나 문제는 개선 기간 중에도 실질적인 경영 개선 없이 시간만 끌며 상장 상태를 유지하는 기업들이 존재했다는 점입니다.
이번 조치를 통해 해당 리스트에 포함된 기업들 중에서 상장적격성 회복이 어렵다고 판단되는 경우에는, 개선 기간 중이라도 조기 퇴출을 적극 추진하겠다는 방침이 명확해졌습니다. 이는 코스닥 부실기업에 투자한 개인 투자자 입장에서는 단기간 내에 상장폐지가 결정될 수 있음을 의미하며, 평소 포트폴리오 관리에 더욱 주의가 필요하다는 점을 시사합니다.
코스닥 부실기업 퇴출 리스트, 어디서 확인할 수 있을까

코스닥 부실기업 퇴출 리스트는 한국거래소(KRX) 공식 홈페이지와 KIND(한국상장회사협의회 공시 시스템)를 통해 실시간으로 확인하실 수 있습니다. 주요 확인 경로는 아래와 같습니다.
- 한국거래소 홈페이지(krx.co.kr): 시장운영 → 코스닥 → 관리·투자유의 → 실질심사 현황
- KIND 공시 시스템(kind.krx.co.kr): 공시 검색 → 불성실공시 및 관리종목 조회
- 증권사 HTS·MTS: 종목 검색 시 ‘관리종목’ 또는 ‘상장폐지 사유’ 표시 확인
단, 실제 사용자가 많은 증권사 순위는 다릅니다. 코스닥 부실기업 퇴출 리스트는 증권사마다 제공하는 정보의 형태나 UI가 다르므로, 공식 KRX 데이터를 병행하여 확인하시는 것이 가장 정확합니다.
코스닥 부실기업 퇴출 리스트 : 상장폐지 리스트 편입 사유와 주요 기준

상장폐지 리스트에 오르게 되는 주요 사유를 정리하면 다음과 같습니다.
형식적 요건 미달로는 자본잠식률 50% 초과, 감사의견 비적정, 매출액 미달(30억 원 미만), 주가 미달(1,000원 미만 지속) 등이 대표적입니다. 실질적 요건 미달로는 영업정지, 회생절차 개시, 최대주주 횡령·배임, 불성실공시 반복 등이 있습니다.
코스닥 부실기업 퇴출 리스트에서 눈여겨봐야 할 또 다른 항목은 ‘관리종목’ 지정 여부입니다. 관리종목으로 지정된 종목은 상장폐지 전 단계로, 일정 기간 내 조건을 충족하지 못하면 상장폐지 리스트로 이동하게 됩니다. 관리종목 지정 이후에도 주가가 단기 급등하는 경우가 있으나, 변동성이 큰 종목일수록 손절 기준이 중요합니다.
코스닥 부실기업 투자 시 체크리스트
코스닥 부실기업에 투자하거나 보유 중이신 분들이라면, 아래 항목들을 정기적으로 점검하시기 바랍니다.

① 재무상태 확인 자본잠식 여부, 당기순손실 지속 여부, 영업현금흐름 마이너스 지속 여부를 확인하십시오. 퇴출 대상에 편입되는 기업들의 공통적인 특징이기도 합니다.
② 감사보고서 의견 확인 한정의견 또는 의견거절이 나온 경우, 해당 종목은 즉시 상장폐지 리스트 편입 가능성이 높아집니다. 감사보고서는 매년 3월에 공시되며, 반드시 확인이 필요한 항목입니다.
현재 코스피 시장와 코스닥 시장의 관리종목은 아래와 같습니다.
코스피 관리종목
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 조치일 | 조치구분 |
| KC그린홀딩스 | 756 | 0 | 0.00 | 0 | 2024/08/16 | 반기검토의견 의견거절 |
| KC코트렐 | 918 | 0 | 0.00 | 0 | 2024/08/16 | 반기검토의견 의견거절 |
| KIWOOM K-반도체북미 | 19,220 | 1,250 | 6.95 | 15,416 | 2026/01/02 | ETF 신탁원본액 및 순자산총액이 50억원 미만(반기말 현재) |
| KIWOOM 미국ETF산업ST | 15,205 | 450 | 3.04 | 597 | 2026/01/02 | ETF 신탁원본액 및 순자산총액이 50억원 미만(반기말 현재) |
| SOL 미국테크TOP10인 | 6,170 | 40 | -0.64 | 588 | 2026/01/02 | ETF 신탁원본액 및 순자산총액이 50억원 미만(반기말 현재) |
| STX | 3,530 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/12/22 | 회생절차개시신청 |
| 금양 | 9,900 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/03/05 | 공시의무 위반 |
| 다이나믹디자인 | 411 | 5 | 1.23 | 313,452 | 2025/03/24 | 감사범위제한으로인한 감사의견한정 |
| 대동전자 | 15,040 | 0 | 0.00 | 0 | 2024/06/19 | |
| 동성제약 | 973 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/05/08 | 회생절차개시신청 |
| 범양건영 | 1,935 | 0 | 0.00 | 0 | 2026/01/07 | 회생절차개시신청 |
| 부산주공 | 486 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/05/22 | 자본잠식(자본금의 50/100이상 잠식) |
| 삼부토건 | 347 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/02/25 | 회생절차개시신청 |
| 스타에스엠리츠 | 2,035 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/08/18 | 반기검토의견 의견거절 |
| 이엔플러스 | 5,110 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/08/18 | 반기검토의견 의견거절 |
| 인스코비 | 547 | 16 | 3.01 | 706,094 | 2025/08/18 | 반기검토의견 의견거절 |
| 코아스 | 3,590 | 270 | -6.99 | 199,123 | 2025/10/10 | 공시의무 위반 |
| 한창 | 1,254 | 0 | 0.00 | 0 | 2024/08/16 | 반기검토의견 의견거절 |
코스닥 관리종목
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 조치일 | 조치구분 |
| BF랩스 | 2,805 | 0 | 0.00 | 0 | 2024/04/09 | 상장폐지사유 발생 |
| DGI | 1,284 | 0 | 0.00 | 0 | 2023/11/15 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| DXVX | 5,010 | 40 | 0.8 | 360,716 | 2025/03/21 | 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 |
| EDGC | 415 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/04/11 | 회생절차 개시신청 |
| HLB펩 | 8,240 | 240 | 3 | 35,356 | 2025/03/24 | 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 |
| NPX | 8,040 | 0 | 0.00 | 0 | 2024/03/29 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 노블엠앤비 | 411 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/03/07 | 회생절차 개시신청 |
| 뉴온 | 924 | 14 | 1.53 | 18,442 | 2024/03/21 | 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 |
| 대산F&B | 145 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/04/11 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 더테크놀로지 | 380 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/04/14 | 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 |
| 드래곤플라이 | 973 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/04/11 | 상장폐지사유 발생 |
| 디에이치엑스컴퍼니 | 440 | 44 | -9.09 | 252,496 | 2026/02/13 | 시가총액 40억원 미달 30일 연속 – (2009.02.04 상장폐지실질심사제도 추가) |
| 디에이테크놀로지 | 203 | 0 | 0.00 | 0 | 2024/06/17 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 디와이디 | 1,537 | 62 | -3.87 | 185,321 | 2025/03/24 | 자본잠식률 50이상 |
| 리튬포어스 | 714 | 34 | -4.54 | 1,172,777 | 2025/03/24 | 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 |
| 메디콕스 | 2,295 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/09/03 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 바이온 | 604 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/04/14 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 버킷스튜디오 | 1,153 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/05/09 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 비덴트 | 3,320 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/04/02 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 비유테크놀러지 | 229 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/04/11 | 회생절차 개시신청 |
| 삼영이엔씨 | 764 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/03/21 | 회생절차 개시신청 |
| 서울전자통신 | 208 | 4 | 1.96 | 479,642 | 2025/03/21 | 자본잠식률 50이상 |
| 서희건설 | 1,623 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/09/24 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 선샤인푸드 | 3,810 | 0 | 0.00 | 0 | 2024/04/12 | 상장폐지사유 발생 |
| 세종메디칼 | 412 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/04/01 | 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 |
| 세토피아 | 5,400 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/04/25 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 셀레스트라 | 5,250 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/11/04 | 파산신청 |
| 셀루메드 | 1,507 | 29 | 1.96 | 1,265,950 | 2025/03/24 | 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 |
| 셀피글로벌 | 778 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/01/15 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 스타코링크 | 1,976 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/04/08 | 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 |
| 스튜디오산타클로스 | 4,650 | 0 | 0.00 | 0 | 2024/04/09 | 상장폐지사유 발생 |
| 시스웍 | 889 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/07/30 | 회생절차 개시신청 |
| 시큐레터 | 6,550 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/03/17 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 씨씨에스 | 1,493 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/08/04 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 아이엠 | 396 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/05/23 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 아이큐어 | 2,170 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/09/18 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 아이톡시 | 550 | 53 | -8.78 | 425,719 | 2025/03/26 | 자본잠식률 50이상 |
| 아크솔루션스 | 4,425 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/03/14 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 알에프세미 | 2,965 | 0 | 0.00 | 0 | 2024/03/07 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 알파칩스 | 17,400 | 160 | 0.92 | 38,327 | 2024/04/09 | 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 |
| 앤씨앤 | 670 | 72 | -9.7 | 338,204 | 2025/03/19 | 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 |
| 앱클론 | 56,500 | 2,600 | -4.39 | 416,864 | 2025/03/25 | 매출액 30억원 미달 |
| 에스디생명공학 | 499 | 0 | 0.00 | 0 | 2024/03/19 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 에스씨엠생명과학 | 847 | 3 | 0.35 | 116,820 | 2025/03/24 | 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 |
| 에스엘에스바이오 | 1,969 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/07/22 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 에스케이증권제10호스 | 2,115 | 5 | -0.23 | 15,843 | 2026/02/04 | SPAC 상장예비심사청구서 미제출 등 |
| 에스케이증권제9호스 | 2,125 | 0 | 0.00 | 0 | 2026/01/14 | SPAC 상장예비심사청구서 미제출 등 |
| 엔케이맥스 | 3,670 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/06/23 | 자기자본 10억원 미만 |
| 올리패스 | 1,651 | 0 | 0.00 | 0 | 2024/03/20 | 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 |
| 위니아에이드 | 4,080 | 0 | 0.00 | 0 | 2024/01/11 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 유안타제14호스팩 | 2,120 | 5 | -0.23 | 5,883 | 2026/01/20 | SPAC 상장예비심사청구서 미제출 등 |
| 이오플로우 | 1,490 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/03/24 | 상장폐지사유 발생 |
| 이화공영 | 2,215 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/04/03 | 상장폐지사유 발생 |
| 자이글 | 5,310 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/12/11 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 제일바이오 | 428,500 | 72,500 | 20.36 | 2,832 | 2023/09/04 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 제일엠앤에스 | 3,935 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/12/03 | 회생절차 개시신청 |
| 지더블유바이텍 | 577 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/02/27 | 회생절차 개시신청 |
| 카이노스메드 | 1,087 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/03/24 | 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 |
| 코다코 | 10,280 | 0 | 0.00 | 0 | 2023/09/06 | 회생절차 개시신청 |
| 코맥스 | 2,885 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/04/08 | 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 |
| 코스나인 | 480 | 0 | 0.00 | 0 | 2024/10/07 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 테라사이언스 | 654 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/04/01 | 사외이사수 미달 |
| 투비소프트 | 596 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/03/24 | 상장폐지사유 발생 |
| 티에스넥스젠 | 1,710 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/04/01 | 상장폐지사유 발생 |
| 파라택시스코리아 | 780 | 5 | 0.64 | 765,145 | 2025/03/24 | 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 |
| 푸드나무 | 2,280 | 95 | -4 | 33,072 | 2025/03/21 | 최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 |
| 프로브잇 | 612 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/02/24 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 플라즈맵 | 5,200 | 40 | -0.76 | 4,530 | 2025/03/18 | 자본잠식률 50이상 |
| 플래스크 | 2,370 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/05/23 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
| 피씨엘 | 6,040 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/03/25 | 매출액 30억원 미달 |
| 하이로닉 | 5,090 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/04/08 | 상장폐지사유 발생 |
| 하이퍼코퍼레이션 | 1,654 | 88 | -5.05 | 66,033 | 2025/03/24 | 자본잠식률 50이상 |
| 한국유니온제약 | 2,725 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/09/10 | 회생절차 개시신청 |
| 현대사료 | 994 | 0 | 0.00 | 0 | 2025/05/16 | 상장적격성 실질심사 대상 결정 |
③ 공시 모니터링 횡령·배임 관련 공시, 임원 변경, 대규모 자금 조달(CB·BW 발행) 공시 등은 코스닥 부실기업의 전형적인 시그널입니다. 특히 반복적인 전환사채(CB) 발행은 특정 세력의 단기 차익실현에 활용되는 경우가 많습니다.
④ 주가 패턴 분석 단기 급등 후 급락, 거래량 폭등, 외국인·기관 지속 매도 패턴이 나타나는 종목은 주의가 필요합니다.
투자자 보호를 위한 실질심사 제도의 의미
이번 한국거래소의 조치는 단순히 관리 대상 기업 수를 늘리겠다는 것이 아닙니다. 진정한 목적은 시장 신뢰 회복과 투자자 보호에 있습니다. 실질심사 제도가 본래 취지대로 운영된다면, 코스닥 부실기업이 장기간 상장 상태를 유지하며 일반 투자자에게 피해를 주는 상황을 사전에 차단할 수 있습니다.
특히 이번에 도입되는 통합심사와 조기 퇴출 제도는, 기존에 제도의 허점을 이용하던 기업들에 대한 실효성 있는 대응책으로 평가됩니다. 신속한 퇴출 처리와 리스트의 적시 공개를 통해, 코스닥 시장 전반의 질적 향상이 기대됩니다.
코스닥 부실기업 퇴출 리스트를 활용한 투자 전략
결론적으로, 이 리스트는 투자자에게 위험 회피의 나침반이 되어줍니다. 이 리스트를 정기적으로 확인하고, 보유 종목이 상장폐지 리스트 편입 가능성이 있다고 판단될 경우 신속한 의사결정이 필요합니다.
한국거래소의 이번 실질심사 강화 방침은, 코스닥 시장의 건전한 생태계를 구축하기 위한 긍정적인 신호임에는 틀림없습니다. 다만 투자자 스스로도 코스닥 부실기업 여부를 수시로 확인하고, 보유 종목의 재무 건전성과 공시 이상 유무를 꼼꼼히 살피는 습관이 무엇보다 중요합니다.
코스닥 부실기업 퇴출 리스트는 결코 먼 이야기가 아닙니다. 오늘 바로 보유 종목의 관리종목 지정 여부를 확인해보시기 바랍니다. 시장의 변화에 발 빠르게 대응하는 투자자만이 장기적으로 안정적인 수익을 유지할 수 있습니다.