대웅제약 주가가 당뇨약 엔블로의 중남미 8개국 수출 소식에 시장에서 부각되고 있습니다.
대웅제약은 어떤 기업이고, 당뇨약 엔블로의 중남미 8개국 수출 소식과 차트로 풀어 본 대웅제약 주가 전망은 어떠한지 등을 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
대웅제약(069620)은 어떤 기업?
대웅제약은 의약품 제조 및 판매 업체로 나보타, 우루사, 펙수클루, 엔블로, 올메텍, 가스모틴, 크레젯, 임팩타민 등을 주력 제품으로 하는 기업입니다.

우루사로 유명한 기업이며, 디지털 헬스케어 시장 투자와 혁신 신약 개발을 통해 글로벌 헬스케어 기업으로서 주주와 고객 기대에 부응하며 지속가능한 가치를 창출하고 있습니다.
올해 상반기 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.4% 증가, 영업이익은 34.1% 증가, 당기순이익은 542.4% 증가했습니다.
대웅제약 시가총액 + PER + PBR

대웅제약 시가총액은 11월 14일 종가 기준 약 2조 137억원이고, PER은 80.84배(업종PER 286.14배), PBR은 2.36배 수준입니다.
대웅제약 최근 한 달 매매동향
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타법인 | 기타외국인 | |||||||
| 금융투자 | 보험 | 투신 | 은행 | 기타금융 | 연기금등 | 사모펀드 | 국가 | ||||||||||
| 2025/11/14 | 174,700 | 12,000 | 7.38 | 364,835 | -52,660 | 47,448 | 7,590 | -2,922 | 5,516 | -11,268 | 107 | 13,178 | 2,979 | -2,347 | -31 | ||
| 2025/11/13 | 163,900 | 1,500 | 0.92 | 66,026 | -12,927 | 7,765 | 5,665 | -3,083 | 26 | 1,427 | 9 | 6,161 | 1,125 | -491 | -12 | ||
| 2025/11/12 | 161,000 | 13,200 | 8.93 | 216,223 | -67,644 | -11,927 | 78,411 | 1,459 | 6,089 | 33,638 | -12 | 37,929 | -692 | 1,284 | -124 | ||
| 2025/11/11 | 148,400 | 3,300 | -2.18 | 59,971 | 3,921 | -3,170 | 37 | 3,664 | 32 | 429 | 968 | -5,056 | -958 | 170 | |||
| 2025/11/10 | 151,900 | 12,200 | 8.73 | 215,359 | -83,974 | 36,748 | 46,710 | 5,664 | 7,638 | 3,462 | -2 | 19,495 | 10,453 | 781 | -265 | ||
| 2025/11/07 | 139,900 | 5,000 | -3.45 | 89,724 | 24,537 | -16,160 | -7,109 | 1,329 | 556 | -9,576 | 1 | 1,900 | -1,319 | -1,389 | 121 | ||
| 2025/11/06 | 145,000 | 4,400 | 3.13 | 70,353 | -16,549 | 7,488 | 9,419 | -2,100 | 159 | 7,493 | -52 | 843 | 3,076 | -358 | |||
| 2025/11/05 | 140,900 | 1,300 | -0.91 | 64,775 | -2,056 | -39 | 2,200 | -41 | -24 | 9 | -3 | 2,114 | 145 | -107 | 2 | ||
| 2025/11/04 | 141,800 | 1,700 | -1.18 | 69,189 | 406 | 13,204 | -13,835 | -1,415 | 295 | -6,136 | 250 | -6,829 | 136 | 89 | |||
| 2025/11/03 | 144,000 | 4,600 | 3.3 | 152,599 | -20,408 | 47,432 | -28,677 | 3,032 | 736 | -37,624 | 248 | 4,931 | 1,762 | -109 | |||
| 2025/10/31 | 139,500 | 2,800 | 2.05 | 52,549 | -3,417 | 11,267 | -7,647 | 724 | 141 | 540 | -42 | -9,010 | -251 | 48 | |||
| 2025/10/30 | 136,900 | 2,900 | -2.07 | 56,284 | 15,877 | -1,052 | -15,034 | 157 | 463 | -15,406 | -188 | -60 | 85 | 124 | |||
| 2025/10/29 | 140,500 | 300 | -0.21 | 41,282 | 4,535 | 3,950 | -8,571 | 1,208 | -145 | -7,103 | -2,478 | -53 | 73 | 13 | |||
| 2025/10/28 | 140,800 | 700 | 0.5 | 45,920 | 357 | -1,735 | 1,695 | 2,539 | -100 | -763 | 12 | 7 | -224 | -93 | |||
| 2025/10/27 | 140,700 | 6,400 | 4.77 | 95,611 | -10,986 | 31,848 | -21,460 | 5,769 | -919 | -18,041 | -1 | 32 | -8,300 | 581 | 17 | ||
| 2025/10/24 | 135,000 | 900 | -0.66 | 48,572 | 11,206 | 10,269 | -21,439 | 4,320 | -148 | -21,277 | 1 | -4,358 | 23 | -52 | 16 | ||
| 2025/10/23 | 136,500 | 2,500 | -1.8 | 42,531 | 14,851 | 4,647 | -19,387 | 833 | -194 | -19,785 | 1 | -111 | -131 | -167 | 56 | ||
| 2025/10/22 | 139,400 | 700 | 0.5 | 31,104 | -4,502 | -1,493 | 6,091 | 4,532 | 28 | 161 | -1 | 1,101 | 270 | -111 | 15 | ||
| 2025/10/21 | 138,700 | 1,300 | -0.93 | 60,155 | 1,386 | -4,964 | 3,731 | 8,464 | -170 | -4,257 | 2,216 | -2,522 | 7 | -160 | |||
| 2025/10/20 | 140,400 | 5,000 | 3.69 | 90,984 | -30,691 | 14,734 | 16,221 | 3,548 | 822 | 1,483 | -39 | 11,076 | -669 | -168 | -96 | ||
| 2025/10/17 | 135,400 | 1,400 | -1.02 | 38,353 | 5,470 | -7,740 | 1,730 | 1,135 | -205 | -776 | -3 | 1,577 | 2 | 495 | 45 | ||
| 2025/10/16 | 136,800 | 1,900 | 1.41 | 65,347 | -17,064 | 6,679 | 8,825 | 9,685 | -374 | 615 | -76 | -1,025 | 1,602 | -42 | |||
| 2025/10/15 | 134,700 | 800 | 0.6 | 47,959 | -6,512 | 8,353 | -394 | 3,019 | -1,079 | -1,115 | -1 | -3,275 | 2,057 | -1,502 | 55 | ||
| 2025/10/14 | 133,300 | 600 | -0.45 | 47,465 | 1,748 | -3,274 | 1,404 | 1,954 | -251 | -433 | -780 | 914 | 111 | 11 | |||
| 2025/10/13 | 134,400 | 2,100 | 1.59 | 51,969 | -1,699 | 1,907 | -721 | 56 | -3,187 | -2,822 | 5,258 | -26 | 499 | 14 | |||
| 2025/10/10 | 133,200 | 900 | 0.68 | 67,321 | 17,689 | 6,322 | -22,490 | -968 | -5,118 | -12,560 | -1 | -3,393 | -450 | -1,606 | 85 | ||
| 2025/10/02 | 133,200 | 3,300 | -2.42 | 116,812 | 36,663 | 27,874 | -19,498 | 5,317 | -1,250 | -8,312 | -5,441 | -9,812 | -45,051 | 12 | |||
| 2025/10/01 | 136,200 | 2,200 | 1.64 | 43,187 | -3,813 | 16,909 | -13,046 | 3,091 | -73 | -5,600 | -2 | 904 | -11,366 | -62 | 12 | ||
| 2025/09/30 | 133,700 | 1,700 | -1.26 | 39,697 | 5,019 | 12,469 | -19,649 | 2,583 | -3,378 | -10,960 | -8,001 | 107 | 2,019 | 142 |
대웅제약 최근 한 달 동안 외국인투자자와 기관투자자 매매 동향은 위의 표와 같습니다.
대웅제약 당뇨약 엔블로 중남미 8개국 수출 계약
대웅제약은 13일 장 마감 후 단일판매ㆍ공급계약체결 정정공시(계약금액 및 판매ㆍ공급지역 확장)를 발표했습니다.

공시에 따르면 판매ㆍ공급지역은 기존 브라질 및 멕시코에서 브라질, 멕시코, 에콰도르, 니카라과, 온두라스, 과테말라, 엘살바도르, 코스타리카, 파나마, 도미니카공화국으로, 계약금액은 기존 1,096.40억원에서 1,433.10억원으로 확장되었다고 공시했습니다.
이와 함께 대웅제약 관계자는 언론을 통해 자사 당뇨병 치료제 ‘엔블로’로 중남미 8개국과 추가 수출 계약을 맺었다고 밝히면서 이번 계약으로 중남미 시장 내 입지를 강화한 만큼, 회사가 추진 중인 ‘글로벌 1품 1조(한 품목당 매출 1조원)’ 전략도 속도를 낼 것으로 기대하고 있는 것으로 전해지고 있습니다.
또한 한미 팩트시트 영향 등으로 인해 국내 제약바이오 관련주가 최근 시장에서 관심을 받고 있는 것도 대웅제약 주가에는 호재로 작용하고 있습니다.
대웅제약이 포함된 테마
- 마이코플라즈마 폐렴 관련주
- 탈모 관련주
- 보톡스 관련주
- 치매 관련주
- 코로나19 관련주
- 미용기기 관련주
- 비만치료제 관련주
- 제약 관련주
- 바이오시밀러 관련주
- AACR 2025 국내 참가 기업
- 카모스타트 관련주
대웅제약 주가 전망

대웅제약 주가 일봉차트를 체크해보면 최근 한미 팩트시트 영향과 당뇨약 엔블로의 중남미 8개국 수출 계약 소식에 모멘텀을 받아 이번 달 굉장히 강한 상승 추세를 보이고 있습니다.
현재 주가 위로 단기 매물대 저항은 약하지만 지난 7월말 이탈한 추세선이 추세 저항 역할을 하고 있는 것으로 보입니다.
다만, 이 추세선과 괴리감이 생겼기 때문에 단기 차익실현 물량이 나올 때 11월부터 이어져오는 강한 추세선을 이탈하지만 않는다면 단기 상승 추세가 지속될 수 있는 차트입니다.
대웅제약 주가를 단기 관점으로 보고 대응한다면 단기 매물대 하단인 155,500원 부근을 단기 손절라인으로 설정해 대응하면 좋을 것으로 보입니다.

대웅제약 주가 주봉차트를 체크해보면 지난 한 주 무려 전 주대비 +24.87% 가량 주가가 상승하며 장대 양봉이 발생했고, 위로 중장기 매물대 저항 역시 약한 구간입니다.
즉, 추가 상승에 대한 기대감이 있는 동시에 단기간 급등 영향으로 차익실현 물량이 나올 경우 하락 가능성도 공존하는 위치입니다.
대웅제약 주가 주봉차트상으로도 일봉차트상 매물대 하단 밑으로 중장기 매물대 지지라인이 약해지기 때문에, 중장기 관점으로 보고 대응하시는 분들도 이 부근을 종가 기준으로 이탈할 경우 비중을 줄였다가 추후 재진입 포지션을 보고 대응하는 것이 좋을 것으로 보입니다.
단순 차트만 놓고 보았을 때, 대웅제약 주가 중장기 손절라인은 매물대 최하단인 108,000원 부근으로 체크해 볼 수 있지만 현재 대웅제약 주가 대비 괴리감이 크기 때문에 현실성이 낮습니다.
과연 대웅제약 주가가 당뇨약 엔블로 수출 계약 모멘텀과 한미 팩트시트 영향으로 상승 추세를 이어갈 수 있을지, 체크해보면 좋을 것 같습니다.
함께보면 좋을 포스팅
2026년 3월 공모주 청약 일정 총정리(카나프테라퓨틱스 등)
2026년 4월 1주 증시일정 캘린더 완전 분석 | 미중정상회담 등