정부가 오는 11월 6일부터 2024년 6월말까지 국내 증시 전체 종목에 대해 공매도를 전면 금지 시킨다는 소식에 공매도 잔고 순위 및 공매도 금지 수혜주를 궁금해하시는 분들이 많습니다.
현재 공매도는 코스피200 종목과 코스닥150종목에 한해서 시행되고 있는데, 공매도는 무엇이고, 공매도가 가능했던 코스피200, 코스닥150종목과 공매도 잔고 순위까지 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
공매도란?
공매도란 주가 하락이 예상되는 종목의 주식을 빌려 판 뒤 가격이 내려가면 싼 값에 사들여 빌린 주식을 갚는 방식으로 차익을 남기는 투자 기법입니다.

일반투자자도 공매도를 할 수 있지만 외국인투자자나 기관투자자에 비해 제한적인 부분이 많았고, 또한 이전에는 일반 개인투자자들은 공매도 자체가 불가능 한 적도 있었기 때문에 공매도는 늘 ‘기울어진 운동장’이라는 표현이 따라 붙었습니다.
개인 공매도 투자 방법은 위의 글을 참고하시길 바랍니다.
또한 역대 공매도 금지 조치와 공매도 금지시 증시 영향 등은 위의 글에 자세히 기술해 놓았습니다.
공매도 한시적 금지 시행
금융위원회는 5일 오후 정부서울청사에 ‘공매도 제도’ 관련 브리핑을 열고 오는 6일부터 다음해 6월말까지 8개월 동안 전체 상장 종목에 대한 공매도를 금지한다고 밝혔습니다.

국내에서 주식 공매도가 금지된 것은 이번이 네번째로 최근에는 2021년 5월 3일부터 코스피200과 코스닥150 지수 구성 종목에만 공매도를 허용하도록 완화한 것이 계속해서 이어져오고 있었습니다.
공매도 가능 종목(코스피200, 코스닥150종목)
코스피200종목
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 상장시가총액 |
| 005930 | 삼성전자 | 69,600 | -100 | -0.14 | 415,496,865 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 402,000 | 10,500 | 2.68 | 94,068,000 |
| 000660 | SK하이닉스 | 125,800 | 500 | 0.40 | 91,582,698 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 705,000 | -7,000 | -0.98 | 50,177,670 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 438,000 | 10,500 | 2.46 | 37,042,199 |
| 005380 | 현대차 | 173,400 | 1,400 | 0.81 | 36,679,563 |
| 051910 | LG화학 | 471,000 | 15,500 | 3.40 | 33,248,994 |
| 035420 | NAVER | 200,500 | 9,700 | 5.08 | 32,891,842 |
| 006400 | 삼성SDI | 454,000 | 3,000 | 0.67 | 31,219,097 |
| 000270 | 기아 | 77,600 | -900 | -1.15 | 31,198,630 |
| 068270 | 셀트리온 | 149,900 | 100 | 0.07 | 21,945,775 |
| 105560 | KB금융 | 52,600 | 1,600 | 3.14 | 21,224,682 |
| 003670 | 포스코퓨처엠 | 269,000 | 9,500 | 3.66 | 20,837,606 |
| 012330 | 현대모비스 | 218,000 | -500 | -0.23 | 20,554,150 |
| 028260 | 삼성물산 | 107,300 | 200 | 0.19 | 19,913,986 |
| 035720 | 카카오 | 41,300 | 2,750 | 7.13 | 18,357,249 |
| 055550 | 신한지주 | 34,900 | 400 | 1.16 | 17,991,096 |
| 066570 | LG전자 | 101,400 | 1,700 | 1.71 | 16,593,888 |
| 032830 | 삼성생명 | 70,000 | -100 | -0.14 | 14,000,000 |
| 096770 | SK이노베이션 | 137,100 | 9,500 | 7.45 | 13,799,878 |
| 003550 | LG | 79,000 | 700 | 0.89 | 12,426,778 |
| 000810 | 삼성화재 | 248,500 | -5,000 | -1.97 | 11,772,647 |
| 086790 | 하나금융지주 | 40,250 | 1,250 | 3.21 | 11,767,353 |
| 033780 | KT&G | 87,300 | 300 | 0.34 | 11,682,704 |
| 034730 | SK | 155,500 | 6,600 | 4.43 | 11,382,340 |
| 017670 | SK텔레콤 | 49,800 | 450 | 0.91 | 10,897,891 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 51,900 | 700 | 1.37 | 10,806,507 |
| 018260 | 삼성에스디에스 | 137,500 | -700 | -0.51 | 10,639,448 |
| 015760 | 한국전력 | 16,460 | 270 | 1.67 | 10,566,729 |
| 009150 | 삼성전기 | 134,200 | 1,700 | 1.28 | 10,023,894 |
| 323410 | 카카오뱅크 | 21,100 | 800 | 3.94 | 10,059,787 |
| 329180 | HD현대중공업 | 111,400 | 3,200 | 2.96 | 9,889,325 |
| 010130 | 고려아연 | 470,500 | 5,500 | 1.18 | 9,837,491 |
| 047050 | 포스코인터내셔널 | 53,800 | 400 | 0.75 | 9,464,646 |
| 316140 | 우리금융지주 | 12,140 | 110 | 0.91 | 9,232,898 |
| 024110 | 기업은행 | 11,310 | 120 | 1.07 | 9,018,887 |
| 352820 | 하이브 | 216,000 | -11,500 | -5.05 | 8,996,853 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 13,980 | 70 | 0.50 | 8,955,045 |
| 030200 | KT | 33,250 | 0 | 0.00 | 8,573,870 |
| 259960 | 크래프톤 | 169,900 | 1,000 | 0.59 | 8,216,830 |
| 090430 | 아모레퍼시픽 | 133,300 | 2,500 | 1.91 | 7,797,085 |
| 010950 | S-Oil | 67,700 | 500 | 0.74 | 7,621,855 |
| 003490 | 대한항공 | 20,450 | 300 | 1.49 | 7,530,113 |
| 011200 | HMM | 15,030 | 180 | 1.21 | 7,350,264 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 96,300 | 3,000 | 3.22 | 6,815,451 |
| 011170 | 롯데케미칼 | 150,400 | 1,500 | 1.01 | 6,433,423 |
| 010140 | 삼성중공업 | 7,260 | 160 | 2.25 | 6,388,800 |
| 086280 | 현대글로비스 | 166,900 | 1,400 | 0.85 | 6,258,750 |
| 402340 | SK스퀘어 | 45,250 | 300 | 0.67 | 6,288,892 |
| 326030 | SK바이오팜 | 77,300 | 100 | 0.13 | 6,053,614 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 120,000 | 4,600 | 3.99 | 6,075,600 |
| 005830 | DB손해보험 | 85,000 | 1,000 | 1.19 | 6,018,000 |
| 036570 | 엔씨소프트 | 258,500 | 20,500 | 8.61 | 5,675,115 |
| 011070 | LG이노텍 | 226,500 | -2,000 | -0.88 | 5,360,600 |
| 001570 | 금양 | 92,100 | 400 | 0.44 | 5,346,408 |
| 161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | 42,000 | 700 | 1.69 | 5,202,753 |
| 042660 | 한화오션 | 23,900 | 0 | 0.00 | 5,183,274 |
| 009830 | 한화솔루션 | 30,750 | 600 | 1.99 | 5,285,695 |
| 377300 | 카카오페이 | 39,750 | 2,950 | 8.02 | 5,331,077 |
| 051900 | LG생활건강 | 328,000 | 6,500 | 2.02 | 5,122,769 |
| 271560 | 오리온 | 121,900 | -1,700 | -1.38 | 4,819,454 |
| 302440 | SK바이오사이언스 | 62,800 | 1,100 | 1.78 | 4,822,038 |
| 047810 | 한국항공우주 | 48,300 | 1,400 | 2.99 | 4,708,048 |
| 028050 | 삼성엔지니어링 | 24,400 | -350 | -1.41 | 4,782,400 |
| 361610 | SK아이이테크놀로지 | 67,100 | 4,400 | 7.02 | 4,784,068 |
| 267250 | HD현대 | 59,000 | 700 | 1.20 | 4,660,592 |
| 034220 | LG디스플레이 | 12,920 | 220 | 1.73 | 4,622,979 |
| 000100 | 유한양행 | 59,400 | -100 | -0.17 | 4,552,336 |
| 004020 | 현대제철 | 33,150 | -200 | -0.60 | 4,423,728 |
| 097950 | CJ제일제당 | 289,500 | 2,500 | 0.87 | 4,358,187 |
| 032640 | LG유플러스 | 10,270 | 40 | 0.39 | 4,483,999 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 6,940 | 160 | 2.36 | 4,200,896 |
| 241560 | 두산밥캣 | 39,350 | 950 | 2.47 | 3,944,805 |
| 000720 | 현대건설 | 34,500 | 550 | 1.62 | 3,841,774 |
| 078930 | GS | 40,800 | 1,000 | 2.51 | 3,790,947 |
| 018880 | 한온시스템 | 7,080 | 40 | 0.57 | 3,779,304 |
| 011780 | 금호석유 | 122,000 | 4,100 | 3.48 | 3,576,346 |
| 128940 | 한미약품 | 293,000 | -1,000 | -0.34 | 3,680,712 |
| 029780 | 삼성카드 | 31,450 | 200 | 0.64 | 3,643,762 |
| 383220 | F&F | 91,300 | 400 | 0.44 | 3,497,436 |
| 251270 | 넷마블 | 41,100 | 2,650 | 6.89 | 3,532,689 |
| 005940 | NH투자증권 | 9,870 | 80 | 0.82 | 3,273,543 |
| 035250 | 강원랜드 | 15,000 | 230 | 1.56 | 3,209,108 |
| 021240 | 코웨이 | 44,600 | 450 | 1.02 | 3,291,463 |
| 016360 | 삼성증권 | 37,150 | 450 | 1.23 | 3,317,495 |
| 011790 | SKC | 83,900 | 600 | 0.72 | 3,177,150 |
| 180640 | 한진칼 | 43,150 | -1,700 | -3.79 | 2,880,792 |
| 071050 | 한국금융지주 | 54,200 | 1,700 | 3.24 | 3,020,349 |
| 010620 | 현대미포조선 | 74,700 | 3,300 | 4.62 | 2,983,679 |
| 003410 | 쌍용C&E | 5,600 | 20 | 0.36 | 2,812,783 |
| 004990 | 롯데지주 | 26,550 | 200 | 0.76 | 2,785,340 |
| 004370 | 농심 | 458,500 | -7,000 | -1.50 | 2,788,891 |
| 272210 | 한화시스템 | 13,640 | 340 | 2.56 | 2,576,860 |
| 001450 | 현대해상 | 30,050 | 450 | 1.52 | 2,686,470 |
| 064350 | 현대로템 | 24,550 | 400 | 1.66 | 2,679,443 |
| 007070 | GS리테일 | 24,350 | 600 | 2.53 | 2,549,881 |
| 008770 | 호텔신라 | 65,000 | 3,200 | 5.18 | 2,551,128 |
| 006260 | LS | 79,500 | -200 | -0.25 | 2,559,900 |
| 282330 | BGF리테일 | 144,600 | 4,200 | 2.99 | 2,499,253 |
| 002790 | 아모레G | 29,800 | 1,000 | 3.47 | 2,457,254 |
| 001040 | CJ | 84,300 | -1,300 | -1.52 | 2,459,621 |
| 000990 | DB하이텍 | 52,100 | 200 | 0.39 | 2,313,166 |
| 008930 | 한미사이언스 | 32,850 | 150 | 0.46 | 2,298,085 |
| 028670 | 팬오션 | 4,275 | 80 | 1.91 | 2,285,285 |
| 030000 | 제일기획 | 20,200 | 100 | 0.50 | 2,323,833 |
| 039490 | 키움증권 | 86,800 | 3,900 | 4.70 | 2,276,478 |
| 081660 | 휠라홀딩스 | 37,450 | 2,000 | 5.64 | 2,275,171 |
| 088350 | 한화생명 | 2,700 | 50 | 1.89 | 2,345,031 |
| 111770 | 영원무역 | 53,600 | 700 | 1.32 | 2,375,095 |
| 002380 | KCC | 240,500 | -1,500 | -0.62 | 2,137,196 |
| 023530 | 롯데쇼핑 | 73,600 | 600 | 0.82 | 2,082,052 |
| 138930 | BNK금융지주 | 6,800 | 80 | 1.19 | 2,190,201 |
| 052690 | 한전기술 | 54,400 | 900 | 1.68 | 2,079,168 |
| 036460 | 한국가스공사 | 22,900 | 100 | 0.44 | 2,113,968 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 102,500 | 500 | 0.49 | 2,030,803 |
| 010120 | LS ELECTRIC | 66,100 | -500 | -0.75 | 1,983,000 |
| 012750 | 에스원 | 53,900 | -900 | -1.64 | 2,048,156 |
| 175330 | JB금융지주 | 10,320 | 250 | 2.48 | 2,032,863 |
| 112610 | 씨에스윈드 | 46,800 | 1,200 | 2.63 | 1,973,622 |
| 139480 | 이마트 | 73,500 | 0 | 0.00 | 2,048,873 |
| 079550 | LIG넥스원 | 90,700 | 2,200 | 2.49 | 1,995,400 |
| 000120 | CJ대한통운 | 75,900 | 0 | 0.00 | 1,731,457 |
| 000880 | 한화 | 23,300 | 650 | 2.87 | 1,746,539 |
| 026960 | 동서 | 17,440 | 20 | 0.11 | 1,738,768 |
| 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 40,500 | 400 | 1.00 | 1,867,489 |
| 014680 | 한솔케미칼 | 160,100 | 1,600 | 1.01 | 1,814,765 |
| 004170 | 신세계 | 167,800 | 3,000 | 1.82 | 1,652,021 |
| 009420 | 한올바이오파마 | 31,800 | -100 | -0.31 | 1,661,252 |
| 017800 | 현대엘리베이 | 43,600 | 1,300 | 3.07 | 1,704,428 |
| 298050 | 효성첨단소재 | 374,500 | 11,500 | 3.17 | 1,677,741 |
| 204320 | HL만도 | 33,500 | 0 | 0.00 | 1,573,064 |
| 298020 | 효성티앤씨 | 364,500 | 12,500 | 3.55 | 1,577,440 |
| 047040 | 대우건설 | 4,035 | 40 | 1.00 | 1,677,037 |
| 000080 | 하이트진로 | 20,850 | -200 | -0.95 | 1,462,286 |
| 001440 | 대한전선 | 11,860 | 180 | 1.54 | 1,475,945 |
| 003230 | 삼양식품 | 194,200 | -300 | -0.15 | 1,462,912 |
| 004000 | 롯데정밀화학 | 56,800 | -900 | -1.56 | 1,465,440 |
| 192820 | 코스맥스 | 129,400 | -4,800 | -3.58 | 1,468,626 |
| 007310 | 오뚜기 | 388,000 | 5,000 | 1.31 | 1,555,038 |
| 011210 | 현대위아 | 52,100 | -200 | -0.38 | 1,416,864 |
| 042670 | HD현대인프라코어 | 7,000 | 30 | 0.43 | 1,397,224 |
| 051600 | 한전KPS | 33,300 | 300 | 0.91 | 1,498,500 |
| 005300 | 롯데칠성 | 153,800 | 4,500 | 3.01 | 1,427,092 |
| 000150 | 두산 | 75,700 | -700 | -0.92 | 1,250,854 |
| 000240 | 한국앤컴퍼니 | 13,800 | 1,170 | 9.26 | 1,310,106 |
| 001740 | SK네트웍스 | 5,690 | 50 | 0.89 | 1,341,578 |
| 004800 | 효성 | 62,000 | 100 | 0.16 | 1,306,404 |
| 005850 | 에스엘 | 29,700 | -350 | -1.16 | 1,379,521 |
| 009240 | 한샘 | 53,500 | 3,100 | 6.15 | 1,259,065 |
| 375500 | DL이앤씨 | 35,750 | 1,050 | 3.03 | 1,383,297 |
| 073240 | 금호타이어 | 4,395 | 80 | 1.85 | 1,262,509 |
| 120110 | 코오롱인더 | 45,550 | 1,450 | 3.29 | 1,253,495 |
| 137310 | 에스디바이오센서 | 10,280 | 170 | 1.68 | 1,279,627 |
| 139130 | DGB금융지주 | 7,980 | 150 | 1.92 | 1,349,784 |
| 185750 | 종근당 | 101,500 | 5,500 | 5.73 | 1,275,699 |
| 069960 | 현대백화점 | 53,700 | 300 | 0.56 | 1,256,711 |
| 005420 | 코스모화학 | 35,050 | 1,150 | 3.39 | 1,227,038 |
| 006280 | 녹십자 | 99,300 | 300 | 0.30 | 1,160,473 |
| 006360 | GS건설 | 13,710 | 290 | 2.16 | 1,173,322 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | 17,640 | 320 | 1.85 | 1,155,309 |
| 161890 | 한국콜마 | 52,100 | -2,000 | -3.70 | 1,192,109 |
| 280360 | 롯데웰푸드 | 117,400 | 700 | 0.60 | 1,107,619 |
| 069620 | 대웅제약 | 101,600 | -1,200 | -1.17 | 1,177,196 |
| 000210 | DL | 45,500 | 4,650 | 11.38 | 953,493 |
| 001120 | LX인터내셔널 | 26,300 | 750 | 2.94 | 1,019,388 |
| 001800 | 오리온홀딩스 | 16,050 | 190 | 1.20 | 1,005,459 |
| 006650 | 대한유화 | 156,800 | 3,100 | 2.02 | 1,019,200 |
| 285130 | SK케미칼 | 58,000 | 100 | 0.17 | 1,000,719 |
| 093370 | 후성 | 10,420 | 120 | 1.17 | 983,149 |
| 103140 | 풍산 | 36,700 | -50 | -0.14 | 1,028,491 |
| 114090 | GKL | 14,790 | 50 | 0.34 | 914,845 |
| 069260 | TKG휴켐스 | 22,150 | 50 | 0.23 | 905,461 |
| 000670 | 영풍 | 483,500 | 5,500 | 1.15 | 890,626 |
| 003090 | 대웅 | 15,180 | -170 | -1.11 | 882,595 |
| 009900 | 명신산업 | 16,350 | 180 | 1.11 | 857,887 |
| 010780 | 아이에스동서 | 27,050 | 750 | 2.85 | 835,645 |
| 014820 | 동원시스템즈 | 29,800 | 750 | 2.58 | 863,940 |
| 016380 | KG스틸 | 7,720 | 320 | 4.32 | 772,069 |
| 300720 | 한일시멘트 | 12,320 | 130 | 1.07 | 853,302 |
| 032350 | 롯데관광개발 | 11,240 | 570 | 5.34 | 851,112 |
| 105630 | 한세실업 | 22,200 | -400 | -1.77 | 888,000 |
| 178920 | PI첨단소재 | 26,300 | 650 | 2.53 | 772,334 |
| 192080 | 더블유게임즈 | 44,200 | -700 | -1.56 | 804,031 |
| 294870 | HDC현대산업개발 | 12,200 | 200 | 1.67 | 804,069 |
| 020560 | 아시아나항공 | 10,120 | -90 | -0.88 | 753,047 |
| 001680 | 대상 | 20,100 | 260 | 1.31 | 696,425 |
| 003240 | 태광산업 | 599,000 | 11,000 | 1.87 | 666,927 |
| 003850 | 보령 | 9,100 | 20 | 0.22 | 625,079 |
| 004490 | 세방전지 | 52,800 | 600 | 1.15 | 739,200 |
| 271940 | 일진하이솔루스 | 20,250 | 150 | 0.75 | 735,342 |
| 008730 | 율촌화학 | 29,200 | 200 | 0.69 | 724,160 |
| 019170 | 신풍제약 | 12,130 | 260 | 2.19 | 642,708 |
| 039130 | 하나투어 | 44,550 | 600 | 1.37 | 714,546 |
| 005250 | 녹십자홀딩스 | 13,670 | -40 | -0.29 | 642,876 |
| 020000 | 한섬 | 19,200 | 290 | 1.53 | 472,896 |
| 031430 | 신세계인터내셔날 | 15,850 | 270 | 1.73 | 565,845 |
| 381970 | 케이카 | 10,100 | -200 | -1.94 | 485,674 |
| 284740 | 쿠쿠홈시스 | 20,600 | 0 | 0.00 | 462,209 |
| 057050 | 현대홈쇼핑 | 41,800 | 300 | 0.72 | 501,600 |
| 013890 | 지누스 | 18,150 | 80 | 0.44 | 343,047 |
코스닥15종목
| 종목코드 | 종목명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 상장시가총액 |
| 247540 | 에코프로비엠 | 230,000 | 13,000 | 5.99 | 22,494,309 |
| 086520 | 에코프로 | 637,000 | -12,000 | -1.85 | 16,961,825 |
| 091990 | 셀트리온헬스케어 | 67,200 | 400 | 0.60 | 11,052,029 |
| 022100 | 포스코DX | 50,000 | 0 | 0.00 | 7,601,736 |
| 066970 | 엘앤에프 | 149,800 | 4,300 | 2.96 | 5,429,924 |
| 028300 | HLB | 29,200 | -450 | -1.52 | 3,766,975 |
| 035900 | JYP Ent. | 105,000 | -2,500 | -2.33 | 3,729,337 |
| 196170 | 알테오젠 | 68,800 | 600 | 0.88 | 3,561,831 |
| 263750 | 펄어비스 | 48,650 | 1,300 | 2.75 | 3,125,658 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 153,200 | 9,900 | 6.91 | 2,949,245 |
| 403870 | HPSP | 35,700 | 400 | 1.13 | 2,897,376 |
| 068760 | 셀트리온제약 | 66,700 | 1,000 | 1.52 | 2,642,003 |
| 041510 | 에스엠 | 105,700 | -2,100 | -1.95 | 2,518,926 |
| 214150 | 클래시스 | 34,400 | -500 | -1.43 | 2,228,319 |
| 058470 | 리노공업 | 145,000 | -1,900 | -1.29 | 2,210,144 |
| 293490 | 카카오게임즈 | 25,250 | 1,450 | 6.09 | 2,083,430 |
| 039030 | 이오테크닉스 | 157,800 | 800 | 0.51 | 1,944,025 |
| 357780 | 솔브레인 | 239,000 | -10,500 | -4.21 | 1,859,077 |
| 145020 | 휴젤 | 141,400 | 0 | 0.00 | 1,751,303 |
| 095340 | ISC | 80,100 | 300 | 0.38 | 1,697,884 |
| 005290 | 동진쎄미켐 | 32,700 | 550 | 1.71 | 1,681,254 |
| 240810 | 원익IPS | 34,200 | 350 | 1.03 | 1,678,669 |
| 000250 | 삼천당제약 | 68,100 | -1,100 | -1.59 | 1,592,759 |
| 086900 | 메디톡스 | 215,500 | -4,000 | -1.82 | 1,572,820 |
| 253450 | 스튜디오드래곤 | 52,800 | 900 | 1.73 | 1,587,089 |
| 121600 | 나노신소재 | 124,600 | -1,200 | -0.95 | 1,515,121 |
| 214370 | 케어젠 | 27,200 | -400 | -1.45 | 1,461,048 |
| 112040 | 위메이드 | 41,650 | 1,650 | 4.13 | 1,407,643 |
| 393890 | 더블유씨피 | 41,600 | 350 | 0.85 | 1,401,775 |
| 067310 | 하나마이크론 | 29,350 | -150 | -0.51 | 1,406,506 |
| 036930 | 주성엔지니어링 | 27,850 | 50 | 0.18 | 1,343,741 |
| 237690 | 에스티팜 | 69,200 | -1,000 | -1.42 | 1,301,567 |
| 034230 | 파라다이스 | 14,180 | 600 | 4.42 | 1,301,144 |
| 025900 | 동화기업 | 63,400 | 400 | 0.63 | 1,281,656 |
| 048410 | 현대바이오 | 31,200 | -6,000 | -16.13 | 1,242,025 |
| 035760 | CJ ENM | 56,300 | 2,200 | 4.07 | 1,234,611 |
| 214450 | 파마리서치 | 118,500 | -2,000 | -1.66 | 1,222,028 |
| 137400 | 피엔티 | 52,200 | 1,400 | 2.76 | 1,187,091 |
| 365340 | 성일하이텍 | 99,500 | 400 | 0.40 | 1,195,612 |
| 195940 | HK이노엔 | 41,700 | -1,600 | -3.70 | 1,181,356 |
| 222800 | 심텍 | 36,050 | 700 | 1.98 | 1,148,342 |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 60,200 | 200 | 0.33 | 1,124,413 |
| 078600 | 대주전자재료 | 72,500 | 400 | 0.55 | 1,122,343 |
| 056190 | 에스에프에이 | 29,150 | 600 | 2.10 | 1,046,740 |
| 096530 | 씨젠 | 20,150 | 0 | 0.00 | 1,052,354 |
| 225570 | 넥슨게임즈 | 15,890 | 490 | 3.18 | 1,045,352 |
| 140860 | 파크시스템스 | 152,500 | 3,500 | 2.35 | 1,062,187 |
| 140410 | 메지온 | 35,800 | -3,100 | -7.97 | 1,059,229 |
| 213420 | 덕산네오룩스 | 41,650 | -300 | -0.72 | 1,034,219 |
| 141080 | 레고켐바이오 | 38,950 | 600 | 1.56 | 1,033,847 |
| 278280 | 천보 | 102,200 | 1,100 | 1.09 | 1,022,000 |
| 064760 | 티씨케이 | 84,700 | -300 | -0.35 | 988,873 |
| 166090 | 하나머티리얼즈 | 50,200 | -800 | -1.57 | 991,584 |
| 084370 | 유진테크 | 43,300 | 150 | 0.35 | 992,265 |
| 009520 | 포스코엠텍 | 22,450 | 200 | 0.90 | 934,879 |
| 383310 | 에코프로에이치엔 | 61,600 | -600 | -0.96 | 942,784 |
| 372170 | 윤성에프앤씨 | 118,100 | 1,100 | 0.94 | 942,326 |
| 067630 | HLB생명과학 | 9,110 | -140 | -1.51 | 927,514 |
| 085660 | 차바이오텍 | 16,320 | -40 | -0.24 | 919,052 |
| 101490 | 에스앤에스텍 | 41,750 | 50 | 0.12 | 895,598 |
| 091120 | 이엠텍 | 52,300 | 700 | 1.36 | 896,053 |
| 016790 | 카나리아바이오 | 5,120 | 230 | 4.70 | 884,704 |
| 287410 | 제이시스메디칼 | 11,560 | -80 | -0.69 | 883,986 |
| 036540 | SFA반도체 | 5,290 | 10 | 0.19 | 869,995 |
| 348370 | 엔켐 | 52,500 | 1,900 | 3.75 | 854,082 |
| 376300 | 디어유 | 34,150 | -150 | -0.44 | 810,667 |
| 064550 | 바이오니아 | 31,350 | -850 | -2.64 | 809,153 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | 16,590 | 60 | 0.36 | 794,537 |
| 281740 | 레이크머티리얼즈 | 12,230 | 360 | 3.03 | 803,885 |
| 098460 | 고영 | 11,610 | 120 | 1.04 | 797,082 |
| 189300 | 인텔리안테크 | 73,500 | 1,100 | 1.52 | 788,900 |
| 131970 | 두산테스나 | 52,500 | 900 | 1.74 | 774,878 |
| 003380 | 하림지주 | 6,820 | 130 | 1.94 | 763,878 |
| 039200 | 오스코텍 | 19,400 | -310 | -1.57 | 736,889 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 32,850 | 550 | 1.70 | 745,199 |
| 215200 | 메가스터디교육 | 62,900 | 1,800 | 2.95 | 735,582 |
| 067160 | 아프리카TV | 64,800 | 1,100 | 1.73 | 744,861 |
| 086450 | 동국제약 | 16,150 | -190 | -1.16 | 718,029 |
| 036830 | 솔브레인홀딩스 | 34,000 | 50 | 0.15 | 712,778 |
| 222080 | 씨아이에스 | 9,790 | 260 | 2.73 | 687,144 |
| 015750 | 성우하이텍 | 8,220 | 60 | 0.74 | 657,600 |
| 053800 | 안랩 | 66,000 | 200 | 0.30 | 660,914 |
| 294090 | 이오플로우 | 21,700 | 0 | 0.00 | 660,042 |
| 178320 | 서진시스템 | 17,650 | 860 | 5.12 | 663,298 |
| 074600 | 원익QnC | 25,550 | 400 | 1.59 | 671,658 |
| 033290 | 코웰패션 | 7,350 | 170 | 2.37 | 650,477 |
| 025980 | 아난티 | 6,890 | 160 | 2.38 | 627,895 |
| 348210 | 넥스틴 | 58,500 | 200 | 0.34 | 596,517 |
| 046890 | 서울반도체 | 10,480 | 100 | 0.96 | 611,041 |
| 082270 | 젬백스 | 14,690 | 290 | 2.01 | 587,514 |
| 078340 | 컴투스 | 44,950 | 1,350 | 3.10 | 578,346 |
| 272290 | 이녹스첨단소재 | 28,100 | 250 | 0.90 | 567,667 |
| 319660 | 피에스케이 | 18,900 | 0 | 0.00 | 547,471 |
| 215000 | 골프존 | 88,500 | 1,100 | 1.26 | 555,374 |
| 091700 | 파트론 | 8,660 | -150 | -1.70 | 510,232 |
| 095500 | 미래나노텍 | 16,270 | 120 | 0.74 | 504,533 |
| 183300 | 코미코 | 48,950 | 500 | 1.03 | 512,050 |
| 182400 | 엔케이맥스 | 12,380 | -350 | -2.75 | 510,280 |
| 119860 | 커넥트웨이브 | 10,700 | 20 | 0.19 | 500,195 |
| 200130 | 콜마비앤에이치 | 16,520 | 50 | 0.30 | 488,060 |
| 068240 | 다원시스 | 14,320 | 20 | 0.14 | 490,652 |
| 006730 | 서부T&D | 7,520 | 80 | 1.08 | 462,956 |
| 007390 | 네이처셀 | 7,170 | -130 | -1.78 | 460,007 |
| 032190 | 다우데이타 | 12,420 | 480 | 4.02 | 475,686 |
| 299900 | 위지윅스튜디오 | 2,750 | 260 | 10.44 | 470,384 |
| 084850 | 아이티엠반도체 | 20,950 | 200 | 0.96 | 475,207 |
| 144510 | 지씨셀 | 29,500 | -400 | -1.34 | 466,110 |
| 215600 | 신라젠 | 4,470 | 40 | 0.90 | 459,816 |
| 036810 | 에프에스티 | 21,150 | -150 | -0.70 | 460,156 |
| 043150 | 바텍 | 30,850 | 50 | 0.16 | 458,254 |
| 131290 | 티에스이 | 40,750 | 2,100 | 5.43 | 450,753 |
| 052020 | 에스티큐브 | 9,650 | -360 | -3.60 | 446,588 |
| 049070 | 인탑스 | 26,450 | 600 | 2.32 | 454,940 |
| 095610 | 테스 | 21,250 | -150 | -0.70 | 420,075 |
| 032500 | 케이엠더블유 | 10,760 | 90 | 0.84 | 428,473 |
| 218410 | RFHIC | 15,060 | 230 | 1.55 | 403,404 |
| 033640 | 네패스 | 17,250 | -100 | -0.58 | 397,771 |
| 041190 | 우리기술투자 | 4,360 | -280 | -6.03 | 366,240 |
| 060250 | NHN KCP | 9,010 | 790 | 9.61 | 361,847 |
| 041960 | 코미팜 | 5,250 | 10 | 0.19 | 370,673 |
| 029960 | 코엔텍 | 7,210 | 10 | 0.14 | 360,500 |
| 038500 | 삼표시멘트 | 3,175 | 35 | 1.11 | 342,634 |
| 060150 | 인선이엔티 | 7,400 | 100 | 1.37 | 344,571 |
| 323990 | 박셀바이오 | 23,000 | -550 | -2.34 | 350,129 |
| 095700 | 제넥신 | 8,450 | 270 | 3.30 | 350,765 |
| 267980 | 매일유업 | 45,550 | 100 | 0.22 | 357,278 |
| 060720 | KH바텍 | 15,010 | 10 | 0.07 | 355,398 |
| 025770 | 한국정보통신 | 8,880 | 190 | 2.19 | 332,505 |
| 298540 | 더네이쳐홀딩스 | 22,450 | 650 | 2.98 | 330,252 |
| 104830 | 원익머트리얼즈 | 26,800 | 150 | 0.56 | 337,894 |
| 030520 | 한글과컴퓨터 | 12,630 | 560 | 4.64 | 305,390 |
| 089980 | 상아프론테크 | 18,970 | 370 | 1.99 | 303,312 |
