감사보고서 미제출 기업 리스트 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

감사보고서 제출 대상

현재 3월 중 감사보고서 제출 대상은 12월 결산법인입니다. 많은 기업들이 12월 결산법인인데, 예외적으로 3S의 경우 위처럼 3월결산 법인으로 현재 감사보고서 제출 대상이 아닙니다.
즉, 12월 결산법인이 이번 3월 감사보고서 제출 대상입니다.
TMI : 감사보고서 영어로

감사보고서는 영어로 audit report 라고 표현합니다.
감사보고서 제출 기한
감사보고서 제출 기한은 원칙적으로 감사 종료일 +90일 이내인 3월 30일 전에 발표해야하지만 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제23조제1항 및 동법 시행령 제27조 제1항에 의거, 외부감사인은 재무제표에 대한 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전에 회사에 제출하여야합니다.

즉, 감사보고서 제출 기한은 정기주주총회 1주일 전으로 기억하면 쉬운데, 기업들의 주주총회일을 일일히 찾아볼 수는 없겠죠.
감사보고서 제출공시

감사보고서 제출 공시는 위의 삼성전자 감사보고서와 같이 ‘감사보고서제출’ 이라는 공시명으로 발표됩니다.
감사보고서 보는법
감사보고서 보는 방법 중 가장 중요한 것은 감사인의 감사의견입니다. 감사의견 4가지 종류에는 ‘의견거절’, ‘부적정’, ‘한정’, ‘적정’ 등이 있는데, 이 중 적정 의견을 제외한 한정의견, 부적정의견, 의견거절을 통틀어 비적정설이라고 합니다.
최근 제 유튜브에 감사보고서 의견 네 가지에 대한 내용을 담아 놓았으니 유튜브 영상을 참고하시길 바랍니다.
https://www.youtube.com/watch?v=ZEAJ-dpr0P8
2023 감사보고서 미제출 기업 리스트
| 감사보고서제출기한 | 회사명 | 종목코드 | 결산월 | 정기주총일 | 감사보고서제출여부 | 원문보기 |
| 2023-03-20 | 한송네오텍 | 226440 | 12 | 2023-03-28 | 미제출 | |
| 2023-03-21 | 넥스트아이 | 137940 | 12 | 2023-03-29 | 미제출 | |
| 2023-03-21 | 데이터스트림즈 | 199150 | 12 | 2023-03-29 | 미제출 | |
| 2023-03-21 | 모베이스 | 101330 | 12 | 2023-03-29 | 미제출 | |
| 2023-03-21 | 모베이스전자 | 012860 | 12 | 2023-03-29 | 미제출 | |
| 2023-03-21 | 스튜디오산타클로스 | 204630 | 12 | 2023-03-29 | 미제출 | |
| 2023-03-21 | 에스엘바이오닉스 | 214310 | 12 | 2023-03-29 | 미제출 | |
| 2023-03-22 | 비보존 제약 | 082800 | 12 | 2023-03-30 | 미제출 | |
| 2023-03-22 | 아이에이치큐 | 003560 | 12 | 2023-03-30 | 미제출 | |
| 2023-03-22 | 콤텍시스템 | 031820 | 12 | 2023-03-30 | 미제출 | |
| 2023-03-22 | 하림지주 | 003380 | 12 | 2023-03-30 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | ITX-AI | 099520 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | KH 건설 | 226360 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | KH 전자 | 111870 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | KH 필룩스 | 033180 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | THE MIDONG | 161570 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 노블엠앤비 | 106520 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 다이오진 | 271850 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 동성케미컬 | 102260 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 동성화인텍 | 033500 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 디엔에이링크 | 127120 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 디피코 | 163430 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 미코 | 059090 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 바이오프로테크 | 199290 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 버킷스튜디오 | 066410 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 볼빅 | 206950 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 비덴트 | 121800 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 세원이앤씨 | 091090 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 세종메디칼 | 258830 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 스킨앤스킨 | 159910 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 쎌마테라퓨틱스 | 015540 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 씨알푸드 | 236030 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 아이엠 | 101390 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 아이티센 | 124500 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 아퓨어스 | 149300 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 알에프세미 | 096610 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 알파홀딩스 | 117670 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 에이디칩스 | 054630 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 에이엔피 | 015260 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 엔지스테크널러지 | 208860 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 유테크 | 178780 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 이원컴포텍 | 088290 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 인바이오젠 | 101140 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 장원테크 | 174880 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 제넨바이오 | 072520 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 카나리아바이오 | 016790 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 코원플레이 | 056000 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 크라운제과 | 264900 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 크라운해태홀딩스 | 005740 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 포인트모바일 | 318020 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 피노텍 | 150440 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 한창 | 005110 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 해태제과식품 | 101530 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 | |
| 2023-03-23 | 휴림로봇 | 090710 | 12 | 2023-03-31 | 미제출 |
감사보고서 미제출 기업 리스트는 3월 28일 오후 2시 30분 기준으로, 위 종목들 중에서는 감사보고서 지연 공시를 낸 곳도 있고, 당장 오늘 오후 발표할 종목들도 포함되어 있을 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 감사보고서 미제출 내지 지연은 투자 관점에 있어서 리스크를 증가시키는 요인이 되는 것은 분명합니다.
상장폐지 시즌인 만큼 각 상장 기업들의 감사보고서 미제출 여부 알아보시고, 투자에 유의하시길 바랍니다.