로봇 관련주 휴림로봇 주가가 지난해 대비 7배 이상 상승한 가운데, 로봇주 조정에도 -3% 정도 조정세를 보였습니다.
휴림로봇은 어떤 기업이고, 최근 로봇 관련 테마와 차트로 풀어 본 주가 전망은 어떠한지 등을 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
휴림로봇(090710)는 어떤 기업?
휴림로봇은 산업용 및 지능형 로봇 생산을 위해 설립된 후, 2006년 로봇업체 최초로 코스닥시장에 상장한 기업으로 유명합니다.

제조업용 로봇과 서비스로봇을 기반으로 사업을 하고 있고, 6개의 종속회사를 보유하고 있습니다.
다양한 로봇과 자율주행 기술을 통합한 제품을 생산하는데, 2차전지, 반도체 등 다양한 산업 분야에 제품을 판매하고, 중국 및 동남아 시장으로 수출 비중을 40%까지 확대하며 사업다각화와 글로벌 시장을 개척하고 있습니다.
2025년 3분기 누적 전년동기 대비 연결기준 매출액은 118.3% 증가, 영업손실은 52.3% 감소, 당기순손실은 71.8% 감소 했습니다.
휴림로봇 시가총액 + PER + PBR

휴림로봇 시가총액은 1월 26일 종가 기준 약 1조 7,704억원이고, PER은 -247배(업종PER 74.99배), PBR은 13.46배 수준입니다.
휴림로봇 최근 한 달 매매동향
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타법인 | 기타외국인 | |||||||
| 금융투자 | 보험 | 투신 | 은행 | 기타금융 | 연기금등 | 사모펀드 | 국가 | ||||||||||
| 2026/01/26 | 14,820 | 460 | -3.01 | 153,313,974 | 320,191 | -330,309 | 10,267 | 20,355 | -8,795 | -200 | 3,000 | -4,093 | 781 | -930 | |||
| 2026/01/23 | 15,280 | 6,220 | -28.93 | 92,405,590 | 1,618,598 | -1,593,035 | 99,308 | 114,771 | 200 | -12,000 | -3,663 | -130,445 | 5,574 | ||||
| 2026/01/22 | 21,500 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2026/01/21 | 21,500 | 4,850 | 29.13 | 68,021,260 | 1,445,151 | -1,332,901 | -120,302 | 171,430 | -44 | -288,662 | -3,026 | 24,909 | -16,857 | ||||
| 2026/01/20 | 16,650 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2026/01/19 | 16,650 | 3,840 | 29.98 | 50,267,769 | 957,485 | -1,046,794 | 11,584 | 10,799 | 2,000 | -1,215 | 17,838 | 59,887 | |||||
| 2026/01/16 | 12,810 | 1,640 | 14.68 | 54,047,560 | -153,860 | 65,157 | 31,884 | 43,961 | -12,077 | 50,864 | 5,955 | ||||||
| 2026/01/15 | 11,170 | 1,650 | 17.33 | 56,550,602 | -1,384,951 | 1,405,174 | 6,440 | 7,218 | -778 | -12,479 | -14,184 | ||||||
| 2026/01/14 | 9,520 | 140 | 1.49 | 17,235,107 | 931,136 | -985,900 | 10,462 | 12,462 | -2,000 | 39,585 | 4,717 | ||||||
| 2026/01/13 | 9,380 | 1,070 | 12.88 | 43,208,944 | -1,823,501 | 1,788,867 | -16,234 | -15,404 | -830 | 57,473 | -6,605 | ||||||
| 2026/01/12 | 8,310 | 180 | 2.21 | 8,908,174 | -173,694 | 164,344 | 7,982 | 7,982 | 6,554 | -5,186 | |||||||
| 2026/01/09 | 8,130 | 280 | 3.57 | 10,834,407 | -983,070 | 995,004 | 10,612 | 5,612 | 5,000 | -11,771 | -10,775 | ||||||
| 2026/01/08 | 7,850 | 520 | -6.21 | 12,166,124 | 1,357,521 | -1,365,845 | 8,400 | 11,429 | 1,000 | -4,029 | -1,668 | 1,592 | |||||
| 2026/01/07 | 8,370 | 130 | -1.53 | 14,056,811 | 171,993 | -141,888 | 3,471 | 3,459 | 12 | -31,994 | -1,582 | ||||||
| 2026/01/06 | 8,500 | 230 | 2.78 | 12,953,994 | -99,665 | 34,113 | 14,310 | 14,310 | 34,786 | 16,456 | |||||||
| 2026/01/05 | 8,270 | 80 | 0.98 | 22,532,568 | 473,228 | -426,430 | 15,893 | 16,775 | 1,000 | -1,882 | -46,808 | -15,883 | |||||
| 2026/01/02 | 8,190 | 740 | 9.93 | 39,587,529 | -995,763 | 1,059,886 | 25,250 | 34,937 | -9,687 | -37,120 | -52,253 | ||||||
| 2025/12/30 | 7,450 | 530 | -6.64 | 25,825,523 | 2,390,701 | -2,424,826 | 1,626 | 3,127 | -1 | -1,500 | 22,345 | 10,154 | |||||
| 2025/12/29 | 7,980 | 1,780 | 28.71 | 98,105,185 | -8,547,986 | 8,727,953 | -9,416 | -8,305 | -1,000 | 1 | -112 | -227,753 | 57,202 | ||||
| 2025/12/26 | 6,200 | 340 | -5.2 | 21,334,379 | 3,146,455 | -3,171,622 | 600 | 600 | 28,298 | -3,731 | |||||||
| 2025/12/24 | 6,540 | 310 | 4.98 | 42,079,836 | -1,998,101 | 2,026,366 | 1,762 | 2,262 | -500 | -13,115 | -16,912 | ||||||
| 2025/12/23 | 6,230 | 410 | 7.04 | 45,742,903 | -2,141,349 | 2,047,026 | -6,308 | -7,308 | -500 | 1,500 | 90,689 | 9,942 | |||||
| 2025/12/22 | 5,820 | 300 | 5.43 | 9,809,741 | -1,000,551 | 1,008,551 | -4,353 | -4,353 | -1,041 | -2,606 | |||||||
| 2025/12/19 | 5,520 | 40 | 0.73 | 4,089,530 | 129,837 | -151,070 | 5,112 | 5,112 | 16,444 | -323 | |||||||
| 2025/12/18 | 5,480 | 120 | -2.14 | 6,340,331 | 243,749 | -259,972 | -1,873 | -1,873 | -276 | 18,372 | |||||||
| 2025/12/17 | 5,600 | 170 | -2.95 | 6,552,553 | 625,914 | -628,640 | -20,066 | -8,163 | -1,500 | -10,403 | 20,610 | 2,182 | |||||
| 2025/12/16 | 5,770 | 510 | -8.12 | 11,006,935 | 2,233,482 | -2,234,757 | -13,566 | -13,757 | 4 | 187 | 18,886 | -4,045 | |||||
| 2025/12/15 | 6,280 | 430 | 7.35 | 35,969,700 | 16,950 | -3,064 | 20,623 | 8,936 | 268 | 11,419 | -25,982 | -8,527 | |||||
| 2025/12/12 | 5,850 | 270 | 4.84 | 15,894,036 | -2,565,933 | 2,937,145 | -366,557 | 8,996 | -375,553 | 3,488 | -8,143 |
휴림로봇 최근 한 달 동안 외국인투자자와 기관투자자 매매 동향은 위의 표와 같습니다.
휴림로봇 주가, 로봇 관련주 상승에 우상향 지속, 조정은 -3%
휴림로봇은 보스턴다이내믹스 로봇 아틀라스, 연이은 외신 호평 소식 등에 로봇 관련주로 부각되어 최근 좋은 모습을 보이고 있습니다.

현대차그룹 및 도요타 러브콜 속 기술력 입증 분석 및 현대차그룹, ‘아틀라스’ 양산 돌입 및 머스크 휴머노이드 로봇 내년 시중 판매 기대감 지속 등에 로봇 관련주로 모멘텀을 받기도 했습니다.
최근 언론에 따르면, 차세대 휴머노이드 ‘아틀라스’의 성공적인 데뷔를 마친 현대차그룹이 본격적인 양산 단계에 돌입할 것으로 전해지고 있습니다.
산업계에 따르면 보스턴다이내믹스가 개발한 ‘차세대 전동식 아틀라스’의 생산 초기 원가는 대당 13만∼14만 달러로 한화로 약 2억원 수준으로 알려져 있지만, 로봇 가격은 생산 대수가 늘어날수록 원가가 하락할 전망입니다.
3만대에 도달할 경우 생산 원가는 기존의 4분의 1 수준인 3만 5000달러(약 5,000만원)로 내려가고 5만대 생산 시 원가는 3만 달러(4,300만원)로 하락할 것으로 전망입니다.

또한 최근 일론 머스크 테슬라 CEO는 세계경제포럼(WEF·다보스 포럼)에 참석한 자리에서 “내년 말쯤에는(by the end of next year) 일반 대중에게 휴머노이드 로봇을 판매할 수 있을 것”이라고 밝힌 것도 로봇 관련주에 주요 모멘텀으로 작용했습니다.
이 때문에 오늘 유일로보틱스와 유디엠텍이 상한가를 기록했고, 레인보우로보틱스, 와이투솔루션, 에스피지, 로보티즈, 알에스오토메이션, 에스비비테크, 로보스타 등 로봇 관련주가 시장에서 강한 변동성을 보였습니다.
다만, 다른 로봇 관련주는 일부 조정세를 보이기도 했는데, 그동안 상승세가 강했던 휴림로봇을 비롯하여 뉴로메카, 협진, 티피씨클로벌 등이 약세를 보였습니다.
휴림로봇이 포함된 테마
휴림로봇 주가 전망

휴림로봇 주가 일봉차트를 체크해보면 최근 강한 상승 추세가 지속되며 최고 26,600원까지 상승했다가 1월 23일 하한가에 가까운 강한 조정 이후 다음날인 26일까지 조정세가 이어졌습니다.
다만, 26일에는 윗꼬리와 아랫꼬리가 길게 달렸고, 시초가 대비 상승하며 차트상 양봉으로 마감했습니다.
주가는 하락했지만 차트상 양봉을 기록한 것은 단기 조정 시 긍정적으로 평가됩니다. 변동성이 큰 종목일수록 손절 기준이 중요합니다.
휴림로봇 주가 일봉차트상 단기 매물대 하단은 13,500원 부근에 위치해 있고, 26일 저점 부근에 위치한 추세선은 약 11,300원 부근에 위치해 있습니다.
휴림로봇 주가를 데이트레이딩 관점으로 짧게 보고 대응한다면 매물대 하단을 단기 손절라인으로 설정해 대응하는 것이 좋고, 이탈 후 추가진입까지 고려해 스윙 관점으로 대응한다면 추세선을 기준으로 손절라인을 설정해 대응하는 것이 좋을 것으로 보입니다.

휴림로봇 주가 주봉차트를 체크해보면 지난해 여름 이후 로봇 관련 모멘텀으로 엄청난 상승세를 보이고 있는 가운데, 추세선을 따라 우상향하고 있고, 현재 휴림로봇 주가는 주봉차트상 추세선과도 괴리감이 어느 정도 있습니다.
따라서 휴림로봇 주가를 중장기 관점으로 보고 대응하시는 분들도 일봉차트상 추세선 이탈 시에는 비중을 적절하게 줄이는 것이 좋은데, 주봉차트상 매물대 하단이 12,400원 부근에 위치해 있기 때문에 이를 중장기 손절라인으로 설정하거나 이탈 후 추가진입까지 고려한다면 일봉차트상 추세선을 기준으로 손절라인을 설정해 대응하는 것이 좋을 것으로 보입니다.
현재는 휴림로봇 주가 일봉차트상 추세선이 주봉차트상 매물대 하단보다 낮게 위치해 있기 때문에, 위와 같은 분석이 가능하지만 시일이 지나 일봉차트상 추세선이 12,400원 부근 위로 올라온다면 손절라인을 12,400원으로 새롭게 설정해야 할 수 있습니다.
아쉽게도 휴림로봇 주가는 현재 위아래로 중장기 매물대 지지 및 저항이 약해 변동성이 강해질 수 있는 구간으로 특히 매물대 하단 이탈은 유의해야 합니다.
지금 가격대에서 추격 매수 리스크는 분명히 존재하기 때문에, 레버리지, 신용 거래는 비용 구조부터 따져보고 접근해야 합니다.