최근 부동산 자산주로 주목 받고 있는 하림지주 주가가 고점 대비 -40% 폭락하며 자산주 모멘텀이 깨지는 것이 아니냐는 우려가 부각되고 있습니다.
하림지주는 어떤 기업이고, 최근 부동산 자산주 모멘텀과 차트로 풀어 본 주가 전망은 어떠한지 등을 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
하림지주(003380)는 어떤 기업?

하림지주는 2024년 지주사 전환을 완료한 하림그룹의 지주회사로, 축산, 식품, 유통 부문 계열사를 총괄하는 기업입니다.
2025년 상호출자제한기업집단으로 지정되었고, 67개 종속회사와 함께 곡물, 해운, 사료, 축산, 도축가공, 식품제조, 유통판매에 이르는 식품 가치사슬을 통합 관리하고 있습니다.
팬오션, 제일사료, 하림 등 핵심 자회사는 닭고기 가공, 브랜드 돈육, 사료 제조 판매, 건화물 물동량 부문에서 국내 1위 리더십을 확보하고 있습니다.
2025년 3분기 누적 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.8% 증가, 영업이익은 12.6% 증가, 당기순이익은 65.9% 증가했습니다.
하림지주 시가총액 + PER + PBR

하림지주 시가총액은 2월 6일 종가 기준 약 1조 7305억원이고, PER은 57.01배(업종PER 15.85배), PBR은 0.52배 수준입니다.
하림지주 최근 한 달 매매동향
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타법인 | 기타외국인 | |||||||
| 금융투자 | 보험 | 투신 | 은행 | 기타금융 | 연기금등 | 사모펀드 | 국가 | ||||||||||
| 2026/02/06 | 15,150 | 1,380 | -8.35 | 16,871,740 | 242,819 | -158,296 | -134,746 | -139,940 | 1,869 | -200 | 3,525 | 54,179 | -3,956 | ||||
| 2026/02/05 | 16,680 | 2,930 | -14.94 | 24,839,188 | 1,031,987 | -540,818 | -466,785 | -380,836 | 3,993 | -81,147 | -8,795 | -42,766 | 18,382 | ||||
| 2026/02/04 | 19,610 | 4,520 | 29.95 | 13,985,386 | 1,313,583 | -346,561 | -672,930 | -109,106 | -2,266 | -516,588 | -17,713 | -27,257 | -291,703 | -2,389 | |||
| 2026/02/03 | 15,090 | 1,180 | 8.48 | 10,857,761 | -413,168 | 303,675 | 84,268 | 76,773 | 1,498 | 6,733 | -736 | 27,692 | -2,467 | ||||
| 2026/02/02 | 13,640 | 780 | -5.41 | 11,323,672 | 1,792,717 | -1,182,792 | -732,628 | -248,951 | -10 | 12,815 | -2,150 | -494,332 | 112,130 | 10,573 | |||
| 2026/01/30 | 14,510 | 1,950 | 15.53 | 23,124,201 | -179,571 | 480,364 | 188,890 | 194,077 | -8,183 | -2,446 | -8,174 | 13,616 | -485,009 | -4,674 | |||
| 2026/01/29 | 12,540 | 540 | -4.13 | 3,594,867 | 29,334 | -16,149 | -21,475 | 373,297 | -135 | -143,243 | -40,808 | -210,586 | 6,595 | 1,695 | |||
| 2026/01/28 | 13,080 | 220 | 1.71 | 5,996,484 | 196,062 | 374,824 | -501,573 | 469,252 | -7,757 | -263,516 | -83,418 | -616,134 | -66,808 | -2,505 | |||
| 2026/01/27 | 12,900 | 600 | 4.88 | 3,980,259 | -144,347 | 72,024 | 246,020 | 239,981 | -111 | 2,975 | 3,733 | -558 | -172,824 | -873 | |||
| 2026/01/26 | 12,440 | 660 | 5.6 | 3,445,383 | 49,952 | -419,881 | 461,884 | 437,183 | 4,775 | 2,221 | 6,015 | 11,690 | -91,073 | -882 | |||
| 2026/01/23 | 11,810 | 700 | 6.3 | 3,851,574 | -71,125 | -23,096 | 197,685 | 172,260 | 3,704 | 15,419 | 6,302 | -102,908 | -556 | ||||
| 2026/01/22 | 11,150 | 220 | 2.01 | 1,493,890 | -37,045 | 101,123 | -29,287 | -28,813 | -474 | -34,584 | -207 | ||||||
| 2026/01/21 | 10,930 | 180 | -1.62 | 1,343,665 | -177,259 | 60,820 | 86,525 | 85,816 | -452 | 463 | 698 | 30,091 | -177 | ||||
| 2026/01/20 | 10,880 | 230 | -2.07 | 1,759,715 | 41,889 | -64,876 | 16,002 | 32,894 | -2,702 | -26,825 | 12,635 | 6,926 | 59 | ||||
| 2026/01/19 | 11,090 | 10 | -0.09 | 1,114,945 | -76,098 | 3,228 | 44,473 | 49,020 | -68 | 77 | -2,045 | -2,511 | 29,230 | -833 | |||
| 2026/01/16 | 10,950 | 150 | -1.35 | 1,677,649 | -55,437 | 68,209 | -22,889 | 2,813 | -6,429 | -240 | -19,033 | 7,427 | 2,690 | ||||
| 2026/01/15 | 11,100 | 30 | 0.27 | 2,305,339 | -36,368 | 54,311 | 4,671 | 9,113 | -91 | -35 | -4,160 | -156 | -22,690 | 76 | |||
| 2026/01/14 | 10,970 | 650 | 6.3 | 4,558,900 | -296,556 | 219,832 | 89,068 | 54,796 | -280 | 20,371 | 341 | 13,840 | -10,138 | -2,206 | |||
| 2026/01/13 | 10,340 | 490 | -4.52 | 1,621,356 | 303,744 | -229,757 | -67,111 | -34,068 | -116 | -7,660 | 360 | -25,627 | -7,123 | 247 | |||
| 2026/01/12 | 10,810 | 650 | -5.67 | 1,555,876 | 330,460 | -313,781 | -28,866 | -5,274 | -186 | -9,394 | -8,381 | -5,631 | 12,020 | 167 | |||
| 2026/01/09 | 11,340 | 1,140 | 11.18 | 3,837,069 | -360,383 | 370,605 | 36,023 | 5,538 | 17,858 | 8,716 | 3,911 | -46,023 | -222 | ||||
| 2026/01/08 | 10,170 | 230 | -2.21 | 944,333 | -6,984 | 123,331 | -123,482 | -103,552 | 1,724 | 1,303 | -22,957 | 5,502 | 1,633 | ||||
| 2026/01/07 | 10,340 | 370 | -3.45 | 1,254,807 | -157,735 | 195,534 | -135,591 | -114,865 | -168 | -11,148 | -4,400 | -5,010 | 100,044 | -2,252 | |||
| 2026/01/06 | 10,670 | 490 | -4.39 | 1,776,313 | 70,880 | -89,262 | -175,402 | -166,683 | -52 | -8,067 | -600 | 193,647 | 137 | ||||
| 2026/01/05 | 11,150 | 180 | 1.64 | 1,736,763 | -223,327 | 149,027 | -46,462 | -44,729 | -138 | 13 | -650 | -958 | 119,576 | 1,186 | |||
| 2026/01/02 | 11,040 | 410 | 3.86 | 1,603,616 | -120,872 | 26,193 | 9,313 | 689 | 2,060 | -450 | 7,014 | 88,294 | -2,928 | ||||
| 2025/12/30 | 10,610 | 300 | 2.91 | 1,742,211 | -23,528 | 22,531 | 21,250 | -4,407 | -3,261 | 1,700 | 27,218 | -20,993 | 740 | ||||
| 2025/12/29 | 10,340 | 230 | -2.18 | 1,390,934 | -17,186 | -12,768 | 7,469 | 16,694 | 928 | -1 | -5,700 | -4,452 | 23,059 | -574 | |||
| 2025/12/26 | 10,500 | 300 | -2.78 | 3,863,069 | 315,126 | -384,096 | 31,213 | 30,963 | 250 | 38,252 | -495 |
하림지주 최근 한 달 동안 외국인투자자와 기관투자자 매매 동향은 위의 표와 같습니다.
하림지주 주가 부동산 자산주 모멘텀
최근 하림지주 주가는 부동산 자산주로 모멘텀을 받으며 두 차례의 상한가를 기록하는 등 강한 변동성이 나타나고 있습니다.

최근 서울 시내 대형 터미널들이 일제히 개발의 물꼬를 트며 관련주들이 주목받자, 서초구 양재화물터미널 개발에 나선 하림지주에도 투심이 몰리고 있습니다.
지난달 29일 ‘1.29 주택공급대책’이 발표된 이후 부지 개발 기대감이 지속되면서 주식 시장에서 하림지주를 비롯하여 삼표시멘트, 대성산업, 동양고속, KCTC, 천일고속 등 부동산 보유 자산주가 테마성 시세를 보이고 있습니다.
하림지주는 100% 자회사인 하림산업을 통해 양재동 부지에 물류·주거·업무 등을 결합한 복합단지 개발을 추진하고 있기 때문에, 이번 모멘텀에 반응한 것으로 풀이됩니다.
하림지주가 포함된 테마
- 지주사 관련주
- 부동산 보유 자산주
- 닭고기 관련주
- 하림그룹 관련주
하림지주 주가 전망

하림지주 주가 일봉차트를 체크해보면 지난해 12월부터 부동산 자산주로 모멘텀을 받으며 테마 이전 8,000원대에서 최근 25,450원까지 주가가 강한 상승세를 보였습니다.
테마성 시세로 그동안 두 차례 상한가를 기록했고, 우상향 추세를 이어가다가 지난주 금요일, 전체적으로 시장이 조정세를 보이며 부동산 자산주도 내려왔고, 하림지주 주가 역시 추세선을 이탈해 이틀 연속 강한 장대 음봉을 보였습니다.
이미 전 날, 상한가 부근까지 터치했다가 종가는 -14.94% 하락 마감한 탓에 차익실현 매물에 대한 우려가 있었는데, 다음날인 금요일 역시 차익실현 매물이 쏟아지며 비교적 강한 주가 하락이 있었습니다.
지금 가격대에서 추격 매수 리스크는 분명히 존재하며, 변동성이 큰 종목일수록 손절 기준이 중요합니다.
기술적으로는 추세선을 이탈한 상황에서 하락 추세가 강하게 나타나고 있기 때문에, 추가 하락에 대한 우려가 있고, 아래 매물대 지지라인을 딛고 올라오는지 체크 할 필요가 있습니다.
단기 대응 시와 장기 보유 시 전략은 완전히 다릅니다. 투자 전에 반드시 시나리오를 나눠서 생각해야 합니다.

하림지주 주가 주봉차트를 체크해보면 14,100원 부근 아래로 중장기 매물대 지지라인이 약한 것을 볼 수 있습니다.
매물대를 이탈한다고 주가가 하락하는 것은 아니지만 이탈할 경우 변동성이 강해질 우려가 있어, 하림지주 주가를 단기 관점으로 보고 대응한다면 이를 단기 손절라인으로 설정해 대응하는 것이 좋을 것으로 보입니다.
또한 하림지주 주가를 중장기 관점으로 보고 대응한다고 하더라도 이 부근 이탈 후 강한 변동성이 나타날 때 추가진입을 고려하고, 최종 손절라인은 주봉차트상 추세선이 위치한 11,700원 부근으로 설정해 대응하는 것을 고려해 볼 수 있을 것으로 보입니다.
과연 하림지주 주가가 부동산 자산주 모멘텀을 계속해서 이어갈 수 있을지, 지속적으로 체크해보면 좋을 것 같습니다.