반도체 관련주 하나마이크론 주가가 부각되고 있습니다. 외국인 대량 순매수에 이틀 연속 급등하며 4만원대를 넘보고 있습니다.
하나마이크론은 어떤 기업이고, 최근 외국인 매매동향과 차트로 풀어 본 주가 전망은 어떠한지 등을 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
하나마이크론(067310)은 어떤 기업?
하나마이크론은 2001년 반도체 후공정 전문기업으로 설립되어 2005년 코스닥 상장과 함께 브라질 HT MICRON, 베트남 Hana Micron Vina 등 해외법인을 운영하고 있습니다.

반도체 패키징 및 테스트, 실리콘 부품 생산을 주력으로 삼성전자와 SK하이닉스를 주요 고객으로 확보하고 있습니다.
모바일 D램 Stack Chip 등 공정기술 우위를 활용해 고부가가치 제품 및 비메모리 사업을 확대하며 매출 및 수익성 개선을 추진하고 있습니다.
2025년 3분기 누적 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.1% 증가, 영업이익은 71.3% 증가, 당기순이익 흑자전환했습니다.
하나마이크론 시가총액 + PER + PBR

하나마이크론 시가총액은 1월 27일 종가 기준 약 2조 2,203억원이고, PER은 -79.08배(업종PER 28.11배), PBR은 5.04배 수준입니다.
하나마이크론 최근 한 달 매매동향
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타법인 | 기타외국인 | |||||||
| 금융투자 | 보험 | 투신 | 은행 | 기타금융 | 연기금등 | 사모펀드 | 국가 | ||||||||||
| 2026/01/27 | 34,100 | 5,850 | 20.71 | 23,228,599 | -1,649,454 | 1,227,480 | 447,739 | 325,009 | -11,103 | 66,931 | -6 | -10,928 | 77,836 | -12,695 | -13,070 | ||
| 2026/01/26 | 28,350 | 2,500 | 9.67 | 3,540,183 | -849,368 | 227,012 | 624,781 | 519,597 | 5,963 | 40,305 | 56,432 | 2,484 | 3,173 | -5,598 | |||
| 2026/01/23 | 25,850 | 250 | 0.98 | 1,214,833 | -102,578 | 27,734 | 77,469 | 201,579 | -44,354 | -40,361 | -28,374 | -11,021 | -3,894 | 1,269 | |||
| 2026/01/22 | 25,850 | 100 | -0.39 | 1,729,420 | 102,102 | 108,123 | -210,470 | -106,017 | -6,873 | -36,010 | -5 | -23,654 | -37,911 | 803 | -558 | ||
| 2026/01/21 | 26,050 | 50 | 0.19 | 1,507,722 | -54,859 | 81,773 | -36,831 | 37,817 | -31,684 | -33,593 | -1,249 | 13,303 | -21,425 | 7,564 | 2,353 | ||
| 2026/01/20 | 25,450 | 1,500 | -5.57 | 2,108,065 | 68,623 | 43,889 | -113,617 | 26,534 | -54,023 | -72,029 | -1,081 | -1,495 | -11,523 | 2,830 | -1,725 | ||
| 2026/01/19 | 27,050 | 900 | -3.22 | 2,028,081 | 155,327 | -23,081 | -181,653 | -95,406 | -7,433 | -24,167 | -3 | -12,202 | -42,442 | 47,649 | 1,758 | ||
| 2026/01/16 | 28,150 | 350 | -1.23 | 1,906,222 | 58,111 | -31,224 | -7,578 | -32,605 | -32,155 | 51,161 | -3,021 | -1,097 | 10,139 | -20,425 | 1,116 | ||
| 2026/01/15 | 29,000 | 150 | 0.52 | 2,325,932 | 279,506 | -208,153 | -85,181 | -59,206 | -6,387 | 18,039 | -2,082 | 148 | -48,804 | 13,111 | 14,890 | -1,062 | |
| 2026/01/14 | 28,900 | 1,400 | 5.09 | 4,033,823 | -320,083 | 230,253 | 93,244 | -12,337 | 2,709 | 76,333 | 12,355 | 14,184 | -2,542 | -872 | |||
| 2026/01/13 | 27,600 | 900 | 3.37 | 2,675,151 | -330,076 | 319,704 | 14,779 | -12,396 | 26,555 | -11,896 | 2,017 | 10,499 | -2,620 | -1,787 | |||
| 2026/01/12 | 26,500 | 500 | -1.85 | 1,844,127 | -48,342 | 55,637 | -6,796 | 20,582 | -8,994 | 437 | -15,013 | -3,808 | -720 | 221 | |||
| 2026/01/09 | 27,100 | 400 | -1.45 | 1,905,599 | -123,279 | 141,458 | -8,686 | 120,684 | -16,756 | -120,918 | 8,304 | -12,005 | 2,512 | ||||
| 2026/01/08 | 27,350 | 100 | -0.36 | 2,510,195 | -97,981 | 155,939 | -81,787 | -17,538 | 726 | -25,299 | -574 | -60 | -1,940 | -37,102 | 22,339 | 1,490 | |
| 2026/01/07 | 27,500 | 1,400 | -4.84 | 4,202,908 | 393,846 | -420,787 | 23,269 | 3,009 | 38,034 | -16,436 | -326 | -3,729 | 2,717 | -426 | 4,098 | ||
| 2026/01/06 | 28,650 | 1,200 | 4.37 | 4,401,276 | -122,127 | -48,143 | 136,074 | 72,457 | 35,326 | 3,721 | 10,743 | 13,827 | 37,992 | -3,796 | |||
| 2026/01/05 | 27,900 | 1,250 | 4.69 | 4,996,347 | 245,268 | -540,537 | 285,364 | 44,427 | 36,503 | 42,937 | -146 | 72,286 | 89,357 | 11,432 | -1,527 | ||
| 2026/01/02 | 26,850 | 1,100 | 4.27 | 3,403,664 | 312,830 | -247,528 | -65,708 | -37,335 | -963 | 13,219 | -5,431 | -35,198 | 1,991 | -1,585 | |||
| 2025/12/30 | 25,750 | 550 | 2.18 | 3,760,979 | 332,843 | -208,255 | -116,052 | -172,523 | 10,126 | 22,355 | -1,084 | 14,299 | 10,775 | -5,795 | -2,741 | ||
| 2025/12/29 | 25,200 | 100 | 0.4 | 1,246,303 | 390,368 | -344,957 | -46,278 | -57,875 | 1,805 | 9,984 | -3,590 | 3,398 | 707 | 160 | |||
| 2025/12/26 | 25,100 | 1,050 | 4.37 | 1,880,976 | -270,818 | 177,155 | 98,353 | 10,360 | -32 | 36,876 | 38,688 | 12,461 | -5,420 | 730 | |||
| 2025/12/24 | 24,050 | 450 | -1.84 | 718,802 | 99,187 | -40,081 | -57,764 | 13,279 | -12,341 | -20,368 | -38,405 | 71 | -1,010 | -332 | |||
| 2025/12/23 | 24,500 | 950 | -3.73 | 1,258,423 | 487,863 | -429,408 | -71,978 | -22,275 | -2,217 | -32,422 | -5,021 | -10,043 | 11,079 | 2,444 | |||
| 2025/12/22 | 25,450 | 2,100 | 8.99 | 2,541,217 | -856,856 | 698,060 | 164,022 | 56,708 | 879 | 53,795 | 12,239 | 40,401 | -4,768 | -458 | |||
| 2025/12/19 | 23,350 | 1,000 | -4.11 | 1,412,243 | 442,158 | -223,891 | -227,885 | 9,503 | -20,435 | -195,884 | -2,051 | -285 | -6,876 | -11,857 | 8,247 | 1,371 | |
| 2025/12/18 | 24,350 | 100 | -0.41 | 1,634,521 | 55,186 | -10,744 | -39,179 | -124,856 | 1,273 | 80,174 | 4,230 | -6,363 | 1,100 | ||||
| 2025/12/17 | 24,450 | 1,550 | 6.77 | 1,291,763 | -325,543 | 214,203 | 129,410 | 72,727 | -35 | 7,224 | 49,494 | -17,324 | -746 | ||||
| 2025/12/16 | 22,900 | 1,100 | -4.58 | 1,021,823 | -133,033 | 215,958 | -65,857 | 40,539 | -2,651 | -63,611 | -9,889 | -30,245 | -14,747 | -2,321 | |||
| 2025/12/15 | 24,000 | 650 | -2.64 | 804,713 | 84,448 | -15,958 | -66,848 | 18,626 | -5,632 | -43,555 | -1,626 | -12,621 | -22,040 | -935 | -707 |
하나마이크론 최근 한 달 동안 외국인투자자와 기관투자자 매매 동향은 위의 표와 같습니다.
어제는 약 22만주, 오늘은 약 122만주 외국인투자자가 순매수하면서 주가를 끌어올렸는데, 대부분 외국인투자자의 대량 순매수세가 들어온 날은 하나마이크론 주가가 상승 마감했습니다.
하나마이크론 최근 주가 상승 모멘텀
하나마이크론의 최근 주가 상승 모멘텀은 반도체 업황 기대감 입니다.

반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 끝을 모르고 상승하고 있는 가운데, 특히 SK하이닉스 주가는 지난해 10만원대에 불과하던 것이 현재는 80만원을 넘어서는 엄청난 폭등세를 보이고 있습니다.
특히 D램 가격상승 및 이익 지속성, 삼성전자 상반기 어닝 서프라이즈 기대감 등에 여전히 반도체 관련주로 시장 모멘텀이 쏠리고 있는 것도 하나마이크론 주가에 긍정적으로 작용하고 있습니다.

다만 변동성이 큰 종목일수록 손절 기준이 중요하기 때문에, 아래 차트 분석을 꼭 체크하시길 바랍니다.
하나마이크론이 포함된 테마
- 반도체 장비 관련주
- 시스템반도체 관련주
- 반도체 부품 관련주
- 밸류업 관련주
- SSD 관련주
하나마이크론 주가 전망

하나마이크론 주가 일봉차트를 체크해보면 최근 반도체 관련주로 모멘텀을 받았고, 외국인 투자자들의 대량 순매수세에 힘입어 이틀 연속 비교적 강한 상승이 나타났습니다.
이틀간 급등으로 인해 단기 차익 실현 물량이 나올 수 있는 위치이기 때문에, 현 구간에서 접근한다면 지금 가격대에서 추격 매수 리스크는 분명히 존재합니다.
하나마이크론 주가를 단기 관점으로 보고 대응한다면 단기 매물대 하단인 31,500원 부근이 현실적인 손절라인이 될 것 같습니다.
차트상 추세선 내지는 매물대 최하단인 24,400원 부근을 체크해 볼 수 있지만, 현재 하나마이크론 주가 대비 괴리감이 크기 때문에, 현실성이 떨어지는 손절라인입니다.
변동성이 큰 종목일수록 손절 기준이 중요합니다.

하나마이크론 주가 주봉차트를 체크해보면 이번주 장대 양봉이 발생하고 있지만 아쉽게 중장기 매물대 지지라인을 만들면서 올라오지는 못했습니다.
따라서 하나마이크론 주가를 중장기 관점으로 보고 대응하시는 분들도 일봉차트상 매물대 하단이었던 31,500원 부근을 종가 기준으로 이탈할 경우 비중을 일시적으로 줄였다가 이후 2만원 중반대 추세선이 위치한 구간에서 재진입 포지션을 본다면 매물대 하단인 21,400원 부근까지 중장기 손절라인을 내려 놓고 대응해도 큰 무리는 없을 것으로 보입니다.
현 구간에 비중을 100% 싣고, 중장기 손절라인을 21,400원으로 설정해 대응한다면 리스크가 커질 수 있지만, 하락이 나올 때 분할로 접근한다면 수수료와 비용 부담 등을 줄일 수 있습니다.
반대로 하나마이크론 주가 위로 중장기 매물 부담도 약하기 때문에 추가 상승도 충분히 기대해 볼 수 있으며, 상승이 강하게 나올 경우 매물대 움직임을 추적해 다시 대응점을 찾아야 합니다.
함께보면 좋을 포스팅
2026년 3월 공모주 청약 일정 총정리(카나프테라퓨틱스 등)
2026년 4월 1주 증시일정 캘린더 완전 분석 | 미중정상회담 등