2023년 12월 15일은 코스피200, 코스닥150, KRX300 지수 종목의 정기 변경일입니다.
목차
코스피200, 코스닥150, KRX300 정기 변경일은 언제?

한국거래소는 6개월에 한 번씩 코스피200, 코스닥150, KRX300 등의 지수 종목을 정기 변경하는데, 12월 정기 변경은 5월부터 11월까지의 시가총액을 기준으로 결정합니다.
코스피200 등 지수 편입 시 장점은?
코스피200 등의 지수에 편입될 경우 최근 ‘에코프로머티 코스피200 특례편입 장단점’포스팅에서 언급했듯이 패시브 펀드, 액티브 펀드 등의 자금이 들어올 수 있다는 점이 장점으로 꼽힙니다.
쉽게 이야기해 지수에 편입될 경우 기관투자자들의 자금이 유입될 가능성이 있습니다.
코스피200 편입, 편출 종목
| KOSPI 200 지수 편입/편출 종목 | |||
| 편입 | 편출 | ||
| 종목코드 | 종목명 | 종목코드 | 종목명 |
| KR7001430008 | 세아베스틸지주 | KR7003240009 | 태광산업 |
| KR7002710002 | TCC스틸 | KR7003850005 | 보령 |
| KR7003620002 | KG모빌리티 | KR7013890009 | 지누스 |
| KR7006110001 | 삼아알미늄 | KR7020000006 | 한섬 |
| KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | KR7057050007 | 현대홈쇼핑 |
| KR7145720009 | 덴티움 | KR7284740008 | 쿠쿠홈시스 |
| KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 |
| 450080 | 에코프로머티 | 381970 | 케이카 |

코스피200에서는 세아베스틸지주와 TCC스틸, KG모빌리티, 삼아알미늄, 영원무역홀딩스, 덴티움, HD현대일렉트릭, 에코프로머티가 코스피200 편입 종목으로 선정되어 12월 15일부터 지수에 편입됩니다.
반대로 태광산업과 보령, 지누스, 한섬, 현대홈쇼핑, 쿠쿠홈시스, HDC현대산업개발, 케이카는 코스피200 편출 종목으로 선정되어 12월 15일부터는 지수에서 제외됩니다.
코스피는 1~100위를 대형주, 101~300위를 중형주, 301위 이하를 소형주로 구분합니다.
이번 지수 변경으로 인한 코스피200 종목은 아래 표와 같습니다.
| 종목코드 | 종목명 |
| KR7000080002 | 하이트진로 |
| KR7000100008 | 유한양행 |
| KR7000120006 | CJ대한통운 |
| KR7000150003 | 두산 |
| KR7000210005 | DL |
| KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 |
| KR7000270009 | 기아 |
| KR7000660001 | SK하이닉스 |
| KR7000670000 | 영풍 |
| KR7000720003 | 현대건설 |
| KR7000810002 | 삼성화재 |
| KR7000880005 | 한화 |
| KR7000990002 | DB하이텍 |
| KR7001040005 | CJ |
| KR7001120005 | LX인터내셔널 |
| KR7001430008 | 세아베스틸지주 |
| KR7001440007 | 대한전선 |
| KR7001450006 | 현대해상 |
| KR7001570001 | 금양 |
| KR7001680008 | 대상 |
| KR7001740000 | SK네트웍스 |
| KR7001800002 | 오리온홀딩스 |
| KR7002380004 | KCC |
| KR7002710002 | TCC스틸 |
| KR7002790004 | 아모레G |
| KR7003090008 | 대웅 |
| KR7003230000 | 삼양식품 |
| KR7003410008 | 쌍용C&E |
| KR7003490000 | 대한항공 |
| KR7003550001 | LG |
| KR7003620002 | KG모빌리티 |
| KR7003670007 | 포스코퓨처엠 |
| KR7004000006 | 롯데정밀화학 |
| KR7004020004 | 현대제철 |
| KR7004170007 | 신세계 |
| KR7004370003 | 농심 |
| KR7004490009 | 세방전지 |
| KR7004800009 | 효성 |
| KR7004990008 | 롯데지주 |
| KR7005250006 | 녹십자홀딩스 |
| KR7005300009 | 롯데칠성 |
| KR7005380001 | 현대차 |
| KR7005420005 | 코스모화학 |
| KR7005490008 | POSCO홀딩스 |
| KR7005830005 | DB손해보험 |
| KR7005850003 | 에스엘 |
| KR7005930003 | 삼성전자 |
| KR7005940002 | NH투자증권 |
| KR7006110001 | 삼아알미늄 |
| KR7006260004 | LS |
| KR7006280002 | 녹십자 |
| KR7006360002 | GS건설 |
| KR7006400006 | 삼성SDI |
| KR7006650006 | 대한유화 |
| KR7006800007 | 미래에셋증권 |
| KR7007070006 | GS리테일 |
| KR7007310006 | 오뚜기 |
| KR7008730004 | 율촌화학 |
| KR7008770000 | 호텔신라 |
| KR7008930000 | 한미사이언스 |
| KR7009150004 | 삼성전기 |
| KR7009240003 | 한샘 |
| KR7009420001 | 한올바이오파마 |
| KR7009540006 | HD한국조선해양 |
| KR7009830001 | 한화솔루션 |
| KR7009900002 | 명신산업 |
| KR7009970005 | 영원무역홀딩스 |
| KR7010060002 | OCI홀딩스 |
| KR7010120004 | LS ELECTRIC |
| KR7010130003 | 고려아연 |
| KR7010140002 | 삼성중공업 |
| KR7010620003 | 현대미포조선 |
| KR7010780005 | 아이에스동서 |
| KR7010950004 | S-Oil |
| KR7011070000 | LG이노텍 |
| KR7011170008 | 롯데케미칼 |
| KR7011200003 | HMM |
| KR7011210002 | 현대위아 |
| KR7011780004 | 금호석유 |
| KR7011790003 | SKC |
| KR7012330007 | 현대모비스 |
| KR7012450003 | 한화에어로스페이스 |
| KR7012750006 | 에스원 |
| KR7014680003 | 한솔케미칼 |
| KR7014820005 | 동원시스템즈 |
| KR7015760002 | 한국전력 |
| KR7016360000 | 삼성증권 |
| KR7016380008 | KG스틸 |
| KR7017670001 | SK텔레콤 |
| KR7017800004 | 현대엘리베이 |
| KR7018260000 | 삼성에스디에스 |
| KR7018880005 | 한온시스템 |
| KR7019170000 | 신풍제약 |
| KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 |
| KR7020560009 | 아시아나항공 |
| KR7021240007 | 코웨이 |
| KR7023530009 | 롯데쇼핑 |
| KR7024110009 | 기업은행 |
| KR7026960005 | 동서 |
| KR7028050003 | 삼성엔지니어링 |
| KR7028260008 | 삼성물산 |
| KR7028670008 | 팬오션 |
| KR7029780004 | 삼성카드 |
| KR7030000004 | 제일기획 |
| KR7030200000 | KT |
| KR7031430002 | 신세계인터내셔날 |
| KR7032350001 | 롯데관광개발 |
| KR7032640005 | LG유플러스 |
| KR7032830002 | 삼성생명 |
| KR7033780008 | KT&G |
| KR7034020008 | 두산에너빌리티 |
| KR7034220004 | LG디스플레이 |
| KR7034730002 | SK |
| KR7035250000 | 강원랜드 |
| KR7035420009 | NAVER |
| KR7035720002 | 카카오 |
| KR7036460004 | 한국가스공사 |
| KR7036570000 | 엔씨소프트 |
| KR7039130000 | 하나투어 |
| KR7039490008 | 키움증권 |
| KR7042660001 | 한화오션 |
| KR7042670000 | HD현대인프라코어 |
| KR7047040001 | 대우건설 |
| KR7047050000 | 포스코인터내셔널 |
| KR7047810007 | 한국항공우주 |
| KR7051600005 | 한전KPS |
| KR7051900009 | LG생활건강 |
| KR7051910008 | LG화학 |
| KR7052690005 | 한전기술 |
| KR7055550008 | 신한지주 |
| KR7064350002 | 현대로템 |
| KR7066570003 | LG전자 |
| KR7068270008 | 셀트리온 |
| KR7069260008 | TKG휴켐스 |
| KR7069620003 | 대웅제약 |
| KR7069960003 | 현대백화점 |
| KR7071050009 | 한국금융지주 |
| KR7073240004 | 금호타이어 |
| KR7078930005 | GS |
| KR7079550000 | LIG넥스원 |
| KR7081660003 | 휠라홀딩스 |
| KR7086280005 | 현대글로비스 |
| KR7086790003 | 하나금융지주 |
| KR7088350004 | 한화생명 |
| KR7090430000 | 아모레퍼시픽 |
| KR7093370005 | 후성 |
| KR7096770003 | SK이노베이션 |
| KR7097950000 | CJ제일제당 |
| KR7103140000 | 풍산 |
| KR7105560007 | KB금융 |
| KR7105630008 | 한세실업 |
| KR7111770004 | 영원무역 |
| KR7112610001 | 씨에스윈드 |
| KR7114090004 | GKL |
| KR7120110002 | 코오롱인더 |
| KR7128940004 | 한미약품 |
| KR7137310009 | 에스디바이오센서 |
| KR7138040001 | 메리츠금융지주 |
| KR7138930003 | BNK금융지주 |
| KR7139130009 | DGB금융지주 |
| KR7139480008 | 이마트 |
| KR7145720009 | 덴티움 |
| KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 |
| KR7161890009 | 한국콜마 |
| KR7175330000 | JB금융지주 |
| KR7178920005 | PI첨단소재 |
| KR7180640005 | 한진칼 |
| KR7185750007 | 종근당 |
| KR7192080000 | 더블유게임즈 |
| KR7192820009 | 코스맥스 |
| KR7204320006 | HL만도 |
| KR7207940008 | 삼성바이오로직스 |
| KR7241560002 | 두산밥캣 |
| KR7251270005 | 넷마블 |
| KR7259960003 | 크래프톤 |
| KR7267250009 | HD현대 |
| KR7267260008 | HD현대일렉트릭 |
| KR7271560005 | 오리온 |
| KR7271940009 | 일진하이솔루스 |
| KR7272210006 | 한화시스템 |
| KR7280360009 | 롯데웰푸드 |
| KR7282330000 | BGF리테일 |
| KR7285130001 | SK케미칼 |
| KR7298020009 | 효성티앤씨 |
| KR7298050006 | 효성첨단소재 |
| KR7300720000 | 한일시멘트 |
| KR7302440003 | SK바이오사이언스 |
| KR7316140003 | 우리금융지주 |
| KR7323410001 | 카카오뱅크 |
| KR7326030004 | SK바이오팜 |
| KR7329180004 | HD현대중공업 |
| KR7336260005 | 두산퓨얼셀 |
| KR7352820005 | 하이브 |
| KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 |
| KR7373220003 | LG에너지솔루션 |
| KR7375500006 | DL이앤씨 |
| KR7377300009 | 카카오페이 |
| 450080 | 에코프로머티 |
| KR7383220001 | F&F |
| KR7402340004 | SK스퀘어 |
코스닥150 편입, 편출 종목
| KOSDAQ 150 지수 편입/편출 종목 | |||
| 편입 | 편출 | ||
| 종목코드 | 종목명 | 종목코드 | 종목명 |
| KR7053610002 | 프로텍 | KR7003100005 | 선광 |
| KR7058610007 | 에스피지 | KR7027360007 | 아주IB투자 |
| KR7058970005 | 엠로 | KR7029960002 | 코엔텍 |
| KR7060280005 | 큐렉소 | KR7030530000 | 원익홀딩스 |
| KR7095660007 | 네오위즈 | KR7038500005 | 삼표시멘트 |
| KR7099190001 | 아이센스 | KR7038540001 | 상상인 |
| KR7108860008 | 셀바스AI | KR7060150000 | 인선이엔티 |
| KR7114190002 | 강원에너지 | KR7064260003 | 다날 |
| KR7118990001 | 모트렉스 | KR7084990001 | 헬릭스미스 |
| KR7194480000 | 데브시스터즈 | KR7091990002 | 셀트리온헬스케어 |
| KR7204270003 | 제이앤티씨 | KR7092040005 | 아미코젠 |
| KR7299030007 | 하나기술 | KR7104480009 | 티케이케미칼 |
| KR7310210000 | 보로노이 | KR7104830005 | 원익머트리얼즈 |
| KR7328130000 | 루닛 | KR7205470008 | 휴마시스 |
| KR7336570007 | 원텍 | KR7235980000 | 메드팩토 |
| KR7360070007 | 탑머티리얼 | KR7294570007 | 쿠콘 |
| KR7418550000 | 제이오 | KR7299900001 | 위지윅스튜디오 |

코스닥150에서는 프로텍을 비롯하여 에스피지, 엠로, 큐렉소, 네오위즈, 아이센스, 셀바스AI, 강원에너지, 모트렉스, 데브시스터즈, 제이앤티씨, 하나기술, 보로노이, 루닛, 원텍, 탑머티리얼, 제이오가 코스닥150 편입 종목으로 선정되어 12월 15일부터 지수에 편입됩니다.
반대로 선광, 아주IB투자, 코엔텍, 원익홀딩스, 삼표시멘트, 상상인, 인선이엔티, 다날, 헬릭스미스, 셀트리온헬스케어, 아미코젠, 티케이케미칼, 원익머트리얼즈, 휴마시스, 메드팩토, 쿠콘, 위지윅스튜디오는 코스닥150 편출 종목으로 선정되어 12월 15일부터는 지수에서 제외됩니다.
코스닥은 1~100위를 대형주, 101~400위를 중형주, 401위 이하를 소형주로 구분합니다.
이번 지수 변경으로 인한 코스닥150 종목은 아래 표와 같습니다.
| 종목코드 | 종목명 |
| KR7000250001 | 삼천당제약 |
| KR7003380003 | 하림지주 |
| KR7005290002 | 동진쎄미켐 |
| KR7006730006 | 서부T&D |
| KR7007390008 | 네이처셀 |
| KR7009520008 | 포스코엠텍 |
| KR7015750003 | 성우하이텍 |
| KR7016790008 | 카나리아바이오 |
| KR7022100002 | 포스코DX |
| KR7025770009 | 한국정보통신 |
| KR7025900002 | 동화기업 |
| KR7025980004 | 아난티 |
| KR7028300002 | HLB |
| KR7030520001 | 한글과컴퓨터 |
| KR7032190001 | 다우데이타 |
| KR7032500001 | 케이엠더블유 |
| KR7033290008 | 코웰패션 |
| KR7033640004 | 네패스 |
| KR7034230003 | 파라다이스 |
| KR7035600006 | KG이니시스 |
| KR7035760008 | CJ ENM |
| KR7035900000 | JYP Ent. |
| KR7036540003 | SFA반도체 |
| KR7036810000 | 에프에스티 |
| KR7036830008 | 솔브레인홀딩스 |
| KR7036930006 | 주성엔지니어링 |
| KR7039030002 | 이오테크닉스 |
| KR7039200001 | 오스코텍 |
| KR7041190000 | 우리기술투자 |
| KR7041510009 | 에스엠 |
| KR7041960006 | 코미팜 |
| KR7043150002 | 바텍 |
| KR7046890000 | 서울반도체 |
| KR7048410005 | 현대바이오 |
| KR7049070006 | 인탑스 |
| KR7052020005 | 에스티큐브 |
| KR7053610002 | 프로텍 |
| KR7053800009 | 안랩 |
| KR7056190002 | 에스에프에이 |
| KR7058470006 | 리노공업 |
| KR7058610007 | 에스피지 |
| KR7058970005 | 엠로 |
| KR7060250008 | NHN KCP |
| KR7060280005 | 큐렉소 |
| KR7060720000 | KH바텍 |
| KR7061970000 | LB세미콘 |
| KR7064550007 | 바이오니아 |
| KR7064760002 | 티씨케이 |
| KR7066970005 | 엘앤에프 |
| KR7067160002 | 아프리카TV |
| KR7067310003 | 하나마이크론 |
| KR7067630004 | HLB생명과학 |
| KR7068240001 | 다원시스 |
| KR7068760008 | 셀트리온제약 |
| KR7073570004 | 리튬포어스 |
| KR7074600008 | 원익QnC |
| KR7078340007 | 컴투스 |
| KR7078600004 | 대주전자재료 |
| KR7080160005 | 모두투어 |
| KR7082270000 | 젬백스 |
| KR7084370006 | 유진테크 |
| KR7084850007 | 아이티엠반도체 |
| KR7085660009 | 차바이오텍 |
| KR7086390002 | 유니테스트 |
| KR7086450004 | 동국제약 |
| KR7086520004 | 에코프로 |
| KR7086900008 | 메디톡스 |
| KR7089980007 | 상아프론테크 |
| KR7091120006 | 이엠텍 |
| KR7091700005 | 파트론 |
| KR7095340006 | ISC |
| KR7095500005 | 미래나노텍 |
| KR7095610002 | 테스 |
| KR7095660007 | 네오위즈 |
| KR7095700001 | 제넥신 |
| KR7096530001 | 씨젠 |
| KR7098460009 | 고영 |
| KR7099190001 | 아이센스 |
| KR7101490001 | 에스앤에스텍 |
| KR7101670008 | 하이드로리튬 |
| KR7108860008 | 셀바스AI |
| KR7112040001 | 위메이드 |
| KR7114190002 | 강원에너지 |
| KR7118990001 | 모트렉스 |
| KR7119860005 | 커넥트웨이브 |
| KR7121600001 | 나노신소재 |
| KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 |
| KR7131290009 | 티에스이 |
| KR7131970006 | 두산테스나 |
| KR7137400008 | 피엔티 |
| KR7140410002 | 메지온 |
| KR7140860008 | 파크시스템스 |
| KR7141080002 | 레고켐바이오 |
| KR7144510005 | 지씨셀 |
| KR7145020004 | 휴젤 |
| KR7166090001 | 하나머티리얼즈 |
| KR7178320008 | 서진시스템 |
| KR7182400002 | 엔케이맥스 |
| KR7183300003 | 코미코 |
| KR7189300007 | 인텔리안테크 |
| KR7194480000 | 데브시스터즈 |
| KR7195940002 | HK이노엔 |
| KR7196170005 | 알테오젠 |
| KR7200130003 | 콜마비앤에이치 |
| KR7204270003 | 제이앤티씨 |
| KR7213420003 | 덕산네오룩스 |
| KR7214150005 | 클래시스 |
| KR7214370009 | 케어젠 |
| KR7214450009 | 파마리서치 |
| KR7215000001 | 골프존 |
| KR7215200007 | 메가스터디교육 |
| KR7215600008 | 신라젠 |
| KR7218410009 | RFHIC |
| KR7222080004 | 씨아이에스 |
| KR7222800005 | 심텍 |
| KR7225570001 | 넥슨게임즈 |
| KR7230240004 | 에치에프알 |
| KR7237690003 | 에스티팜 |
| KR7240810002 | 원익IPS |
| KR7247540008 | 에코프로비엠 |
| KR7253450001 | 스튜디오드래곤 |
| KR7263750002 | 펄어비스 |
| KR7267980001 | 매일유업 |
| KR7272290008 | 이녹스첨단소재 |
| KR7277810008 | 레인보우로보틱스 |
| KR7278280003 | 천보 |
| KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 |
| KR7287410005 | 제이시스메디칼 |
| KR7290650001 | 엘앤씨바이오 |
| KR7293490009 | 카카오게임즈 |
| KR7294090006 | 이오플로우 |
| KR7298380007 | 에이비엘바이오 |
| KR7298540006 | 더네이쳐홀딩스 |
| KR7299030007 | 하나기술 |
| KR7310210000 | 보로노이 |
| KR7319660007 | 피에스케이 |
| KR7323990002 | 박셀바이오 |
| KR7328130000 | 루닛 |
| KR7336570007 | 원텍 |
| KR7348210006 | 넥스틴 |
| KR7348370008 | 엔켐 |
| KR7357780006 | 솔브레인 |
| KR7360070007 | 탑머티리얼 |
| KR7365340009 | 성일하이텍 |
| KR7372170001 | 윤성에프앤씨 |
| KR7376300000 | 디어유 |
| KR7383310000 | 에코프로에이치엔 |
| KR7393890009 | 더블유씨피 |
| KR7403870009 | HPSP |
| KR7418550000 | 제이오 |
KRX300 편입, 편출 종목
| KRX 300 지수 편입/편출 종목 | |||
| 편입 | 편출 | ||
| 종목코드 | 종목명 | 종목코드 | 종목명 |
| KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | KR7000670000 | 영풍 |
| KR7001060003 | JW중외제약 | KR7001230002 | 동국홀딩스 |
| KR7002710002 | TCC스틸 | KR7001680008 | 대상 |
| KR7003030004 | 세아제강지주 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 |
| KR7003620002 | KG모빌리티 | KR7003100005 | 선광 |
| KR7006110001 | 삼아알미늄 | KR7003850005 | 보령 |
| KR7006120000 | SK디스커버리 | KR7004360004 | 세방 |
| KR7007660004 | 이수페타시스 | KR7004690004 | 삼천리 |
| KR7009520008 | 포스코엠텍 | KR7004800009 | 효성 |
| KR7015750003 | 성우하이텍 | KR7005950001 | 이수화학 |
| KR7036930006 | 주성엔지니어링 | KR7007390008 | 네이처셀 |
| KR7058610007 | 에스피지 | KR7016710006 | 대성홀딩스 |
| KR7058970005 | 엠로 | KR7017390006 | 서울가스 |
| KR7064960008 | SNT모티브 | KR7020000006 | 한섬 |
| KR7067310003 | 하나마이크론 | KR7020560009 | 아시아나항공 |
| KR7084370006 | 유진테크 | KR7031430002 | 신세계인터내셔날 |
| KR7095340006 | ISC | KR7032190001 | 다우데이타 |
| KR7140410002 | 메지온 | KR7032500001 | 케이엠더블유 |
| KR7161000005 | 애경케미칼 | KR7053800009 | 안랩 |
| KR7185750007 | 종근당 | KR7079160008 | CJ CGV |
| KR7192650000 | 드림텍 | KR7144510005 | 지씨셀 |
| KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | KR7181710005 | NHN |
| KR7287410005 | 제이시스메디칼 | KR7192080000 | 더블유게임즈 |
| KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | KR7200130003 | 콜마비앤에이치 |
| KR7299030007 | 하나기술 | KR7215000001 | 골프존 |
| KR7310210000 | 보로노이 | KR7215600008 | 신라젠 |
| KR7328130000 | 루닛 | KR7249420001 | 일동제약 |
| KR7336570007 | 원텍 | KR7272450008 | 진에어 |
| KR7348210006 | 넥스틴 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 |
| KR7372170001 | 윤성에프앤씨 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 |
| KR7418550000 | 제이오 | KR7299900001 | 위지윅스튜디오 |
| KR7460850001 | 동국씨엠 | ||
| KR7460860000 | 동국제강 | ||

KRX300에서는 한국앤컴퍼니를 비롯하여 JW중외제약, TCC스틸, 세아제강지주, KG모빌리티, 삼아알미늄, SK디스커버리, 이수페타시스, 포스코엠텍, 성우하이텍, 주성엔지니어링, 에스피지, 엠로, SNT모티브, 하나마이크론, 유진테크, ISC, 메지온, 애경케미칼, 종근당, 드림텍, 레이크머티리얼즈, 제이시스메디칼, 엘앤씨바이오, 하나기술, 보로노이, 루닛, 원텍, 넥스틴, 윤성에프앤씨, 제이오가 KRX300 편입 종목으로 선정되어 12월 15일부터 지수에 편입됩니다.
반대로 영풍을 비롯하여 동국홀딩스, 대상, 오리온홀딩스, 선광, 보령, 세방, 삼천리, 효성, 이수화학, 네이처셀, 대성홀딩스, 서울가스, 한섬, 아시아나항공, 신세계인터내셔날, 다우데이타, 케이엠더블유, 안랩, CJ CGV, 지씨셀, NHN, 더블유게임즈, 콜마비앤에이치, 골프존, 신라젠, 일동제약, 진에어, 롯데웰푸드, HDC현대산업개발, 위지윅스튜디오, 동국씨엠, 동국제강이 KRX300 편출 종목으로 선정되어 12월 15일부터는 지수에서 제외됩니다.
이번 지수 변경으로 인한 KRX300 구성 종목은 아래 표와 같습니다.
| KRX 300 지수 구성종목 | |
| 종목코드 | 종목명 |
| KR7000080002 | 하이트진로 |
| KR7000100008 | 유한양행 |
| KR7000120006 | CJ대한통운 |
| KR7000150003 | 두산 |
| KR7000210005 | DL |
| KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 |
| KR7000250001 | 삼천당제약 |
| KR7000270009 | 기아 |
| KR7000660001 | SK하이닉스 |
| KR7000720003 | 현대건설 |
| KR7000810002 | 삼성화재 |
| KR7000880005 | 한화 |
| KR7000990002 | DB하이텍 |
| KR7001040005 | CJ |
| KR7001060003 | JW중외제약 |
| KR7001120005 | LX인터내셔널 |
| KR7001430008 | 세아베스틸지주 |
| KR7001440007 | 대한전선 |
| KR7001450006 | 현대해상 |
| KR7001570001 | 금양 |
| KR7001740000 | SK네트웍스 |
| KR7002350007 | 넥센타이어 |
| KR7002380004 | KCC |
| KR7002710002 | TCC스틸 |
| KR7002790004 | 아모레G |
| KR7003030004 | 세아제강지주 |
| KR7003230000 | 삼양식품 |
| KR7003380003 | 하림지주 |
| KR7003410008 | 쌍용C&E |
| KR7003490000 | 대한항공 |
| KR7003550001 | LG |
| KR7003620002 | KG모빌리티 |
| KR7003670007 | 포스코퓨처엠 |
| KR7003690005 | 코리안리 |
| KR7004000006 | 롯데정밀화학 |
| KR7004020004 | 현대제철 |
| KR7004170007 | 신세계 |
| KR7004370003 | 농심 |
| KR7004490009 | 세방전지 |
| KR7004990008 | 롯데지주 |
| KR7005070008 | 코스모신소재 |
| KR7005290002 | 동진쎄미켐 |
| KR7005300009 | 롯데칠성 |
| KR7005380001 | 현대차 |
| KR7005420005 | 코스모화학 |
| KR7005490008 | POSCO홀딩스 |
| KR7005830005 | DB손해보험 |
| KR7005850003 | 에스엘 |
| KR7005930003 | 삼성전자 |
| KR7005940002 | NH투자증권 |
| KR7006110001 | 삼아알미늄 |
| KR7006120000 | SK디스커버리 |
| KR7006260004 | LS |
| KR7006280002 | 녹십자 |
| KR7006360002 | GS건설 |
| KR7006400006 | 삼성SDI |
| KR7006650006 | 대한유화 |
| KR7006800007 | 미래에셋증권 |
| KR7007070006 | GS리테일 |
| KR7007310006 | 오뚜기 |
| KR7007340003 | DN오토모티브 |
| KR7007660004 | 이수페타시스 |
| KR7008730004 | 율촌화학 |
| KR7008770000 | 호텔신라 |
| KR7008930000 | 한미사이언스 |
| KR7009150004 | 삼성전기 |
| KR7009240003 | 한샘 |
| KR7009420001 | 한올바이오파마 |
| KR7009520008 | 포스코엠텍 |
| KR7009540006 | HD한국조선해양 |
| KR7009830001 | 한화솔루션 |
| KR7009900002 | 명신산업 |
| KR7010060002 | OCI홀딩스 |
| KR7010120004 | LS ELECTRIC |
| KR7010130003 | 고려아연 |
| KR7010140002 | 삼성중공업 |
| KR7010620003 | 현대미포조선 |
| KR7010780005 | 아이에스동서 |
| KR7010950004 | S-Oil |
| KR7011070000 | LG이노텍 |
| KR7011170008 | 롯데케미칼 |
| KR7011200003 | HMM |
| KR7011210002 | 현대위아 |
| KR7011780004 | 금호석유 |
| KR7011790003 | SKC |
| KR7012330007 | 현대모비스 |
| KR7012450003 | 한화에어로스페이스 |
| KR7012510004 | 더존비즈온 |
| KR7012750006 | 에스원 |
| KR7014680003 | 한솔케미칼 |
| KR7015750003 | 성우하이텍 |
| KR7015760002 | 한국전력 |
| KR7016360000 | 삼성증권 |
| KR7016380008 | KG스틸 |
| KR7016790008 | 카나리아바이오 |
| KR7017670001 | SK텔레콤 |
| KR7017800004 | 현대엘리베이 |
| KR7018260000 | 삼성에스디에스 |
| KR7018880005 | 한온시스템 |
| KR7019170000 | 신풍제약 |
| KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 |
| KR7021240007 | 코웨이 |
| KR7022100002 | 포스코DX |
| KR7023530009 | 롯데쇼핑 |
| KR7023590003 | 다우기술 |
| KR7024110009 | 기업은행 |
| KR7025900002 | 동화기업 |
| KR7026960005 | 동서 |
| KR7028050003 | 삼성엔지니어링 |
| KR7028260008 | 삼성물산 |
| KR7028300002 | HLB |
| KR7028670008 | 팬오션 |
| KR7029780004 | 삼성카드 |
| KR7030000004 | 제일기획 |
| KR7030200000 | KT |
| KR7032350001 | 롯데관광개발 |
| KR7032640005 | LG유플러스 |
| KR7032830002 | 삼성생명 |
| KR7033780008 | KT&G |
| KR7034020008 | 두산에너빌리티 |
| KR7034220004 | LG디스플레이 |
| KR7034230003 | 파라다이스 |
| KR7034730002 | SK |
| KR7035250000 | 강원랜드 |
| KR7035420009 | NAVER |
| KR7035720002 | 카카오 |
| KR7035760008 | CJ ENM |
| KR7035900000 | JYP Ent. |
| KR7036460004 | 한국가스공사 |
| KR7036540003 | SFA반도체 |
| KR7036570000 | 엔씨소프트 |
| KR7036930006 | 주성엔지니어링 |
| KR7039030002 | 이오테크닉스 |
| KR7039130000 | 하나투어 |
| KR7039200001 | 오스코텍 |
| KR7039490008 | 키움증권 |
| KR7041510009 | 에스엠 |
| KR7042660001 | 한화오션 |
| KR7042670000 | HD현대인프라코어 |
| KR7042700005 | 한미반도체 |
| KR7047040001 | 대우건설 |
| KR7047050000 | 포스코인터내셔널 |
| KR7047810007 | 한국항공우주 |
| KR7048410005 | 현대바이오 |
| KR7051600005 | 한전KPS |
| KR7051900009 | LG생활건강 |
| KR7051910008 | LG화학 |
| KR7052020005 | 에스티큐브 |
| KR7052690005 | 한전기술 |
| KR7055550008 | 신한지주 |
| KR7056190002 | 에스에프에이 |
| KR7058470006 | 리노공업 |
| KR7058610007 | 에스피지 |
| KR7058970005 | 엠로 |
| KR7064350002 | 현대로템 |
| KR7064550007 | 바이오니아 |
| KR7064760002 | 티씨케이 |
| KR7064960008 | SNT모티브 |
| KR7066570003 | LG전자 |
| KR7066970005 | 엘앤에프 |
| KR7067160002 | 아프리카TV |
| KR7067310003 | 하나마이크론 |
| KR7067630004 | HLB생명과학 |
| KR7068270008 | 셀트리온 |
| KR7068760008 | 셀트리온제약 |
| KR7069260008 | TKG휴켐스 |
| KR7069620003 | 대웅제약 |
| KR7069960003 | 현대백화점 |
| KR7071050009 | 한국금융지주 |
| KR7074600008 | 원익QnC |
| KR7078340007 | 컴투스 |
| KR7078600004 | 대주전자재료 |
| KR7078930005 | GS |
| KR7079550000 | LIG넥스원 |
| KR7081660003 | 휠라홀딩스 |
| KR7084370006 | 유진테크 |
| KR7085660009 | 차바이오텍 |
| KR7086280005 | 현대글로비스 |
| KR7086520004 | 에코프로 |
| KR7086790003 | 하나금융지주 |
| KR7086900008 | 메디톡스 |
| KR7088350004 | 한화생명 |
| KR7089590004 | 제주항공 |
| KR7090430000 | 아모레퍼시픽 |
| KR7090460007 | 비에이치 |
| KR7091990002 | 셀트리온헬스케어 |
| KR7093370005 | 후성 |
| KR7095340006 | ISC |
| KR7095660007 | 네오위즈 |
| KR7096530001 | 씨젠 |
