앞선 10월 외국인이 많이 사는 주식 TOP10 포스팅에서 외국인 순매수 종목을 살펴봤는데, 이번 시간에는 외국인 순매도 규모 TOP100 종목 알려드리고, 그 중 가장 외국인이 많이 매도한 종목 10종목을 체크해 보도록 하겠습니다.
주식시장에서 외국인투자자들의 매매 동향은 꼭 정답은 아니지만 주가의 등락에 많은 부분을 차지하고 있죠.

과연 2023년 10월에는 어떤 종목들을 외국인투자자들이 순매도 했는지, 외국인 순매도 규모 TOP10 지금부터 알아볼게요.
목차
10월 외국인 순매도 규모 TOP10(TOP100은 하단에)
10위 두산로보틱스(454910)

10월 외국인 순매도 규모 10위는 두산로보틱스 입니다.
두산로보틱스는 산업용로봇 중에서 협동로봇 제조 및 솔루션 제공 사업을 하는 기업으로 지난 10월 5일 코스피 시장에 신규 상장했습니다.
10월 한 달동안 최고 67,600원, 최저 32,150원을 기록했고, 종가는 37,250원을 기록했으며, 외국인 투자자들은 약 1295억원 가량 순매도 했습니다.
9위 NAVER(035420)

10월 외국인 순매도 규모 9위는 NAVER 입니다.
NAVER는 국내 1위 포털 서비스를 기반으로 광고, 쇼핑, 디지털 간편결제 사업을 하고 있으며, 공공/금융 분야를 중심으로 클라우드를 비롯한 다양한 IT 인프라 및 기업향 솔루션 제공을 확대하고 있습니다.
10월 한 달동안 주가는 -7% 하락했고, 외국인 투자자들은 약 1298억원 가량 순매도 했습니다.
8위 포스코퓨처엠(003670)

10월 외국인 순매도 규모 8위는 포스코퓨처엠 입니다.
포스코퓨처엠은 이차전지소재, 첨단화학소재, 산업기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조, 판매하는 기업입니다.
10월 한 달동안 주가는 -34.21% 하락했고, 외국인 투자자들은 약 1781억원 가량 순매도 했습니다.
7위 현대차(005380)

10월 외국인 순매도 규모 7위는 현대차 입니다.
현대차는 자동차 및 자동차부품을 제조 및 판매하는 완성차 제조업체로, 현대자동차그룹에 속하였으며, 현대자동차그룹에는 동사를 포함한 국내 53개 계열회사가 있습니다.
10월 한 달동안 주가는 -11.20% 하락했고, 외국인 투자자들은 약 1858억원 가량 순매도 했습니다.
6위 SK이노베이션(096770)

10월 외국인 순매도 규모 6위는 SK이노베이션 입니다.
SK이노베이션은 SK가 2007년 투자사업부문을 영위할 SK와 석유, 화학 및 윤활유 제품의 생산 판매 등을 영위할 분할신설법인인 SK이노베이션을 인적 분할함으로써 설립된 기업입니다.
10월 한 달동안 주가는 -17.88 하락했고, 외국인 투자자들은 약 2183억원 가량 순매도 했습니다.
5위 LG화학(051910)

10월 외국인 순매도 규모 5위는 LG화학 입니다.
LG화학은 석유화학 사업부문, 전지 사업부문, 첨단소재 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문의 사업을 하는 기업입니다.
10월 한 달동안 주가는 -11.38% 하락했고, 외국인 투자자들은 약 2719억원 가량 순매도 했습니다.
4위 에코프로비엠(247540)

10월 외국인 순매도 규모 4위는 에코프로비엠 입니다.
에코프로비엠은 에코프로의 이차전지소재 사업부문이 물적분할되어 신설된 기업으로 2013년 하이니켈계 양극소재 중심으로 사업을 재편한 이후 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높여가고 있는 기업입니다.
10월 한 달동안 주가는 -22.45% 하락했고, 외국인 투자자들은 약 3301억원 가량 순매도 했습니다.
3위 삼성SDI(006400)

10월 외국인 순매도 규모 3위는 삼성SDI 입니다.
삼성SDI는 소형전지, 중/대형전지 등의 리튬이온 2차전지를 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업을 하는 기업입니다.
10월 한 달동안 주가는 -16.89% 하락했고, 외국인 투자자들은 약 5463억원 가량 순매도 했습니다.
2위 LG에너지솔루션(373220)

10월 외국인 순매도 규모 2위는 LG에너지솔루션 입니다.
LG에너지솔루션은 LG화학에서 분할되어 신설되었으며, EV, ESS, IT기기, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 개발 및 제조하는 사업을 하고 있습니다.
10월 한 달동안 주가는 -19.10% 하락했고, 외국인 투자자들은 약 5586억원 가량 순매도 했습니다.
1위 삼성전자(005930)

10월 외국인 순매도 규모 1위는 삼성전자 입니다.
삼성전자는 한국 및 DX부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, SDC, Harman 등 230개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업 입니다.
10월 한 달동안 주가는 -2.19% 하락했고, 외국인 투자자들은 약 5756억원 가량 순매도 했습니다.
10월 외국인 순매도 규모 TOP100
| 종목코드 | 종목명 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
| 005930 | 삼성전자 | 114,569,079 | 105,550,404 | -9,018,675 | 7,769,847,960,806 | 7,194,223,006,106 | -575,624,954,700 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 3,915,412 | 2,659,929 | -1,255,483 | 1,740,282,305,751 | 1,181,645,539,251 | -558,636,766,500 |
| 006400 | 삼성SDI | 4,018,387 | 2,854,283 | -1,164,104 | 1,899,091,271,045 | 1,352,743,283,045 | -546,347,988,000 |
| 247540 | 에코프로비엠 | 5,939,379 | 4,575,741 | -1,363,638 | 1,367,084,877,000 | 1,036,898,315,300 | -330,186,561,700 |
| 051910 | LG화학 | 3,833,029 | 3,268,398 | -564,631 | 1,831,349,475,216 | 1,559,361,623,716 | -271,987,851,500 |
| 096770 | SK이노베이션 | 4,298,649 | 2,734,692 | -1,563,957 | 594,451,751,400 | 376,094,239,600 | -218,357,511,800 |
| 005380 | 현대차 | 4,477,014 | 3,435,752 | -1,041,262 | 822,926,576,398 | 637,059,997,598 | -185,866,578,800 |
| 003670 | 포스코퓨처엠 | 4,478,552 | 3,974,101 | -504,451 | 1,346,619,053,500 | 1,168,517,136,500 | -178,101,917,000 |
| 035420 | NAVER | 4,497,323 | 3,807,950 | -689,373 | 847,123,268,252 | 717,317,901,052 | -129,805,367,200 |
| 454910 | 두산로보틱스 | 4,245,391 | 1,807,632 | -2,437,759 | 206,710,165,800 | 77,161,790,450 | -129,548,375,350 |
| 067310 | 하나마이크론 | 12,231,045 | 8,100,935 | -4,130,110 | 320,083,548,000 | 210,826,664,900 | -109,256,883,100 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 5,570,296 | 5,480,434 | -89,862 | 2,653,924,646,499 | 2,575,859,564,999 | -78,065,081,500 |
| 051900 | LG생활건강 | 1,127,868 | 943,812 | -184,056 | 419,457,786,078 | 359,247,365,078 | -60,210,421,000 |
| 105560 | KB금융 | 13,567,944 | 12,484,937 | -1,083,007 | 747,612,813,075 | 688,096,410,775 | -59,516,402,300 |
| 267250 | HD현대 | 1,851,886 | 980,331 | -871,555 | 112,276,596,300 | 59,585,438,600 | -52,691,157,700 |
| 008770 | 호텔신라 | 3,678,234 | 2,897,521 | -780,713 | 252,106,320,700 | 200,436,371,800 | -51,669,948,900 |
| 010130 | 고려아연 | 433,910 | 327,342 | -106,568 | 208,183,388,500 | 157,131,630,500 | -51,051,758,000 |
| 015760 | 한국전력 | 5,973,716 | 3,041,033 | -2,932,683 | 102,085,469,110 | 52,032,981,640 | -50,052,487,470 |
| 010140 | 삼성중공업 | 28,719,909 | 22,406,865 | -6,313,044 | 215,200,174,070 | 166,685,609,830 | -48,514,564,240 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 2,402,030 | 2,091,869 | -310,161 | 336,722,482,300 | 291,717,965,700 | -45,004,516,600 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 14,592,378 | 11,745,007 | -2,847,371 | 214,072,323,850 | 169,695,172,440 | -44,377,151,410 |
| 192820 | 코스맥스 | 1,170,526 | 837,517 | -333,009 | 148,599,827,616 | 104,858,019,316 | -43,741,808,300 |
| 051915 | LG화학우 | 310,277 | 170,298 | -139,979 | 94,388,597,755 | 52,184,132,255 | -42,204,465,500 |
| 066970 | 엘앤에프 | 3,469,898 | 3,252,055 | -217,843 | 533,728,473,600 | 493,815,884,000 | -39,912,589,600 |
| 005387 | 현대차2우B | 648,023 | 287,282 | -360,741 | 67,082,324,487 | 29,960,759,487 | -37,121,565,000 |
| 329180 | HD현대중공업 | 982,649 | 671,923 | -310,726 | 110,551,529,600 | 75,601,839,400 | -34,949,690,200 |
| 000720 | 현대건설 | 3,639,199 | 2,685,273 | -953,926 | 129,013,171,950 | 95,627,157,200 | -33,386,014,750 |
| 028050 | 삼성엔지니어링 | 7,711,444 | 6,435,805 | -1,275,639 | 207,616,755,414 | 174,793,355,414 | -32,823,400,000 |
| 018880 | 한온시스템 | 14,925,703 | 10,811,410 | -4,114,293 | 119,778,030,424 | 87,456,165,804 | -32,321,864,620 |
| 011170 | 롯데케미칼 | 1,008,766 | 774,736 | -234,030 | 136,934,150,100 | 105,128,916,200 | -31,805,233,900 |
| 095340 | ISC | 1,719,374 | 1,348,586 | -370,788 | 135,358,822,800 | 103,603,295,900 | -31,755,526,900 |
| 011790 | SKC | 2,028,687 | 1,605,569 | -423,118 | 147,980,340,900 | 116,476,744,400 | -31,503,596,500 |
| 017800 | 현대엘리베이 | 1,964,975 | 1,276,354 | -688,621 | 88,218,070,800 | 57,491,718,550 | -30,726,352,250 |
| 004020 | 현대제철 | 4,631,558 | 3,713,713 | -917,845 | 155,996,209,750 | 125,537,369,650 | -30,458,840,100 |
| 000100 | 유한양행 | 5,714,507 | 5,637,457 | -77,050 | 406,168,806,800 | 375,747,686,000 | -30,421,120,800 |
| 035900 | JYP Ent. | 2,749,825 | 2,485,430 | -264,395 | 293,846,332,830 | 265,692,375,830 | -28,153,957,000 |
| 039030 | 이오테크닉스 | 948,937 | 780,927 | -168,010 | 144,274,758,300 | 116,669,864,000 | -27,604,894,300 |
| 039490 | 키움증권 | 1,261,225 | 902,018 | -359,207 | 106,872,904,300 | 79,680,322,900 | -27,192,581,400 |
| 028670 | 팬오션 | 33,388,412 | 27,356,378 | -6,032,034 | 145,949,022,175 | 119,833,987,420 | -26,115,034,755 |
| 011780 | 금호석유 | 718,640 | 514,653 | -203,987 | 91,857,610,500 | 65,771,631,200 | -26,085,979,300 |
| 086280 | 현대글로비스 | 545,387 | 408,881 | -136,506 | 95,371,689,418 | 71,467,473,818 | -23,904,215,600 |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | 675,113 | 641,337 | -33,776 | 482,587,782,160 | 459,342,536,160 | -23,245,246,000 |
| 017670 | SK텔레콤 | 5,802,458 | 5,351,006 | -451,452 | 286,327,179,143 | 264,317,319,780 | -22,009,859,363 |
| 128940 | 한미약품 | 338,344 | 263,391 | -74,953 | 99,330,747,000 | 77,547,913,000 | -21,782,834,000 |
| 003550 | LG | 1,732,236 | 1,468,435 | -263,801 | 140,149,436,200 | 118,460,460,300 | -21,688,975,900 |
| 028300 | HLB | 3,479,789 | 2,800,727 | -679,062 | 103,215,956,500 | 83,379,409,350 | -19,836,547,150 |
| 064350 | 현대로템 | 6,999,569 | 6,280,137 | -719,432 | 187,353,136,250 | 167,526,760,400 | -19,826,375,850 |
| 101670 | 하이드로리튬 | 7,721,735 | 6,367,416 | -1,354,319 | 106,299,442,680 | 87,159,489,890 | -19,139,952,790 |
| 091990 | 셀트리온헬스케어 | 2,813,081 | 2,527,544 | -285,537 | 181,746,861,948 | 162,657,819,848 | -19,089,042,100 |
| 900250 | 크리스탈신소재 | 24,840,630 | 16,063,096 | -8,777,534 | 50,563,733,879 | 32,253,220,094 | -18,310,513,785 |
| 006800 | 미래에셋증권 | 7,703,893 | 4,852,130 | -2,851,763 | 48,580,837,480 | 30,448,640,540 | -18,132,196,940 |
| 357780 | 솔브레인 | 253,165 | 179,778 | -73,387 | 61,349,730,000 | 43,230,783,500 | -18,118,946,500 |
| 034220 | LG디스플레이 | 12,522,653 | 11,011,694 | -1,510,959 | 152,580,540,820 | 134,707,106,890 | -17,873,433,930 |
| 402340 | SK스퀘어 | 2,704,297 | 2,307,556 | -396,741 | 116,845,804,500 | 99,747,436,150 | -17,098,368,350 |
| 034730 | SK | 1,119,999 | 987,995 | -132,004 | 161,628,257,300 | 146,146,051,300 | -15,482,206,000 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | 4,190,049 | 3,356,446 | -833,603 | 75,932,176,630 | 60,721,643,460 | -15,210,533,170 |
| 139480 | 이마트 | 940,357 | 722,806 | -217,551 | 66,407,132,400 | 51,554,136,400 | -14,852,996,000 |
| 000880 | 한화 | 2,012,724 | 1,381,462 | -631,262 | 46,855,047,500 | 32,302,081,350 | -14,552,966,150 |
| 138040 | 메리츠금융지주 | 3,565,330 | 3,293,673 | -271,657 | 184,012,440,950 | 169,829,016,200 | -14,183,424,750 |
| 271560 | 오리온 | 1,197,130 | 1,083,314 | -113,816 | 147,632,034,912 | 133,928,402,212 | -13,703,632,700 |
| 005385 | 현대차우 | 319,843 | 189,636 | -130,207 | 32,917,175,370 | 19,620,268,470 | -13,296,906,900 |
| 086900 | 메디톡스 | 466,380 | 405,302 | -61,078 | 102,227,476,800 | 88,966,321,400 | -13,261,155,400 |
| 112610 | 씨에스윈드 | 2,153,671 | 1,922,766 | -230,905 | 109,306,659,100 | 96,402,868,900 | -12,903,790,200 |
| 068270 | 셀트리온 | 2,211,831 | 2,130,609 | -81,222 | 317,862,461,900 | 305,092,867,000 | -12,769,594,900 |
| 036930 | 주성엔지니어링 | 5,326,744 | 4,888,536 | -438,208 | 146,946,198,250 | 134,307,345,050 | -12,638,853,200 |
| 259960 | 크래프톤 | 859,031 | 787,719 | -71,312 | 135,923,035,800 | 123,369,116,700 | -12,553,919,100 |
| 103140 | 풍산 | 1,256,482 | 894,428 | -362,054 | 43,505,588,950 | 30,984,484,600 | -12,521,104,350 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 807,043 | 675,501 | -131,542 | 76,500,532,100 | 64,042,640,900 | -12,457,891,200 |
| 014680 | 한솔케미칼 | 643,288 | 567,358 | -75,930 | 103,874,838,944 | 91,749,408,844 | -12,125,430,100 |
| 006360 | GS건설 | 4,539,037 | 3,625,964 | -913,073 | 60,268,864,350 | 48,178,253,230 | -12,090,611,120 |
| 352480 | 씨앤씨인터내셔널 | 768,470 | 591,382 | -177,088 | 43,642,691,800 | 32,504,151,200 | -11,138,540,600 |
| 012510 | 더존비즈온 | 1,162,233 | 765,370 | -396,863 | 33,057,976,150 | 21,936,054,000 | -11,121,922,150 |
| 079550 | LIG넥스원 | 1,478,070 | 1,349,907 | -128,163 | 130,534,668,200 | 119,733,986,600 | -10,800,681,600 |
| 214150 | 클래시스 | 2,263,342 | 1,952,291 | -311,051 | 74,985,982,600 | 64,200,316,650 | -10,785,665,950 |
| 078930 | GS | 1,727,186 | 1,452,782 | -274,404 | 68,415,683,100 | 57,722,613,650 | -10,693,069,450 |
| 006220 | 제주은행 | 10,649,292 | 9,683,327 | -965,965 | 112,846,557,240 | 102,246,502,050 | -10,600,055,190 |
| 307950 | 현대오토에버 | 644,025 | 585,930 | -58,095 | 104,319,621,300 | 93,723,883,600 | -10,595,737,700 |
| 282330 | BGF리테일 | 861,365 | 784,656 | -76,709 | 117,367,338,990 | 106,921,247,990 | -10,446,091,000 |
| 035250 | 강원랜드 | 3,889,093 | 3,183,945 | -705,148 | 57,727,231,170 | 47,409,501,030 | -10,317,730,140 |
| 338220 | 뷰노 | 3,101,031 | 2,738,705 | -362,326 | 93,166,817,200 | 82,882,803,200 | -10,284,014,000 |
| 009450 | 경동나비엔 | 439,161 | 224,505 | -214,656 | 20,396,867,950 | 10,236,297,400 | -10,160,570,550 |
| 272210 | 한화시스템 | 5,130,082 | 4,340,585 | -789,497 | 64,126,697,640 | 53,976,074,360 | -10,150,623,280 |
| 445180 | 퓨릿 | 1,853,209 | 1,256,101 | -597,108 | 25,865,545,570 | 15,808,837,700 | -10,056,707,870 |
| 039200 | 오스코텍 | 4,537,624 | 4,375,854 | -161,770 | 110,035,849,620 | 100,036,478,900 | -9,999,370,720 |
| 352820 | 하이브 | 1,305,769 | 1,257,536 | -48,233 | 294,405,753,956 | 284,463,704,936 | -9,942,049,020 |
| 111770 | 영원무역 | 858,510 | 685,924 | -172,586 | 43,940,208,900 | 34,598,283,850 | -9,341,925,050 |
| 025320 | 시노펙스 | 6,915,119 | 4,422,039 | -2,493,080 | 25,494,772,030 | 16,215,792,500 | -9,278,979,530 |
| 003490 | 대한항공 | 4,978,705 | 4,530,504 | -448,201 | 100,808,102,840 | 91,573,385,210 | -9,234,717,630 |
| 168360 | 펨트론 | 1,357,750 | 896,380 | -461,370 | 26,234,204,010 | 17,022,663,860 | -9,211,540,150 |
| 065350 | 신성델타테크 | 8,395,898 | 8,302,406 | -93,492 | 442,520,721,100 | 433,330,424,900 | -9,190,296,200 |
| 032640 | LG유플러스 | 7,324,847 | 6,418,387 | -906,460 | 74,912,767,070 | 65,773,271,990 | -9,139,495,080 |
| 000210 | DL | 569,488 | 345,864 | -223,624 | 23,344,476,200 | 14,354,806,850 | -8,989,669,350 |
| 001120 | LX인터내셔널 | 2,641,381 | 2,300,039 | -341,342 | 69,001,118,200 | 60,093,025,600 | -8,908,092,600 |
| 091120 | 이엠텍 | 888,298 | 722,709 | -165,589 | 46,101,780,000 | 37,395,719,400 | -8,706,060,600 |
| 041020 | 폴라리스오피스 | 17,885,481 | 16,337,366 | -1,548,115 | 88,139,720,870 | 79,506,611,390 | -8,633,109,480 |
| 145020 | 휴젤 | 683,015 | 618,922 | -64,093 | 94,416,329,700 | 85,810,444,700 | -8,605,885,000 |
| 088980 | 맥쿼리인프라 | 1,855,150 | 1,152,555 | -702,595 | 22,392,161,680 | 13,944,360,320 | -8,447,801,360 |
| 416180 | 신성에스티 | 449,809 | 254,558 | -195,251 | 15,491,812,200 | 7,132,316,100 | -8,359,496,100 |
| 140410 | 메지온 | 1,380,080 | 1,175,714 | -204,366 | 52,364,126,700 | 44,107,527,500 | -8,256,599,200 |
| 047040 | 대우건설 | 8,033,756 | 6,001,055 | -2,032,701 | 32,240,808,135 | 24,123,092,810 | -8,117,715,325 |
함께보면 좋을 포스팅
11월 공모주 청약 일정 총정리(LS머트리얼즈 외 21종목)