에코프로 주가가 계속해서 상승하면서 100만원을 넘겨 황제주에 오르자 에코프로 공매도 세력에 대한 투자자들의 궁금증이 커지고 있습니다.
에코프로는 지난 에코프로 주가 100만원 돌파 기념일은? 포스팅에서도 100만원 돌파를 앞두고 잠시 언급하긴 했는데, 이번 시간에는 공매도 세력과 100만원을 넘어선 현재 시점, 차트 분석 등 주가 전망까지 알아보도록 하겠습니다.
목차
에코프로(086520)는 어떤 기업?
에코프로는 대기오염방지와 친환경소재 및 2차전지 소재의 제조와 판매 기업입니다.

2차전지 소재 사업을 물적 분할하여 에코프로비엠을 신설하였고, 대기오염방지 및 진환경소재 사업 부문을 인적 분할 하여 에코프로에이치엔을 신설한 뒤 지주회사로 전환했습니다.
꽤 오래전부터 2차전지 소재 쪽에서는 유명한 기업이기 때문에 국내 주식시장에서 대표적인 2차전지 관련주로 움직이고, 2차전지 관련주 중에서도 대장주로 움직입니다.
에코프로 주가 100만원 돌파!
에코프로 주가가 100만원을 돌파하면서 황제주로 올라섰습니다.

에코프로가 100만원을 돌파했다는 것은 큰 의미가 있는데, 16년만에 코스닥 종목으로는 처음으로 100만원을 돌파한 황제주가 되었다는 것입니다.
우선주를 제외하고 코스닥 종목 중 사상 5번째로 100만원을 돌파했는데, 2000년 핸디소프트(1,042,000원), 신안화섬(1,021,000원), 리타워텍(1,005,000원) 이후 2007년 9월 7일 동일철강이 1,102,800원을 기록한 이후 16년 만입니다.
에코프로 시가총액

에코프로 시가총액은 7월 18일 종가 기준, 약 29조 7,697억원 가량으로 코스닥 시장에서 2위입니다.
코스닥 1위 시가총액 기업은 에코프로의 자회사인 에코프로비엠으로 에코프로비엠 시가총액은 7월 18일 종가 기준, 약 31조 8,832억원 가량입니다.
오늘 전체적으로 주식 시장이 좋지 못했음에도 불구하고 코스닥 시장에서 각각 7.38%, 6.89% 비중을 차지하고 있는 에코프로비엠과 에코프로 주가가 +10% 이상 상승하자 지수가 상승하는 웃지 못할 일도 벌어졌습니다.(코스닥 상승 종목 숫자 374종목, 보합 53종목, 하락 1155종목)
에코프로 공매도 세력
에코프로 공매도 세력은 굉장히 유명합니다.
올해 초 불과 10만원 초반대에 불과했던 에코프로 주가가 100만원까지 상승하는 과정에서 자연스럽게 주가 하락에 베팅한 에코프로 공매도 세력이 많았습니다.

실제로 지난 4월, 에코프로 주가가 80만원대까지 치솟을 당시 에코프로 공매도 거래 대금은 하루 1,000억원이 넘는 날도 많았을 정도로 꾸준히 고평가 논란에 시달렸습니다.
에코프로 공매도 세력의 하락 배팅에도 불구하과 에코프로 주가는 5월 한 달 조정세를 보이더니 다시 주가 우상향 추세를 보이고, 마침내 100만원까지 돌파했습니다.

최근 에코프로의 공매도 대량 보유자인 JP모간과 메릴린치가 6월부터 순매수 상위 거래원에 마크되면서 ‘쇼트 스퀴즈(숏스퀴즈, 숏커버)가 발생한 것으로 분석되고 있습니다.

올해 1월부터 5월까지 에코프로의 거래원 누적매매 상위를 살펴보면 순매도에 골드만삭스를 비롯하여 모건스탠리, 멜릴린치, JP모간 등 외국 증권사가 포진해있습니다.

이를 6월부터 최근까지로 바꾸어 보면 메릴린치와 JP모간, 모건스탠리 등이 순매수세를 보이면서 이들의 공매도 물량이 숏커버된 것으로 시장은 분석하고 있습니다.
에코프로 공매도 세력 이대로 끝?
| 일자 | 공매도 수량_거래량_전체 | 공매도 수량_거래량_업틱룰적용 | 공매도 수량_거래량_업틱룰예외 | 공매도 수량_잔고수량 | 공매도 금액_거래대금_전체 | 공매도 금액_거래대금_업틱룰적용 | 공매도 금액_거래대금_업틱룰예외 | 공매도 금액_잔고금액 |
| 2023/07/18 | 42,807 | 24,917 | 17,890 | – | 47,315,872,000 | 27,632,657,000 | 19,683,215,000 | – |
| 2023/07/17 | 22,076 | 12,056 | 10,020 | – | 21,999,133,000 | 11,992,502,000 | 10,006,631,000 | – |
| 2023/07/14 | 24,057 | 13,426 | 10,631 | 1,318,766 | 23,342,480,000 | 13,016,124,000 | 10,326,356,000 | 1,302,940,808,000 |
| 2023/07/13 | 62,105 | 54,318 | 7,787 | 1,362,377 | 59,329,539,000 | 51,816,447,000 | 7,513,092,000 | 1,302,432,412,000 |
| 2023/07/12 | 39,855 | 30,263 | 9,592 | 1,403,073 | 37,845,351,000 | 28,631,381,000 | 9,213,970,000 | 1,290,827,160,000 |
| 2023/07/11 | 22,556 | 20,271 | 2,285 | 1,381,392 | 22,014,135,000 | 19,765,149,000 | 2,248,986,000 | 1,348,238,592,000 |
| 2023/07/10 | 60,476 | 51,794 | 8,682 | 1,425,221 | 59,664,662,000 | 51,042,773,000 | 8,621,889,000 | 1,375,338,265,000 |
| 2023/07/07 | 25,092 | 18,756 | 6,336 | 1,299,870 | 23,920,214,000 | 17,861,979,000 | 6,058,235,000 | 1,273,872,600,000 |
| 2023/07/06 | 51,469 | 30,797 | 20,672 | 1,329,292 | 48,721,996,000 | 29,136,110,000 | 19,585,886,000 | 1,250,863,772,000 |
| 2023/07/05 | 34,265 | 18,390 | 15,875 | 1,309,903 | 31,950,429,000 | 17,215,390,000 | 14,735,039,000 | 1,235,238,529,000 |
| 2023/07/04 | 51,818 | 32,607 | 19,211 | 1,395,049 | 46,058,389,000 | 28,797,180,000 | 17,261,209,000 | 1,236,013,414,000 |
| 2023/07/03 | 36,346 | 30,138 | 6,208 | 1,383,484 | 31,514,965,000 | 26,158,195,000 | 5,356,770,000 | 1,256,203,472,000 |
| 2023/06/30 | 32,575 | 30,965 | 1,610 | 1,660,539 | 23,972,154,000 | 22,808,000,000 | 1,164,154,000 | 1,252,046,406,000 |
| 2023/06/29 | 48,072 | 43,529 | 4,543 | 1,680,016 | 34,147,471,000 | 30,892,088,000 | 3,255,383,000 | 1,199,531,424,000 |
| 2023/06/28 | 37,564 | 34,213 | 3,351 | 1,722,384 | 26,985,447,000 | 24,550,495,000 | 2,434,952,000 | 1,205,668,800,000 |
| 2023/06/27 | 71,214 | 65,633 | 5,581 | 1,692,631 | 52,250,329,000 | 48,122,501,000 | 4,127,828,000 | 1,249,161,678,000 |
| 2023/06/26 | 8,783 | 5,551 | 3,232 | 1,629,542 | 6,696,145,000 | 4,229,727,000 | 2,466,418,000 | 1,240,081,462,000 |
| 2023/06/23 | 27,875 | 18,033 | 9,842 | 1,646,838 | 21,273,359,000 | 13,757,935,000 | 7,515,424,000 | 1,248,303,204,000 |
| 2023/06/22 | 19,085 | 16,189 | 2,896 | 1,641,155 | 14,400,370,000 | 12,199,105,000 | 2,201,265,000 | 1,250,560,110,000 |
| 2023/06/21 | 44,364 | 34,653 | 9,711 | 1,660,610 | 34,112,777,000 | 26,610,491,000 | 7,502,286,000 | 1,265,384,820,000 |
| 2023/06/20 | 58,765 | 47,370 | 11,395 | 1,641,453 | 45,425,874,000 | 36,622,417,000 | 8,803,457,000 | 1,255,711,545,000 |
| 2023/06/19 | 62,270 | 54,830 | 7,440 | 1,603,298 | 47,236,515,000 | 41,638,253,000 | 5,598,262,000 | 1,237,746,056,000 |
| 2023/06/16 | 33,657 | 27,458 | 6,199 | 1,604,548 | 24,098,207,000 | 19,636,922,000 | 4,461,285,000 | 1,187,365,520,000 |
| 2023/06/15 | 90,701 | 66,229 | 24,472 | 1,578,913 | 63,915,237,000 | 46,808,965,000 | 17,106,272,000 | 1,121,028,230,000 |
| 2023/06/14 | 115,024 | 94,272 | 20,752 | 1,596,219 | 83,612,043,000 | 68,540,645,000 | 15,071,398,000 | 1,064,678,073,000 |
| 2023/06/13 | 42,100 | 34,726 | 7,374 | 1,431,417 | 30,187,413,000 | 24,719,932,000 | 5,467,481,000 | 1,072,131,333,000 |
| 2023/06/12 | 38,306 | 23,037 | 15,269 | 1,583,896 | 26,302,864,000 | 15,809,656,000 | 10,493,208,000 | 1,096,056,032,000 |
| 2023/06/09 | 51,776 | 41,267 | 10,509 | 1,650,463 | 35,318,212,000 | 28,117,326,000 | 7,200,886,000 | 1,105,810,210,000 |
| 2023/06/08 | 58,009 | 49,951 | 8,058 | 1,650,712 | 38,856,168,000 | 33,477,032,000 | 5,379,136,000 | 1,086,168,496,000 |
| 2023/06/07 | 113,324 | 101,619 | 11,705 | 1,625,953 | 70,353,780,000 | 62,981,285,000 | 7,372,495,000 | 1,076,380,886,000 |
| 2023/06/05 | 19,928 | 16,467 | 3,461 | 1,731,669 | 11,280,395,000 | 9,318,629,000 | 1,961,766,000 | 980,124,654,000 |
| 2023/06/02 | 11,227 | 9,190 | 2,037 | 1,740,389 | 6,372,252,000 | 5,217,115,000 | 1,155,137,000 | 986,800,563,000 |
| 2023/06/01 | 27,502 | 22,947 | 4,555 | 1,806,130 | 15,433,116,000 | 12,875,404,000 | 2,557,712,000 | 1,015,045,060,000 |
| 2023/05/31 | 24,305 | 19,613 | 4,692 | 1,795,614 | 13,619,533,000 | 10,980,905,000 | 2,638,628,000 | 1,010,930,682,000 |
| 2023/05/30 | 48,543 | 46,848 | 1,695 | 1,847,518 | 26,169,637,000 | 25,253,424,000 | 916,213,000 | 1,008,744,828,000 |
| 2023/05/26 | 24,039 | 18,025 | 6,014 | 1,844,636 | 13,009,990,000 | 9,735,476,000 | 3,274,514,000 | 999,792,712,000 |
| 2023/05/25 | 30,234 | 21,384 | 8,850 | 1,840,993 | 16,745,910,000 | 11,858,528,000 | 4,887,382,000 | 1,007,023,171,000 |
| 2023/05/24 | 24,993 | 19,438 | 5,555 | 1,813,089 | 14,322,220,000 | 11,151,447,000 | 3,170,773,000 | 1,028,021,463,000 |
| 2023/05/23 | 50,602 | 47,083 | 3,519 | 1,771,422 | 29,208,445,000 | 27,162,075,000 | 2,046,370,000 | 1,009,710,540,000 |
| 2023/05/22 | 20,977 | 15,034 | 5,943 | 1,747,915 | 11,444,081,000 | 8,182,052,000 | 3,262,029,000 | 991,067,805,000 |
| 2023/05/19 | 83,270 | 82,168 | 1,102 | 1,830,346 | 44,902,574,000 | 44,306,255,000 | 596,319,000 | 973,744,072,000 |
| 2023/05/18 | 49,277 | 43,675 | 5,602 | 1,740,856 | 28,161,633,000 | 24,942,863,000 | 3,218,770,000 | 983,583,640,000 |
| 2023/05/17 | 54,445 | 52,414 | 2,031 | 1,614,579 | 30,643,634,000 | 29,501,711,000 | 1,141,923,000 | 917,080,872,000 |
| 2023/05/16 | 128,844 | 123,797 | 5,047 | 1,576,515 | 69,683,730,000 | 66,980,089,000 | 2,703,641,000 | 868,659,765,000 |
| 2023/05/15 | 150,573 | 146,411 | 4,162 | 1,408,970 | 76,344,759,500 | 74,230,863,500 | 2,113,896,000 | 734,073,370,000 |
| 2023/05/12 | 133,349 | 127,516 | 5,833 | 1,437,300 | 72,616,938,000 | 69,428,135,000 | 3,188,803,000 | 781,891,200,000 |
| 2023/05/11 | 107,714 | 104,319 | 3,395 | 1,336,209 | 63,209,304,000 | 61,185,640,000 | 2,023,664,000 | 734,914,950,000 |
| 2023/05/10 | 60,870 | 59,008 | 1,862 | 1,353,071 | 36,795,251,000 | 35,668,217,000 | 1,127,034,000 | 798,311,890,000 |
| 2023/05/09 | 72,314 | 66,468 | 5,846 | 1,345,393 | 44,761,960,000 | 41,134,250,000 | 3,627,710,000 | 838,179,839,000 |
| 2023/05/08 | 54,293 | 53,134 | 1,159 | 1,382,563 | 36,639,823,000 | 35,860,643,000 | 779,180,000 | 882,075,194,000 |
| 2023/05/04 | 127,365 | 124,382 | 2,983 | 1,333,400 | 86,054,817,000 | 84,066,364,000 | 1,988,453,000 | 910,712,200,000 |
| 2023/05/03 | 134,673 | 125,929 | 8,744 | 1,271,377 | 94,014,501,000 | 87,822,256,000 | 6,192,245,000 | 850,551,213,000 |
| 2023/05/02 | 91,027 | 88,232 | 2,795 | 1,116,791 | 68,039,053,000 | 65,954,268,000 | 2,084,785,000 | 818,607,803,000 |
| 2023/04/28 | 152,160 | 142,959 | 9,201 | 1,047,625 | 114,189,032,000 | 107,317,939,000 | 6,871,093,000 | 764,766,250,000 |
| 2023/04/27 | 119,747 | 113,714 | 6,033 | 874,884 | 78,765,327,000 | 74,843,627,000 | 3,921,700,000 | 620,292,756,000 |
| 2023/04/26 | 146,053 | 144,682 | 1,371 | 991,171 | 88,006,091,000 | 87,183,819,000 | 822,272,000 | 593,711,429,000 |
| 2023/04/25 | 117,634 | 115,776 | 1,858 | 917,027 | 70,188,242,000 | 69,077,601,000 | 1,110,641,000 | 547,465,119,000 |
| 2023/04/24 | 73,683 | 70,403 | 3,280 | 778,903 | 44,088,210,000 | 42,120,618,000 | 1,967,592,000 | 465,783,994,000 |
| 2023/04/21 | 96,636 | 92,419 | 4,217 | 754,798 | 56,846,026,000 | 54,333,936,000 | 2,512,090,000 | 433,254,052,000 |
| 2023/04/20 | 49,761 | 40,103 | 9,658 | 718,003 | 30,357,718,000 | 24,440,050,000 | 5,917,668,000 | 437,263,827,000 |
| 2023/04/19 | 66,922 | 62,935 | 3,987 | 765,017 | 42,529,259,000 | 39,981,068,000 | 2,548,191,000 | 471,250,472,000 |
| 2023/04/18 | 62,880 | 53,197 | 9,683 | 586,795 | 40,224,855,000 | 34,209,053,000 | 6,015,802,000 | 384,937,520,000 |
최근 에코프로 공매도 세력 움직임을 체크해보면 지난 6월 28일 에코프로 공매도 잔고 수량이 약 172만주 가량이었지만 이후 7월 7일 129만주대까지 줄었고, 최근 131만주 정도까지 올라왔습니다.
에코프로 주가가 상승할수록 에코프로 공매도 세력 역시 가만히 있지는 않을 것으로 보입니다. 최근 일부 비중 조절이 있었다고는 하지만 주가가 상승하는 종목에는 언제나 공매도 세력이 붙을 수 있습니다.
에코프로 공매도 세력이 최근 일부 비중을 정리하긴 했지만 여전히 적지 않은 물량을 보유하고 있고, 그들의 공매도 평단가가 높아지고 있는 것도 주목해 볼만 합니다.
올해 1월부터 에코프로 공매도 세력이 손실을 보고 있다고 해도 계속된 공매도 물량을 투하하면서 공매도 평단가도 올랐고, 에코프로 주가가 무한히 상승하지는 않기 때문에 에코프로 공매도 세력도 완벽한 패배라고 보기는 어렵습니다.
특히 에코프로 주가 하락 시 에코프로 공매도 세력의 움직임을 체크해야 하는데, 이들이 오히려 크게 겁을 주고 현물로 하락을 유발시키고 공매도 자금을 추가 투입할 경우 그들의 공매도 평단가도 높아지면서 손실을 커버할 수 있는 기회로 삼을 수도 있습니다.
에코프로 주가 전망
그렇다면 에코프로 공매도 세력이 이대로 패배를 인정하고 숏스퀴즈가 나오며 주가가 150만원을 넘어 200만원까지 상승할 수 있을까요?

에코프로 주가 일봉차트를 보면 지난 5월 추세선을 이탈한 이후 5월 말까지 조정세를 보였고, 이후 주가가 반등하면서 이탈한 추세선이 추세 저항 역할을 했습니다.
하지만 오늘 에코프로 주가가 이 추세선을 가볍게 따돌리면서 강한 장대 양봉을 뽑아냈고, 기술적으로는 위로 저항이 없는 신고가 종목이기 때문에 추가 상승에 대한 기대감이 높은 것이 사실입니다.
다만 앞선 4월 슈팅 과정에서 추세선과 괴리가 멀어지면 다시 좁히는 모습이 있었고, 다음주 미국 금리 인상 발표 및 투자자들의 차익실현 욕구도 강한 위치입니다.
중장기적으로는 충분히 200만원까지도 목표 주가를 볼 수 있겠지만 단기적으로는 만일 최근 재돌파한 추세선을 재이탈 할 경우 재차 100만원 아래까지 주가 조정이 강하게 나타날 수 있는 만큼 유의도 필요한 구간입니다.

에코프로 주가 주봉차트를 보면 역시 지난 5월 추세선을 이탈한 이후 이 추세선이 최근까지 추세 저항 역할을 했는데, 7월초 이를 돌파하면서 주가 상승 랠리가 이어지고 있습니다.
현재 구간에서 지지 및 저항은 약한 구간이기 때문에 시가총액이 높은 종목이라고 하더라도 주가 변동성이 오늘처럼 강하게 나올 수 있는 구간입니다.
만일 최근 돌파한 주봉차트상 추세선을 이탈할 경우에는 그 아래 추세선 부근까지도 조정이 나올 우려는 있는 만큼, 중장기 전망을 보고 대응하시는 분들도 비중을 유동적으로 가져가는 것이 좋을 것으로 보입니다.