어제, 미국 증시에서 엔비디아가 미국 주식 시가 총액 순위 1위를 재탈환 하는 일이 있었습니다.
창업 자금이 없어 사무실을 구하지 못해 실리콘 밸리의 레스토랑인 ‘데니스’에서 사업 구상을 시작했던 엔비디아가 전 세계에서 가장 비싼 기업으로 등극하게 된 날인데, 이번 시간에는 재미로 보는 미국주식 시가총액 순위 TOP10 + TOP100을 알려드리도록 하겠습니다.

미국 주식 시가 총액 순위 TOP100은 6월 18일 종가 기준으로 작성되었으며, 추후 비정기적으로 업데이트 할 예정입니다.(이 페이지 즐겨찾기 해두셔도 좋습니다)
목차
미국 주식 시가 총액 순위 TOP10
10위 버크셔해서웨이 B(BRK.B)

미국 주식 시가 총액 순위 10위는 워렌버핏의 회사 버크셔해서웨이 B 입니다.
버크셔해서웨이 B는 미국 오마하에 본사를 둔 지주회사로, 보험업을 주사업으로 하고 있는데, 아래 버크셔해서웨이 A클래스와 같은 기업이지만 A와 B클래스로 나뉘어져 있습니다.
버크셔해서웨이 B 시가 총액은 6월 18일 종가 기준, 약 879,906,132,000 달러, 우리나라 돈 약 1,215조 6,783억원 정도입니다.
버크셔해서웨이 B는 버크셔해서웨이 A 주식을 약 1만분의 1로 분할해 놓은 주식입니다.
버크셔해서웨이 A의 경우 1주당 가격이 615,000달러, 우리나라 돈으로 약 8억 4,870만원이기 때문에, 아무리 소숫점 거래가 가능한 미국 주식이라도 쉽게 넘볼 수 없는 주식입니다.
반대로 버크셔해서웨이 B의 경우 1주당 가격이 6월 18일 종가 기준으로 407.95달러에 불과하기 때문에 상대적으로 거래량이 많다는 장점이 있습니다.
9위 버크셔해서웨이 A(BRK.A)

미국 주식 시가 총액 순위 9위는 버크셔해서웨이 A 입니다.
버크셔해서웨이 A는 미국 오마하에 본사를 둔 지주회사로, 보험업을 주사업으로 하는 기업입니다.
버크셔해서웨이 A 시가 총액은 6월 18일 종가 기준, 약 884,327,566,000 달러, 우리나라 돈 약 1,221조 7,869억원 정도입니다.
8위 TSMC(ADR)(TSM)

미국 주식 시가 총액 순위 8위는 TSMC(ADR)입니다.
TSMC(ADR)은 대만의 반도체 기업으로, 세계 최대 규모의 파운드리 업체입니다.
TSMC(ADR) 시가 총액은 6월 18일 종가 기준, 약 932,052,030,000 달러, 우리나라 돈 약 1,287조 7,230억원 정도입니다.
7위 메타 플랫폼스(페이스북)(META)

미국 주식 시가 총액 순위 7위는 메타 플랫폼스(페이스북) 입니다.
메타 플랫폼스(페이스북)는 SNS 플랫폼 Facebook을 운영하는 기업으로 잘 알려진 기업입니다.
메타 플랫폼스 시가 총액은 6월 18일 종가 기준, 약 1,266,975,345,000 달러, 우리나라 돈 약 1,750조 4,531억원 정도입니다.
6위 아마존닷컴(AMZN)

미국 주식 시가 총액 순위 6위는 아마존닷컴 입니다.
아마존닷컴은 전세계를 대상으로, 다양한 품목을 제공하는 온라인 판매 웹사이트를 운영하는 기업입니다.
아마존닷컴 시가 총액은 6월 18일 종가 기준, 약 1,902,430,546,000 달러, 우리나라 돈 약 2,628조 3,980억원 정도입니다.
5위 알파벳 A(GOOGL)

미국 주식 시가 총액 순위 5위는 알파벳 A(구글) 입니다.
알파벳 A는 Google의 기업구조 개편으로 설립된 지주회사 입니다.
알파벳 A 시가 총액은 6월 18일 종가 기준, 약 2,163,761,242,000 달러, 우리나라 돈 약 2,989조 4,525억원 정도입니다.
4위 알파벳 C(GOOG)

미국 주식 시가 총액 순위 4위는 알파벳 C 입니다.
알파벳 C는 Google의 기업구조 개편으로 설립된 지주회사로 앞선 알파벳 A는 보통주이고, 알파벳 C는 의결권이 없는 우선주 정도로 이해하면 이해가 쉬울 것 같습니다.
알파벳 C 시가 총액은 6월 18일 종가 기준, 약 2,180,568,114,000 달러, 우리나라 돈 약 3,012조 6,729억원 정도입니다.
3위 애플(AAPL)

미국 주식 시가 총액 순위 3위는 애플 입니다.
애플은 스티브잡스, 스티브 위즈니악과 로널드 웨인에 의해 설립된 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제작회사로 아이폰으로 유명한 기업입니다.
애플 시가 총액은 6월 18일 종가 기준, 약 3,285,944,290,000 달러, 우리나라 돈 약 4,539조 8,606억원 정도입니다.
2위 마이크로소프트(MSFT)

미국 주식 시가 총액 순위 2위는 마이크로소프트 입니다.
마이크로소프트는 컴퓨팅 기기를 위한 다양한 소프트웨어 제품을 개발, 제조, 라이센스 및 지원 서비스를 제공하는 기업으로, 윈도우를 만든 유명한 기업입니다.
마이크로소프트 시가 총액은 6월 18일 종가 기준, 약 3,317,337,246,000 달러, 우리나라 돈 약 4,583조 2,331억원 정도입니다.
아래 엔비디아가 시가총액 1위를 달성하기 전 미국 시가총액 순위 1위 기업이었습니다.
1위 엔비디아(NVDA)

미국 주식 시가 총액 순위 1위는 엔비디아 입니다.
엔비디아는 프로그래밍이 가능한 그래픽 프로세서 기술을 제공하는 세계적인 IT업체입니다.
엔비디아 시가 총액은 6월 18일 종가 기준, 약 3,335,268,000,000 달러, 우리나라 돈 약 4608조 62억원 정도입니다.
이 외에 미국 주식 시가 총액 순위 TOP100은 아래 표를 참고하시길 바랍니다.
미국 주식 시가 총액 순위 TOP100
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 시가총액($) | 시가총액 원화 환산(환율 1381.6원) |
| 1 | 엔비디아 | NVDA | 3,335,268,000,000 | 4,608,006,268,800,000 |
| 2 | 마이크로소프트 | MSFT | 3,317,337,246,000 | 4,583,233,139,073,600 |
| 3 | 애플 | AAPL | 3,285,944,290,000 | 4,539,860,631,064,000 |
| 4 | 알파벳 C | GOOG | 2,180,568,114,000 | 3,012,672,906,302,400 |
| 5 | 알파벳 A | GOOGL | 2,163,761,242,000 | 2,989,452,531,947,200 |
| 6 | 아마존닷컴 | AMZN | 1,902,430,546,000 | 2,628,398,042,353,600 |
| 7 | 메타 플랫폼스(페이스북) | META | 1,266,975,345,000 | 1,750,453,136,652,000 |
| 8 | TSMC(ADR) | TSM | 932,052,030,000 | 1,287,723,084,648,000 |
| 9 | 버크셔 해서웨이 A | BRK.A | 884,327,566,000 | 1,221,786,965,185,600 |
| 10 | 버크셔 해서웨이 B | BRK.B | 879,906,132,000 | 1,215,678,311,971,200 |
| 11 | 일라이 릴리 | LLY | 847,248,042,000 | 1,170,557,894,827,200 |
| 12 | 브로드컴 | AVGO | 839,051,430,000 | 1,159,233,455,688,000 |
| 13 | 테슬라 | TSLA | 589,555,512,000 | 814,529,895,379,200 |
| 14 | SPDR S&P 500 | SPY | 573,736,995,000 | 792,675,032,292,000 |
| 15 | 제이피모간 체이스 | JPM | 565,718,990,000 | 781,597,356,584,000 |
| 16 | 비자 | V | 547,512,306,000 | 756,443,001,969,600 |
| 17 | 월마트 | WMT | 543,743,304,000 | 751,235,748,806,400 |
| 18 | 엑슨 모빌 | XOM | 490,671,024,000 | 677,911,086,758,400 |
| 19 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 487,419,399,000 | 673,418,641,658,400 |
| 20 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 485,414,566,000 | 670,648,764,385,600 |
| 21 | 노보노디스크(ADR) | NVO | 470,050,945,000 | 649,422,385,612,000 |
| 22 | 유나이티드헬스 그룹 | UNH | 442,751,205,000 | 611,705,064,828,000 |
| 23 | 마스타카드 | MA | 418,429,174,000 | 578,101,746,798,400 |
| 24 | ASML 홀딩(ADR) | ASML | 417,570,395,000 | 576,915,257,732,000 |
| 25 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | VTI | 412,386,744,000 | 569,753,525,510,400 |
| 26 | 프록터 앤드 갬블 | PG | 397,825,199,000 | 549,635,294,938,400 |
| 27 | 오라클 | ORCL | 397,544,487,000 | 549,247,463,239,200 |
| 28 | 코스트코 홀세일 | COST | 386,033,952,000 | 533,344,508,083,200 |
| 29 | 홈 디포 | HD | 350,902,447,000 | 484,806,820,775,200 |
| 30 | 존슨 앤드 존슨 | JNJ | 350,532,942,000 | 484,296,312,667,200 |
| 31 | 머크 | MRK | 342,174,352,000 | 472,748,084,723,200 |
| 32 | 뱅크오브아메리카 | BAC | 312,736,597,000 | 432,076,882,415,200 |
| 33 | 애브비 | ABBV | 302,599,484,000 | 418,071,447,094,400 |
| 34 | 넷플릭스 | NFLX | 295,499,772,000 | 408,262,484,995,200 |
| 35 | INVESCO QQQ TRUST UNIT SER 1 | QQQ | 290,422,446,000 | 401,247,651,393,600 |
| 36 | 셰브론 | CVX | 282,582,591,000 | 390,416,107,725,600 |
| 37 | 코카콜라 | KO | 269,806,909,000 | 372,765,225,474,400 |
| 38 | 토요타 모터스(ADR) | TM | 261,486,517,000 | 361,269,771,887,200 |
| 39 | 퀄컴 | QCOM | 253,432,440,000 | 350,142,259,104,000 |
| 40 | AMD | AMD | 249,930,016,000 | 345,303,310,105,600 |
| 41 | 아스트라제네카(ADR) | AZN | 243,142,779,000 | 335,926,063,466,400 |
| 42 | 어도비 | ADBE | 233,968,000,000 | 323,250,188,800,000 |
| 43 | 펩시코 | PEP | 228,875,040,000 | 316,213,755,264,000 |
| 44 | 세일스포스 | CRM | 224,623,890,000 | 310,340,366,424,000 |
| 45 | 쉘(ADR) | SHEL | 223,072,752,000 | 308,197,314,163,200 |
| 46 | SAP(ADR) | SAP | 220,161,947,000 | 304,175,745,975,200 |
| 47 | 써모 피셔 사이언티픽 | TMO | 217,261,296,000 | 300,168,206,553,600 |
| 48 | 린데 | LIN | 211,524,655,000 | 292,242,463,348,000 |
| 49 | T 모바일 US | TMUS | 208,132,279,000 | 287,555,556,666,400 |
| 50 | 웰스파고 | WFC | 205,867,196,000 | 284,426,117,993,600 |
| 51 | 노바티스(ADR) | NVS | 205,313,666,000 | 283,661,360,945,600 |
| 52 | 어플라이드 머티어리얼즈 | AMAT | 205,197,045,000 | 283,500,237,372,000 |
| 53 | 핀둬둬(ADR) | PDD | 191,555,688,000 | 264,653,338,540,800 |
| 54 | 다나허 | DHR | 190,434,310,000 | 263,104,042,696,000 |
| 55 | 시스코 시스템즈 | CSCO | 185,204,396,000 | 255,878,393,513,600 |
| 56 | 월트 디즈니 | DIS | 185,038,560,000 | 255,649,274,496,000 |
| 57 | 에이알엠 홀딩스(ADR) | ARM | 182,459,551,000 | 252,086,115,661,600 |
| 58 | 애보트 래브러토리스 | ABT | 180,904,124,000 | 249,937,137,718,400 |
| 59 | 맥도날드 | MCD | 180,820,844,000 | 249,822,078,070,400 |
| 60 | GE에어로스페이스 | GE | 180,577,812,000 | 249,486,305,059,200 |
| 61 | 액센추어 | ACN | 179,407,821,000 | 247,869,845,493,600 |
| 62 | 텍사스 인스트루먼츠 | TXN | 178,682,093,000 | 246,867,179,688,800 |
| 63 | 인튜이트 | INTU | 170,434,215,000 | 235,471,911,444,000 |
| 64 | 마이크론 테크놀로지 | MU | 169,925,927,000 | 234,769,660,743,200 |
| 65 | 버라이존 커뮤니케이션스 | VZ | 168,707,141,000 | 233,085,786,005,600 |
| 66 | 알리바바 그룹 홀딩(ADR) | BABA | 168,432,410,000 | 232,706,217,656,000 |
| 67 | 아메리칸 엑스프레스 | AXP | 164,943,371,000 | 227,885,761,373,600 |
| 68 | 암젠 | AMGN | 164,143,746,000 | 226,780,999,473,600 |
| 69 | HSBC 홀딩스(ADR) | HSBC | 163,368,524,000 | 225,709,952,758,400 |
| 70 | 캐터필러 | CAT | 159,010,693,000 | 219,689,173,448,800 |
| 71 | 모간스탠리 | MS | 158,566,862,000 | 219,075,976,539,200 |
| 72 | 토탈에네르지(ADR) | TTE | 157,448,595,000 | 217,530,978,852,000 |
| 73 | 필립 모리스 인터내셔널 | PM | 157,383,655,000 | 217,441,257,748,000 |
| 74 | IBM | IBM | 156,667,742,000 | 216,452,152,347,200 |
| 75 | HDFC 뱅크(ADR) | HDB | 156,296,108,000 | 215,938,702,812,800 |
| 76 | 화이자 | PFE | 155,321,232,000 | 214,591,814,131,200 |
| 77 | 인튜이티브 서지컬 | ISRG | 154,297,110,000 | 213,176,887,176,000 |
| 78 | 서비스나우 | NOW | 149,684,850,000 | 206,804,588,760,000 |
| 79 | 컴캐스트 홀딩스 우선주 | CCZ | 149,388,159,000 | 206,394,680,474,400 |
| 80 | 골드만삭스 | GS | 147,504,708,000 | 203,792,504,572,800 |
| 81 | 우버 테크놀로지스 | UBER | 146,955,942,000 | 203,034,329,467,200 |
| 82 | 로열 뱅크 오브 캐나다 | RY | 146,600,482,000 | 202,543,225,931,200 |
| 83 | 컴캐스트 | CMCSA | 144,781,740,000 | 200,030,451,984,000 |
| 84 | 넥스트에라 에너지 | NEE | 144,721,094,000 | 199,946,663,470,400 |
| 85 | BHP 그룹 UK(ADR) | BHP | 143,557,409,000 | 198,338,916,274,400 |
| 86 | 램 리서치 | LRCX | 142,452,779,000 | 196,812,759,466,400 |
| 87 | 유니레버(ADR) | UL | 140,285,508,000 | 193,818,457,852,800 |
| 88 | RTX | RTX | 139,292,763,000 | 192,446,881,360,800 |
| 89 | 허니웰 인터내셔널 | HON | 138,617,964,000 | 191,514,579,062,400 |
| 90 | S&P 글로벌 | SPGI | 136,377,466,000 | 188,419,107,025,600 |
| 91 | 유니언 퍼시픽 | UNP | 135,800,955,000 | 187,622,599,428,000 |
| 92 | VANGUARD GROWTH ETF | VUG | 135,091,058,000 | 186,641,805,732,800 |
| 93 | 부킹 홀딩스 | BKNG | 134,800,065,000 | 186,239,769,804,000 |
| 94 | 스트라이커 | SYK | 132,825,837,000 | 183,512,176,399,200 |
| 95 | VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | VEA | 132,308,696,000 | 182,797,694,393,600 |
| 96 | 이턴 코퍼레이션 | ETN | 130,970,483,000 | 180,948,819,312,800 |
| 97 | 인텔 | INTC | 130,391,911,000 | 180,149,464,237,600 |
| 98 | 로스 컴퍼니스 | LOW | 129,791,318,000 | 179,319,684,948,800 |
| 99 | 찰스 슈왑 | SCHW | 129,457,076,000 | 178,857,896,201,600 |
| 100 | AT&T | T | 129,421,569,000 | 178,808,839,730,400 |
TMI : 미국 시가 총액 순위 더해보면 얼마일까?
미국 시가 총액 순위 TOP100을 모두 더해보면 약 43조 1016억달러 가량입니다. 이를 우리나라 돈으로 환산하면(환율 1381.6원 적용 시) 5경 9,549조 1,617억원 가량입니다.
함께보면 좋을 포스팅
2026년 3월 공모주 청약 일정 총정리(카나프테라퓨틱스 등)
2026년 4월 1주 증시일정 캘린더 완전 분석 | 미중정상회담 등