로봇 관련주 고영 주가가 약 한 달만에 반등에 성공하며 2026년 새해 첫 날 강한 상승세를 보였습니다.
고영은 어떤 기업이고, 2026년 첫 날 상승한 이유와 차트로 풀어 본 주가 전망은 어떠한지 등을 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
고영(098460)은 어떤 기업?
고영은 정밀측정 자동화 시스템 제조업체로 메카트로닉스, 광학, 비전, SW, AI 기술을 보유한 기업입니다.

3D 납도포 검사, 3D 자동 광학 검사, 3D 반도체후공정 검사를 EMS 업체 등 다수에 공급하고 있습니다.
2020년 뇌수술용 로봇 KYMERO 출시 후 차세대 수술로봇 Geniant Cranial을 출시, AI 기반 플랫폼 KSMART로 SMT 시장 내 경쟁력 강화 추진하고 있습니다.
2025년 3분기 누적 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.7% 증가, 영업이익은 72.2% 증가, 당기순이익은 31.8% 감소했습니다.
고영 시가총액 + PER + PBR

고영 시가총액은 1월 2일 종가 기준 약 1조 8,640억원이고, PER은 85.11배(업종PER 81.41배), PBR은 4.80배 수준입니다.
고영 최근 한 달 매매동향
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타법인 | 기타외국인 | |||||||
| 금융투자 | 보험 | 투신 | 은행 | 기타금융 | 연기금등 | 사모펀드 | 국가 | ||||||||||
| 2026/01/02 | 27,550 | 4,650 | 20.31 | 15,908,041 | -422,639 | 279,851 | 138,400 | 46,707 | -4,902 | 21,257 | -1 | 56,180 | 19,159 | 3,604 | 784 | ||
| 2025/12/30 | 22,900 | 650 | -2.76 | 2,612,138 | 52,799 | 28,109 | -74,155 | -71,596 | 12,387 | -4,957 | -683 | 16,522 | -25,828 | -5,426 | -1,327 | ||
| 2025/12/29 | 23,550 | 450 | 1.95 | 3,055,037 | 215,723 | -113,424 | -105,266 | -109,937 | -796 | 5,008 | 25,243 | -24,784 | -311 | 3,278 | |||
| 2025/12/26 | 23,100 | 100 | -0.43 | 2,481,061 | 68,995 | -58,021 | -7,763 | 11,587 | 67 | -24,690 | -999 | 196 | 6,076 | -4,254 | 1,043 | ||
| 2025/12/24 | 23,200 | 450 | -1.9 | 2,227,919 | -151,528 | 178,639 | -21,239 | 24,634 | 324 | -10,843 | -1,500 | -5,206 | -28,648 | -3,004 | -2,868 | ||
| 2025/12/23 | 23,650 | 850 | -3.47 | 4,018,823 | 242,189 | -283,282 | 47,362 | 34,293 | 5,455 | -9,075 | -2,334 | 36,736 | -17,713 | -13,112 | 6,843 | ||
| 2025/12/22 | 24,500 | 800 | 3.38 | 7,615,936 | 959,352 | -1,061,098 | 88,306 | -3,395 | 4,029 | 3,986 | -1 | 23,628 | 60,059 | 7,025 | 6,415 | ||
| 2025/12/19 | 23,700 | 200 | -0.84 | 4,072,011 | 358,513 | -366,849 | 401 | 23,276 | 4,051 | -6,945 | 13,150 | -33,131 | 8,044 | -109 | |||
| 2025/12/18 | 23,900 | 550 | -2.25 | 3,534,312 | -244,917 | 202,449 | 39,039 | 9,959 | 4,633 | -9,185 | 1 | -2,502 | 36,133 | 3,917 | -488 | ||
| 2025/12/17 | 24,450 | 200 | -0.81 | 3,623,334 | 264,628 | -290,959 | 22,919 | -10,074 | 3,928 | 10,402 | -671 | 19,195 | 139 | 11,371 | -7,959 | ||
| 2025/12/16 | 24,650 | 1,350 | -5.19 | 3,748,884 | -110,760 | 277,144 | -135,739 | 152 | 857 | -17,556 | -49,920 | -69,272 | -32,213 | 1,568 | |||
| 2025/12/15 | 26,000 | 550 | -2.07 | 3,990,844 | -53,071 | 138,380 | -95,693 | 18,622 | 329 | -37,186 | -32,810 | -44,648 | 4,662 | 5,722 | |||
| 2025/12/12 | 26,550 | 700 | -2.57 | 4,177,427 | 198,961 | -104,216 | -103,117 | -36,010 | 2,243 | -63,861 | 39,647 | -45,136 | 5,298 | 3,074 | |||
| 2025/12/11 | 27,250 | 300 | 1.11 | 9,250,402 | 295,965 | -313,762 | 3,817 | 24,007 | -12,989 | -62,435 | 1,830 | 18,325 | 35,079 | 8,846 | 5,134 | ||
| 2025/12/10 | 26,950 | 450 | -1.64 | 4,759,614 | 689,467 | -632,542 | -55,989 | -45,005 | 4,659 | -13,655 | -10,430 | 8,442 | -492 | -444 | |||
| 2025/12/09 | 27,400 | 900 | 3.4 | 23,070,172 | 742,984 | -751,626 | 12,166 | -17,126 | 7,564 | -23,907 | 2,000 | 21,774 | 21,861 | -11,782 | 8,258 | ||
| 2025/12/08 | 26,500 | 450 | -1.67 | 5,218,172 | -319,815 | 313,701 | -33,965 | 61,255 | -185 | 22,136 | -835 | 833 | 2,343 | -119,512 | 41,074 | -995 | |
| 2025/12/05 | 26,950 | 1,100 | -3.92 | 8,813,715 | -345,032 | 506,582 | -107,938 | 109,001 | 5,899 | -92,059 | -1,999 | -1 | 110,190 | -238,969 | -46,164 | -7,448 | |
| 2025/12/04 | 28,050 | 750 | -2.6 | 11,740,521 | 339,792 | -155,637 | -185,381 | 3,493 | -2,802 | -36,636 | -1,331 | 6,362 | -154,467 | 102 | 1,124 | ||
| 2025/12/03 | 28,800 | 1,050 | 3.78 | 15,724,185 | -585,084 | 514,123 | 82,278 | 5,264 | 14,410 | -34,619 | -877 | 671 | 29,218 | 68,211 | -10,802 | -515 | |
| 2025/12/02 | 27,750 | 1,550 | 5.92 | 23,566,848 | -1,151,911 | 986,258 | 159,025 | 81,507 | -14,582 | 21,891 | 629 | 49,232 | 20,348 | 5,602 | 1,026 | ||
| 2025/12/01 | 26,200 | 2,500 | 10.55 | 42,412,407 | 144,804 | -267,022 | 352,141 | 19,318 | 317 | 42,265 | 351 | 123,935 | 165,955 | -234,614 | 4,691 | ||
| 2025/11/28 | 23,700 | 4,210 | 21.6 | 43,219,516 | -3,028,390 | 2,239,217 | 561,262 | 228,367 | 21,053 | 104,609 | 375 | 60,870 | 145,988 | 252,777 | -24,866 | ||
| 2025/11/27 | 19,490 | 290 | 1.51 | 4,213,069 | -86,239 | -58,008 | 116,070 | 104,376 | 4,696 | 16,680 | -9,682 | 31,913 | -3,736 | ||||
| 2025/11/26 | 19,200 | 100 | 0.52 | 3,635,264 | -73,869 | -8,163 | 81,156 | 13,740 | 8,764 | 55,224 | 8,612 | -5,184 | 2,321 | -1,445 | |||
| 2025/11/25 | 19,100 | 210 | 1.11 | 4,652,846 | 197,563 | -301,009 | 123,074 | 35,228 | 19,719 | 24,263 | 2,296 | -1 | 43,055 | -1,486 | -20,857 | 1,229 | |
| 2025/11/24 | 18,890 | 1,390 | 7.94 | 11,627,154 | -332,903 | 87,099 | 199,861 | -29,886 | 12,005 | 118,072 | 100,622 | -952 | 49,713 | -3,770 | |||
| 2025/11/21 | 17,500 | 700 | -3.85 | 2,199,779 | -260,014 | 250,519 | 22,743 | 83,422 | -3,640 | -30,069 | 1 | -14,767 | -12,204 | -12,858 | -390 | ||
| 2025/11/20 | 18,200 | 250 | 1.39 | 3,359,072 | -85,152 | 84,849 | -5,921 | 2,525 | -334 | -5,574 | 1 | -2,539 | 1,201 | 5,023 |
고영 최근 한 달 동안 외국인투자자와 기관투자자 매매 동향은 위의 표와 같습니다.
고영 주가 상승 이유

약 한 달정도 조정세를 보이던 고영 주가가 2026년 첫 날 증시에서 전일 대비 +18.56% 상승하며 강한 장대 양봉을 만들었습니다.
미국 라스베가스에서 세계 최대 가전·IT 전시회인 CES 2026(국제전자제품박람회)가 현지시간으로 1월6일부터 9일까지 ‘혁신가들의 등장(Innovators Show Up)’을 주제로 개최될 예정으로 이 때문에 로봇 관련주들에 대한 모멘텀이 지속되고 있습니다.
고영 주가는 그동안 로봇 관련주로 모멘텀을 받았다가 12월 연말, 외국인투자자들의 차익실현 매물로 인해 조정세를 보였지만 20,000원 초반대 매물대 지지라인을 딛고 멋지게 반등에 성공했습니다.
고영이 포함된 테마
- 로봇 관련주
- HBM 관련주
- 스마트팩토리 관련주
- 시스템반도체 관련주
- 지능형로봇/인공지능(AI) 관련주
- 반도체 장비 관련주
고영 주가 전망

고영 주가 일봉차트를 체크해보면 추세선의 기울기를 높이며 주가가 우상향하고 있는데, 최근 조정세를 보이다가 20,000원 초반대 매물대 지지라인을 딛고 주가가 반등했습니다.
현재 고영 주가 위로 단기 매물 부담이 남아 있지만 워낙 강한 반등이 나오며 단기 추세를 다시 상승으로 돌렸기 때문에 추가 상승에 대한 기대감이 남아 있는 자리입니다.
다만, 단기간 고영 주가가 강하게 상승했기 때문에 이에 대한 차익실현 매물이 나올 경우 다음주 월요일, 화요일 정도 조정에 대한 가능성이 있는데, 조정 시 일봉차트상 매물대 하단인 25,500원 부근을 종가 기준으로 이탈하는지 여부가 단기간 중요 체크 포인트가 될 것으로 보입니다.
이를 종가 기준으로 이탈한다면 아래 추세선 내지는 그 추세선을 지지해주는지 여부까지 체크해야 하기 때문에 단기간 주가 상승에 큰 제약이 걸릴 수 있을 것으로 보입니다.
반대로 상승 시에는 단기 매물대 저항이 있는 29,000원 부근을 돌파 후 지지해주어야 재차 전고점을 넘어 상승이 강하게 나올 수 있을 것으로 기대됩니다.

고영 주가 주봉차트를 체크해보면 최근 5주 이동평균선을 이탈했다가 지난주 다시 이를 재돌파하며 양봉이 발생했고, 현재 주가 위로 중장기 매물대 저항은 약한 구간입니다.
즉, 단기 매물대 저항만 벗어난다면 이번 반등으로 인해 상승이 강하게 나올 수 있는 위치로 보여집니다.
다만, 위에서도 언급했듯이 단기 상승에 대한 차익실현 물량이 나올 때, 중요 구간을 지지해주는지 여부가 고영 주가에 중요한 영향을 미칠 수 있을 것으로 보입니다.
고영 주가를 중장기 관점으로 보고 대응할 경우 우선 주봉차트상 상단 매물대의 하단인 25,000원 부근 이탈 시 비중을 줄이는 방법과 이탈 후 오히려 추가진입을 고려한다면 주봉차트상 추세선(햔재 약 22,400원 부근)을 기준으로 중장기 손절라인을 설정해 대응하면 좋을 것으로 보입니다.
로봇 관련주로 모멘텀을 가지고 있는 고영 주가가 2026년 첫 날 강한 상승으로 올해도 좋은 모습을 이어갈 수 있을지 체크해보면 주식 공부에 도움이 될 것 같습니다.
함께보면 좋을 포스팅
2026년 3월 공모주 청약 일정 총정리(카나프테라퓨틱스 등)
2026년 4월 1주 증시일정 캘린더 완전 분석 | 미중정상회담 등