감사보고서 발표 시즌이 다가오면서 감사보고서 미제출 기업들이 나타나고 있습니다.
감사보고서 발표를 앞두고 재무 리스크가 있던 기업 중 감사보고서 ‘적정’ 의견 등을 받아 리스크가 해소된 기업들은 강한 주가 상승을 보이기도 하지만 감사보고서 미제출 기업은 투자심리가 위축되기도 합니다.

감사보고서는 원칙적으로 감사 종료일 +90일 이내인 3월 30일 전에 발표해야하지만 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제23조제1항 및 동법 시행령 제27조 제1항에 의거, 외부감사인은 재무제표에 대한 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전에 회사에 제출하여야합니다.

즉, 감사보고서 제출 기한은 정기주주총회 1주일 전으로 기억하면 쉽습니다.
기업의 정기주주총회를 모두 알아볼 수 없기 때문에 감사보고서 미제출 기업은 대한민국 대표 기업공시채널 KIND에서 할 수 있습니다.
현재, 3월 30일 기준, 감사보고서 미제출 기업은 총 26개사로 아래와 같습니다.
감사보고서 미제출 기업(3월 30일 업데이트)
| 감사보고서제출기한 | 회사명 | 종목코드 | 결산월 | 정기주총일 | 감사보고서제출여부 |
| 2024-03-19 | EDGC | 245620 | 12 | 2024-03-27 | 미제출 |
| 2024-03-19 | 대산F&B | 65150 | 12 | 2024-03-27 | 미제출 |
| 2024-03-20 | 나노 | 187790 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 |
| 2024-03-20 | 노보믹스 | 283100 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 |
| 2024-03-20 | 세토피아 | 222810 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 |
| 2024-03-20 | 알파홀딩스 | 117670 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 |
| 2024-03-20 | 엄지하우스 | 224810 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 |
| 2024-03-20 | 코나솔 | 176590 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 |
| 2024-03-21 | BF랩스 | 139050 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
| 2024-03-21 | 노블엠앤비 | 106520 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
| 2024-03-21 | 디와이디 | 219550 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
| 2024-03-21 | 삼부토건 | 1470 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
| 2024-03-21 | 선도전기 | 7610 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
| 2024-03-21 | 셀젠텍 | 258250 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
| 2024-03-21 | 스튜디오산타클로스 | 204630 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
| 2024-03-21 | 시스웍 | 269620 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
| 2024-03-21 | 시큐레터 | 418250 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
| 2024-03-21 | 아스트 | 67390 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
| 2024-03-21 | 에스엘에너지 | 214310 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
| 2024-03-21 | 에이디칩스 | 54630 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
| 2024-03-21 | 엔케이맥스 | 182400 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
| 2024-03-21 | 웰바이오텍 | 10600 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
| 2024-03-21 | 인터로조 | 119610 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
| 2024-03-21 | 코스텍시스템 | 169670 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
| 2024-03-21 | 테라사이언스 | 73640 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
| 2024-03-21 | 피에이치씨 | 57880 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 |
3월 22일 기준, 감사보고서 미제출 기업
| * 2024년 03월 감사보고서 제출현황 일정 | ||||||
| 총 60건 | ||||||
| 감사보고서제출기한 | 회사명 | 종목코드 | 결산월 | 정기주총일 | 감사보고서제출여부 | 원문보기 |
| 2024-03-19 | EDGC | 245620 | 12 | 2024-03-27 | 미제출 | |
| 2024-03-19 | 대산F&B | 65150 | 12 | 2024-03-27 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 나노 | 187790 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 네패스 | 33640 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 노보믹스 | 283100 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 뉴보텍 | 60260 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 대창솔루션 | 96350 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 디딤이앤에프 | 217620 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 세토피아 | 222810 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 아이톡시 | 52770 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 알체라 | 347860 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 알파홀딩스 | 117670 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 엄지하우스 | 224810 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 에이아이더뉴트리진 | 311960 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 엔솔바이오사이언스 | 140610 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 이브이파킹서비스 | 419700 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 진원생명과학 | 11000 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 케이티알파 | 36030 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 코나솔 | 176590 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 콤텍시스템 | 31820 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-20 | 하이소닉 | 106080 | 12 | 2024-03-28 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | BF랩스 | 139050 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | NE능률 | 53290 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | THE MIDONG | 161570 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 금양 | 1570 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 노블엠앤비 | 106520 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 디와이디 | 219550 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 바이오프로테크 | 199290 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 버킷스튜디오 | 66410 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 블레이드 Ent | 44480 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 뿌리깊은나무들 | 266170 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 삼부토건 | 1470 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 선도전기 | 7610 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 세종메디칼 | 258830 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 셀젠텍 | 258250 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 스마트솔루션즈 | 136510 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 스튜디오산타클로스 | 204630 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 시스웍 | 269620 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 시큐레터 | 418250 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 씨알푸드 | 236030 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 씨앗 | 103660 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 아스트 | 67390 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 아이티센 | 124500 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 아퓨어스 | 149300 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 알에프세미 | 96610 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 에스디생명공학 | 217480 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 에스엘에너지 | 214310 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 에이디칩스 | 54630 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 엔케이맥스 | 182400 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 영원무역 | 111770 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 영원무역홀딩스 | 9970 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 웰바이오텍 | 10600 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 유니켐 | 11330 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 인터로조 | 119610 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 코스텍시스템 | 169670 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 테라사이언스 | 73640 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 플래스크 | 41590 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 피에이치씨 | 57880 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 한창 | 5110 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
| 2024-03-21 | 한탑 | 2680 | 12 | 2024-03-29 | 미제출 | |
위 감사보고서 미제출 기업 리스트에는 감사보고서 제출 지연에 대한 안내 공시를 발표한 기업들이 있습니다.
이를테면 금양의 경우 2023년 회계연도 감사와 관련하여 해외 종속회사의 감사 진행 과정에서 감사의견 형성을 위한 충분한 감사증거의 지연 제출에 따라 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조에 의한 감사보고서 제출 기한 내 제출이 어려운 상황으로 추후 외부감사인으로부터 재무제표에 대한 감사보고서를 수령하는 즉시 공시하겠다고 밝힌 상황입니다.
때문에 위의 감사보고서 미제출 기업에 포함되었더라도 지연 공시가 있는지, 체크해보는 것도 필요합니다.
