포스코퓨처엠 주가가 18% 급등했는데, 테슬라의 주가 상승 덕분이라는 분석이 제기되고 있습니다.
포스코퓨처엠은 어떤 기업이고, 왜 테슬라 주가 상승과 연관되어 주가가 움직였는지, 차트로 풀어 본 포스코퓨처엠 주가 전망은 어떠한지 등을 체크해 보도록 하겠습니다.
목차
포스코퓨처엠(003670)은 어떤 기업?
포스코퓨처엠은 LS Mtron의 음극재 사업부문과 2019년 포스코ESM 인수로 이차전지 소재 기업으로 성장한 기업입니다.

내화물 제조, 산업용노재 정비, 생석회 제조와 화성공장 위탁운영 등의 기초 소재 사업과 음극재, 양극재를 제조하는 에너지 소재 사업을 하고 있습니다.
포스코그룹의 배터리소재 밸류체인 구축을 기반으로 탈중국화 움직임 속 배터리 소재 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.
올해 상반기 전년동기 대비 연결기준 매출액은 26.7% 감소, 영업이익은 55.9% 감소, 당기순이익은 73.8% 감소했습니다.
포스코퓨처엠 시가총액 + PER + PBR

포스코퓨처엠 시가총액은 10월 24일 종가 기준 약 21조 5,250억원이고, PER은 -90.70배(업종PER 22.62배), PBR은 5.47배 수준입니다.
포스코퓨처엠 최근 한 달 매매동향
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타법인 | 기타외국인 | |||||||
| 금융투자 | 보험 | 투신 | 은행 | 기타금융 | 연기금등 | 사모펀드 | 국가 | ||||||||||
| 2025/10/24 | 239,500 | 36,000 | 17.69 | 3,240,383 | -517,091 | 278,303 | 246,923 | 121,922 | 8,182 | 30,845 | -1,181 | -2 | 78,737 | 8,420 | -7,037 | -1,098 | |
| 2025/10/23 | 201,000 | 3,000 | -1.47 | 900,677 | 5,075 | -2,274 | -8,785 | -49,115 | -212 | 10,609 | 15 | 1 | 26,634 | 3,283 | 5,543 | 441 | |
| 2025/10/22 | 204,000 | 3,000 | 1.49 | 967,408 | 123,300 | -94,825 | -14,681 | -20,708 | -2,793 | 3,675 | 10 | -126 | 6,161 | -900 | -13,522 | -272 | |
| 2025/10/21 | 202,500 | 7,000 | 3.58 | 1,965,952 | -161,113 | 5,488 | 166,556 | 120,847 | -4,024 | -14,990 | -517 | 61 | 68,460 | -3,281 | -10,810 | -121 | |
| 2025/10/20 | 196,000 | 2,500 | 1.29 | 1,347,876 | -110,670 | 52,750 | 63,795 | 64,260 | 878 | -3,432 | 247 | -374 | 21,395 | -19,179 | -4,422 | -1,453 | |
| 2025/10/17 | 185,400 | 6,100 | -3.19 | 2,992,441 | 99,312 | -146,309 | 49,881 | -27,380 | 3,295 | 30,879 | -746 | -132 | 47,009 | -3,044 | -3,255 | 371 | |
| 2025/10/16 | 191,300 | 17,100 | 9.82 | 2,411,119 | -184,556 | -24,504 | 201,665 | -17,128 | 2,436 | 64,747 | -412 | 1,638 | 130,887 | 19,497 | 8,683 | -1,288 | |
| 2025/10/15 | 173,400 | 6,700 | 4.02 | 1,732,731 | 39,949 | -10,041 | -18,902 | -32,631 | -150 | 12,100 | -2 | -212 | 11,278 | -9,285 | -8,693 | -2,313 | |
| 2025/10/14 | 169,400 | 11,700 | 7.42 | 3,069,734 | -114,422 | -21,513 | 131,407 | -56,055 | 16,609 | 34,849 | 2,691 | 2 | 111,231 | 22,080 | 2,906 | 1,622 | |
| 2025/10/13 | 158,200 | 11,900 | 8.13 | 1,858,108 | -286,958 | 210,428 | 75,830 | 17,558 | 5,883 | -15,650 | -309 | -2 | 62,842 | 5,508 | 3,093 | -2,393 | |
| 2025/10/10 | 146,200 | 300 | -0.2 | 595,666 | -7,851 | 74,750 | -67,658 | -18,177 | -4,281 | -39,853 | -15 | -1 | -3,094 | -2,237 | 657 | 102 | |
| 2025/10/02 | 147,600 | 100 | 0.07 | 653,802 | -20,814 | -23,515 | 45,736 | 29,254 | -1,573 | 1,469 | -10 | 21,787 | -5,191 | -1,309 | -98 | ||
| 2025/10/01 | 146,600 | 3,100 | 2.16 | 830,377 | -130,905 | 41,158 | 96,527 | 19,032 | -752 | 43,565 | -124 | -1 | 33,227 | 1,580 | -6,506 | -274 | |
| 2025/09/30 | 144,900 | 200 | -0.14 | 498,929 | 26,559 | -53,928 | 22,230 | -37,490 | 1,428 | 25,477 | 1 | 34,165 | -1,351 | 5,705 | -566 | ||
| 2025/09/29 | 145,700 | 4,400 | 3.11 | 611,128 | -148,709 | 59,447 | 83,578 | -1,585 | 4,861 | 34,333 | 42,361 | 3,608 | 6,348 | -664 | |||
| 2025/09/26 | 141,000 | 4,900 | -3.36 | 408,335 | 55,209 | -51,981 | 3,807 | -18,910 | -680 | -3,634 | 28,430 | -1,399 | -7,215 | 180 | |||
| 2025/09/25 | 145,000 | 6,600 | 4.77 | 901,887 | -256,162 | 174,940 | 78,574 | 33,906 | 691 | -3,360 | 42,526 | 4,811 | 3,455 | -807 | |||
| 2025/09/24 | 138,400 | 5,200 | -3.62 | 783,401 | 171,216 | -76,861 | -87,204 | -54,397 | -1,012 | -28,724 | 158 | -429 | -2,800 | -7,677 | 526 | ||
| 2025/09/23 | 143,900 | 2,500 | 1.77 | 549,615 | -33,644 | 31,737 | -4,634 | -163 | 364 | -13,420 | -2 | 8,590 | -3 | 9,008 | -2,467 | ||
| 2025/09/22 | 142,000 | 700 | 0.5 | 557,227 | 10,925 | -47,847 | 45,352 | 9,385 | 5,284 | -6,241 | 156 | 22,466 | 14,302 | -8,967 | 537 | ||
| 2025/09/19 | 141,200 | 1,600 | 1.15 | 1,062,251 | -35,715 | -36,404 | 71,056 | 23,152 | 9,148 | 13,414 | -103 | 489 | 23,814 | 1,142 | -1,110 | 2,173 | |
| 2025/09/18 | 139,900 | 6,400 | 4.79 | 900,725 | -159,114 | 67,657 | 89,190 | 12,294 | 10,493 | 13,510 | 251 | 50,842 | 1,800 | 2,021 | 246 | ||
| 2025/09/17 | 133,400 | 1,500 | 1.14 | 458,712 | -39,669 | 7,932 | 25,920 | 16,943 | -799 | 657 | 9,599 | -480 | 5,607 | 210 | |||
| 2025/09/16 | 132,000 | 300 | -0.23 | 372,062 | 88,430 | -70,899 | -17,599 | -7,892 | -447 | -2,914 | -5,646 | -700 | -507 | 575 | |||
| 2025/09/15 | 133,300 | 200 | -0.15 | 385,414 | 86,717 | -44,277 | -38,674 | -9,760 | -3,154 | -2,387 | -22,938 | -435 | -3,766 | ||||
| 2025/09/12 | 133,600 | 2,800 | 2.14 | 525,957 | -48,887 | 36,567 | 17,716 | 15,148 | -865 | 9,768 | 30 | -6,665 | 300 | -5,337 | -59 | ||
| 2025/09/11 | 130,700 | 1,100 | 0.85 | 664,684 | 28,322 | -50,947 | 24,189 | 34,483 | 5,257 | -4,993 | 7 | -2 | 7,490 | -18,053 | -1,787 | 223 | |
| 2025/09/10 | 129,700 | 3,300 | -2.48 | 837,687 | 265,776 | -180,270 | -86,472 | 6,406 | -7,110 | -27,063 | 15 | -330 | -56,005 | -2,385 | 527 | 439 | |
| 2025/09/09 | 133,000 | 200 | 0.15 | 367,647 | 67,410 | -75,610 | 6,905 | 12,124 | -2,012 | -2,128 | -1 | -1,160 | 82 | 1,217 | 78 |
포스코퓨처엠 최근 한 달 동안 외국인투자자와 기관투자자 매매 동향은 위의 표와 같습니다.
포스코퓨처엠 주가 18% 급등, 테슬라 3% 상승 덕분?
지난 22일(현지시간) 3분기 실적을 발표한 테슬라(+2.28%)가 지난밤 뉴욕증시에서 상승 마감했습니다.

또한 한 증권사는 보고서를 통해 글로벌 AI 데이터센터 전력 소비의 39%를 차지하는 미국 시장 내에서 ESS 배터리 수요는 2024년 35 GWh에서 2030년 76 GWh로 2배 성장이 예상된다고 밝혔고, 이러한 복합적인 모멘텀이 2차전지 관련주, 전기차 관련주들을 상승시켰습니다.
특히 포스코퓨처엠은 그 중에서도 비교적 강한 상승세를 보이며 18% 이상 상승 마감했는데, 포스코퓨처엠 주가는 리튬, 2차전지와 깊은 연관성이 있어, 관련 모멘텀이 부각된 것으로 풀이됩니다.
포스코퓨처엠이 포함된 테마
포스코퓨처엠 주가 전망

포스코퓨처엠 주가 일봉차트를 체크해보면 10월 한 달 동안 강한 추세선을 따라 주가가 우상향하면서 지난 달 대비 +68.64%가량 주가가 상승하고 있습니다.
추세선의 기울기가 급격하고, 매물대 지지라인을 만들면서 올라온 것은 아니기 때문에, 하락 조정 시 추세선 이탈 내지는 매물대 하단 이탈은 유의해 대응하는 것이 좋습니다.
포스코퓨처엠 주가 일봉차트상 그나마 현재 단기 매물대 하단으로 볼 수 있는 구간은 226,000원 부근이고, 추세선은 206,000원 부근에 위치해 있습니다.
어제 포스코퓨처엠 주가 급등으로 인해 추세선과 괴리가 커졌기 때문에, 매물대를 기준으로 손절라인을 설정해 대응하는 것이 좋은데, 매물대는 장 중 계속해서 움직이기 때문에, 계속해서 체크가 필요한 부분입니다.

포스코퓨처엠 주가 주봉차트를 체크해보면 2주 연속 비교적 강한 양봉으로 주가가 상승하고 있는 가운데, 중장기 매물대 저항이 강하게 남아 있는 것을 볼 수 있습니다.
즉, 앞으로 포스코퓨처엠 주가가 상승하기 위해서는 지난주 막판과 같은 강한 거래량이 필요할 것으로 보이며, 하락 시 중장기 매물대 하단 이탈 여부도 계속해서 체크해야 할 것으로 보입니다.
포스코퓨처엠 주가 주봉차트상 중장기 매물대 하단은 213,000원 부근으로 체크되는데, 이를 이탈한다고 무조건 주가 하락이 나오는 것은 아니지만 이탈할 경우 변동성이 강해질 우려가 있습니다.
변동성이 강해질 때, 하락이 나올 경우 비교적 강한 주가 하락이 나올 우려가 있고, 현재 대부분 2차전지 관련주들이 한 달동안 강한 상승세를 보이고 큰 조정이 없었던 만큼, 단기 조정도 분명 염두에 두어야 하는 상황입니다.
과연 포스코퓨처엠 주가가 2차전지 관련주로 모멘텀을 받아 어디까지 상승할 수 있을지, 계속해서 체크해보면 좋을 것 같습니다.